Opinion Poll by Market for Der Standard, 23–28 December 2021
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 26.0% | 24.1–28.1% | 23.5–28.7% | 23.1–29.2% | 22.2–30.2% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 24.0% | 22.1–26.0% | 21.6–26.6% | 21.2–27.1% | 20.3–28.1% |
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 21.0% | 19.2–22.9% | 18.7–23.5% | 18.3–24.0% | 17.5–24.9% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 12.0% | 10.6–13.6% | 10.2–14.1% | 9.9–14.4% | 9.3–15.2% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 11.0% | 9.7–12.5% | 9.3–13.0% | 9.0–13.4% | 8.4–14.1% |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 4.0% | 3.2–5.0% | 3.0–5.3% | 2.9–5.6% | 2.5–6.1% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 49 | 46–54 | 44–55 | 43–56 | 42–58 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 46 | 42–50 | 41–51 | 40–52 | 38–54 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 40 | 36–44 | 35–45 | 35–46 | 33–48 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 23 | 20–26 | 19–27 | 18–27 | 17–29 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 21 | 18–24 | 17–24 | 17–25 | 16–27 |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 7 | 0–9 | 0–10 | 0–10 | 0–11 |