Opinion Poll by IFDD for PULS 24, 21–24 March 2022
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 28.0% | 26.2–29.9% | 25.7–30.4% | 25.3–30.9% | 24.5–31.8% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 23.0% | 21.4–24.8% | 20.9–25.3% | 20.5–25.7% | 19.7–26.6% |
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 19.0% | 17.5–20.7% | 17.1–21.1% | 16.7–21.6% | 16.0–22.4% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 10.0% | 8.9–11.3% | 8.6–11.7% | 8.3–12.0% | 7.8–12.7% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 9.0% | 7.9–10.3% | 7.6–10.6% | 7.4–10.9% | 6.9–11.6% |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 6.0% | 5.1–7.1% | 4.9–7.4% | 4.7–7.7% | 4.3–8.2% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 52 | 48–55 | 47–56 | 46–57 | 45–59 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 42 | 39–46 | 38–47 | 38–47 | 36–49 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 35 | 32–38 | 31–39 | 30–40 | 29–41 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 18 | 16–21 | 15–21 | 15–22 | 14–23 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 16 | 14–19 | 14–19 | 13–20 | 12–21 |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 11 | 9–13 | 9–13 | 8–14 | 8–15 |