Opinion Poll by Market for ÖSTERREICH, 11–13 July 2022
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 29.0% | 27.7–30.3% | 27.4–30.7% | 27.1–31.0% | 26.4–31.7% |
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 22.0% | 20.8–23.2% | 20.5–23.6% | 20.2–23.9% | 19.7–24.5% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 21.0% | 19.9–22.2% | 19.5–22.6% | 19.3–22.8% | 18.7–23.4% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 12.0% | 11.1–13.0% | 10.9–13.3% | 10.6–13.5% | 10.2–14.0% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 10.0% | 9.2–10.9% | 8.9–11.2% | 8.7–11.4% | 8.4–11.9% |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.1% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 56 | 54–59 | 53–60 | 53–61 | 52–62 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 43 | 41–45 | 40–46 | 39–46 | 38–48 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 41 | 39–43 | 38–44 | 37–44 | 36–46 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 23 | 21–25 | 21–26 | 20–26 | 20–27 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 19 | 18–21 | 17–21 | 17–22 | 16–23 |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–7 |