Opinion Poll by Market for ÖSTERREICH, 5–6 September 2022
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 29.0% | 27.7–30.3% | 27.4–30.7% | 27.1–31.0% | 26.4–31.7% |
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 22.0% | 20.8–23.2% | 20.5–23.6% | 20.2–23.9% | 19.7–24.5% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 20.0% | 18.9–21.2% | 18.6–21.5% | 18.3–21.8% | 17.8–22.4% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 13.0% | 12.1–14.0% | 11.8–14.3% | 11.6–14.6% | 11.2–15.0% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 10.0% | 9.2–10.9% | 8.9–11.2% | 8.7–11.4% | 8.4–11.9% |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.1% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 57 | 54–59 | 53–60 | 53–61 | 51–62 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 43 | 41–45 | 40–46 | 39–46 | 38–48 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 39 | 37–41 | 36–42 | 36–42 | 34–44 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 25 | 23–27 | 23–28 | 22–28 | 21–29 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 19 | 18–21 | 17–21 | 17–22 | 16–23 |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–7 |