Opinion Poll by Market for ÖSTERREICH, 17–25 October 2022
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 26.0% | 24.8–27.3% | 24.4–27.7% | 24.1–28.0% | 23.5–28.6% |
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 26.0% | 24.8–27.3% | 24.4–27.7% | 24.1–28.0% | 23.5–28.6% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 21.0% | 19.9–22.2% | 19.5–22.6% | 19.3–22.8% | 18.7–23.4% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 11.0% | 10.1–11.9% | 9.9–12.2% | 9.7–12.5% | 9.3–12.9% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 11.0% | 10.1–11.9% | 9.9–12.2% | 9.7–12.5% | 9.3–12.9% |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 2.0% | 1.6–2.5% | 1.6–2.6% | 1.5–2.7% | 1.3–3.0% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 50 | 48–53 | 47–53 | 46–54 | 45–55 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 50 | 48–53 | 47–53 | 47–54 | 45–55 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 40 | 38–43 | 38–43 | 37–44 | 36–45 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 21 | 19–23 | 19–23 | 18–24 | 18–25 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 21 | 19–23 | 19–23 | 18–24 | 18–25 |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |