Opinion Poll by INSA for eXXpress, 2–4 November 2022
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 29.0% | 27.2–30.9% | 26.7–31.4% | 26.3–31.9% | 25.4–32.8% |
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 23.0% | 21.4–24.8% | 20.9–25.3% | 20.5–25.7% | 19.7–26.6% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 21.0% | 19.4–22.7% | 19.0–23.2% | 18.6–23.6% | 17.8–24.5% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 10.0% | 8.9–11.3% | 8.6–11.7% | 8.3–12.0% | 7.8–12.7% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 9.0% | 7.9–10.3% | 7.6–10.6% | 7.4–10.9% | 6.9–11.6% |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 2.0% | 1.5–2.7% | 1.4–2.9% | 1.3–3.1% | 1.1–3.4% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 54 | 51–58 | 50–59 | 49–60 | 48–62 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 43 | 40–46 | 39–47 | 38–48 | 37–50 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 39 | 36–42 | 35–43 | 35–44 | 33–46 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 18 | 16–21 | 16–22 | 15–22 | 14–23 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 17 | 14–19 | 14–20 | 13–20 | 13–21 |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |