Opinion Poll by Unique Research for profil, 7–10 November 2022
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 27.0% | 25.1–29.1% | 24.5–29.7% | 24.0–30.2% | 23.1–31.2% |
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 25.0% | 23.1–27.0% | 22.6–27.6% | 22.1–28.1% | 21.2–29.1% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 22.0% | 20.2–24.0% | 19.7–24.5% | 19.3–25.0% | 18.4–26.0% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 10.0% | 8.7–11.5% | 8.4–11.9% | 8.1–12.3% | 7.5–13.0% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 10.0% | 8.7–11.5% | 8.4–11.9% | 8.1–12.3% | 7.5–13.0% |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 3.0% | 2.3–3.9% | 2.2–4.2% | 2.0–4.4% | 1.8–4.9% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 52 | 48–56 | 47–58 | 46–59 | 44–60 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 48 | 44–52 | 43–54 | 43–54 | 41–57 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 43 | 39–46 | 38–48 | 37–48 | 35–50 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 19 | 17–22 | 16–23 | 15–23 | 14–25 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 19 | 17–22 | 16–23 | 15–24 | 14–25 |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 0 | 0 | 0–7 | 0–8 | 0–9 |