Opinion Poll by Market for ÖSTERREICH, 14–16 November 2022
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 27.0% | 25.7–28.3% | 25.4–28.7% | 25.1–29.0% | 24.5–29.6% |
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 25.0% | 23.8–26.3% | 23.4–26.6% | 23.2–26.9% | 22.6–27.6% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 22.0% | 20.8–23.2% | 20.5–23.6% | 20.2–23.9% | 19.7–24.5% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 12.0% | 11.1–13.0% | 10.9–13.3% | 10.6–13.5% | 10.2–14.0% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 10.0% | 9.2–10.9% | 8.9–11.2% | 8.7–11.4% | 8.4–11.9% |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 1.0% | 0.8–1.4% | 0.7–1.5% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 52 | 49–54 | 49–55 | 48–55 | 47–57 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 48 | 45–50 | 45–51 | 44–51 | 43–53 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 42 | 40–44 | 39–45 | 39–45 | 37–47 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 23 | 21–25 | 20–25 | 20–26 | 19–26 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 19 | 17–21 | 17–21 | 16–21 | 16–22 |
MFG–Österreich Menschen–Freiheit–Grundrechte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |