Opinion Poll by IFDD for Kronen Zeitung, 25–27 May 2023
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 26.0% | 24.4–27.7% | 24.0–28.1% | 23.6–28.5% | 22.8–29.4% |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 25.0% | 23.4–26.7% | 23.0–27.1% | 22.6–27.5% | 21.9–28.3% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 22.0% | 20.5–23.6% | 20.1–24.1% | 19.8–24.4% | 19.1–25.2% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 10.0% | 9.0–11.2% | 8.7–11.6% | 8.4–11.8% | 8.0–12.4% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 9.0% | 8.0–10.2% | 7.8–10.5% | 7.5–10.8% | 7.1–11.4% |
Kommunistische Partei Österreichs | N/A | 6.0% | 5.2–6.9% | 4.9–7.2% | 4.8–7.5% | 4.4–7.9% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 49 | 46–52 | 45–53 | 44–53 | 43–55 |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 47 | 44–50 | 43–51 | 42–52 | 41–53 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 41 | 38–44 | 38–45 | 37–46 | 36–47 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 19 | 16–21 | 16–21 | 16–22 | 15–23 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 17 | 15–19 | 14–19 | 14–20 | 13–21 |
Kommunistische Partei Österreichs | N/A | 11 | 9–13 | 9–13 | 9–14 | 8–15 |