Opinion Poll by Market for ÖSTERREICH, 26–31 May 2023
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 27.0% | 24.5–29.7% | 23.8–30.4% | 23.2–31.1% | 22.1–32.4% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 22.1% | 19.8–24.6% | 19.2–25.3% | 18.6–26.0% | 17.6–27.2% |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 20.0% | 17.9–22.5% | 17.3–23.2% | 16.7–23.8% | 15.7–25.0% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 13.9% | 12.1–16.1% | 11.6–16.7% | 11.1–17.3% | 10.3–18.4% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 10.0% | 8.5–12.0% | 8.0–12.5% | 7.7–13.0% | 7.0–14.0% |
Kommunistische Partei Österreichs | N/A | 5.9% | 4.8–7.5% | 4.4–8.0% | 4.2–8.4% | 3.7–9.2% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 50 | 45–55 | 44–56 | 43–58 | 41–60 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 41 | 36–46 | 35–47 | 34–48 | 32–50 |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 37 | 33–41 | 32–43 | 31–44 | 29–46 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 26 | 22–30 | 21–31 | 20–32 | 19–34 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 18 | 15–22 | 14–23 | 14–24 | 13–26 |
Kommunistische Partei Österreichs | N/A | 11 | 8–14 | 8–14 | 7–15 | 0–17 |