Opinion Poll by Unique Research for Heute, 26–29 June 2023
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 30.0% | 28.0–32.1% | 27.4–32.8% | 26.9–33.3% | 26.0–34.3% |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 23.0% | 21.2–25.0% | 20.7–25.6% | 20.2–26.0% | 19.4–27.0% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 21.0% | 19.2–22.9% | 18.7–23.5% | 18.3–24.0% | 17.5–24.9% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 10.0% | 8.7–11.5% | 8.4–11.9% | 8.1–12.3% | 7.5–13.0% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 8.0% | 6.9–9.4% | 6.6–9.8% | 6.3–10.1% | 5.8–10.8% |
Kommunistische Partei Österreichs | N/A | 5.0% | 4.1–6.1% | 3.9–6.5% | 3.7–6.8% | 3.3–7.3% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 57 | 53–61 | 52–62 | 51–63 | 49–66 |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 43 | 40–47 | 39–48 | 38–49 | 36–51 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 40 | 36–43 | 35–44 | 34–45 | 33–47 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 19 | 16–21 | 15–22 | 15–23 | 14–24 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 15 | 13–17 | 12–18 | 12–19 | 11–20 |
Kommunistische Partei Österreichs | N/A | 9 | 7–11 | 0–12 | 0–12 | 0–13 |