Opinion Poll by Market for ÖSTERREICH, 13–15 November 2023
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions
Confidence Intervals
Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiheitliche Partei Österreichs | 16.2% | 29.0% | 27.7–30.3% | 27.4–30.7% | 27.1–31.0% | 26.4–31.7% |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 21.2% | 26.0% | 24.8–27.3% | 24.4–27.7% | 24.1–28.0% | 23.5–28.6% |
Österreichische Volkspartei | 37.5% | 20.0% | 18.9–21.2% | 18.6–21.5% | 18.3–21.8% | 17.8–22.4% |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 8.1% | 10.0% | 9.2–10.9% | 8.9–11.2% | 8.7–11.4% | 8.4–11.9% |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 13.9% | 9.0% | 8.2–9.9% | 8.0–10.1% | 7.8–10.3% | 7.5–10.8% |
Kommunistische Partei Österreichs | N/A | 3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.1% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats
Confidence Intervals
Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiheitliche Partei Österreichs | 31 | 57 | 54–59 | 53–60 | 53–61 | 52–62 |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40 | 51 | 48–53 | 48–54 | 47–55 | 46–56 |
Österreichische Volkspartei | 71 | 39 | 37–41 | 36–42 | 36–42 | 34–44 |
NEOS–Das Neue Österreich und Liberales Forum | 15 | 19 | 18–21 | 17–22 | 17–22 | 16–23 |
Die Grünen–Die Grüne Alternative | 26 | 17 | 16–19 | 15–19 | 15–20 | 14–21 |
Kommunistische Partei Österreichs | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–7 |