European Conservatives and Reformists
Members registered from 19 countries:
BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GR, HR, IT, LT, LU, LV, NL, PL, RO, SE, SK
Seats
Last result: 78 seats (General Election of 26 May 2019)
Current median: 83 seats (+5 seats)
At least one member in 16 countries have a median of 1 seat or more:
BE, CY, CZ, DK, FI, GR, HR, IT, LT, LU, LV, NL, PL, RO, SE, SK
Confidence Intervals
| Party | Area | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Conservatives and Reformists | EU | 78 | 83 | 80–87 | 78–89 | 78–90 | 76–92 |
| Fratelli d’Italia | IT | 26 | 23–27 | 22–27 | 22–28 | 21–29 | |
| Zjednoczona Prawica | PL | 16 | 15–19 | 15–20 | 14–22 | 14–22 | |
| Alianța pentru Unirea Românilor | RO | 15 | 13–16 | 12–16 | 12–16 | 12–17 | |
| Sverigedemokraterna | SE | 5 | 4–5 | 4–5 | 4–5 | 4–6 | |
| Nieuw-Vlaamse Alliantie | BE-VLG | 4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | |
| Občanská demokratická strana | CZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Juiste Antwoord 2021 | NL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2–3 | |
| Perussuomalaiset | FI | 2 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | |
| Ελληνική Λύση | GR | 2 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | |
| Alternativ Demokratesch Reformpartei | LU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0–1 | |
| Danmarksdemokraterne | DK | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | LT | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | |
| Most nezavisnih lista | HR | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | |
| Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | LV | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | |
| Sloboda a Solidarita | SK | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | |
| Suverēnā vara | LV | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | |
| Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο | CY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Debout la France | FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–4 | |
| Dom i Nacionalno Okupljanje | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Domovinski pokret | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid | EE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kresťanská únia | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcija | LT | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | |
| NL Marija Selak Raspudić | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Има такъв народ | BG | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
Probability Mass Function

The following table shows the probability mass function per seat for the poll average for European Conservatives and Reformists.
| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 74 | 0.1% | 100% | |
| 75 | 0.3% | 99.9% | |
| 76 | 0.7% | 99.6% | |
| 77 | 1.4% | 99.0% | |
| 78 | 3% | 98% | Last Result |
| 79 | 5% | 95% | |
| 80 | 7% | 90% | |
| 81 | 10% | 83% | |
| 82 | 12% | 73% | |
| 83 | 13% | 62% | Median |
| 84 | 13% | 49% | |
| 85 | 11% | 36% | |
| 86 | 9% | 25% | |
| 87 | 6% | 16% | |
| 88 | 4% | 10% | |
| 89 | 3% | 6% | |
| 90 | 2% | 3% | |
| 91 | 0.8% | 2% | |
| 92 | 0.4% | 0.7% | |
| 93 | 0.2% | 0.3% | |
| 94 | 0.1% | 0.1% | |
| 95 | 0% | 0% |