Non-Inscrits
Members registered from 16 countries:
BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, GR, HR, IT, LT, LV, PL, RO, SI, SK
Seats
Last result: 32 seats (General Election of 26 May 2019)
Current median: 21 seats (-11 seats)
At least one member in 7 countries have a median of 1 seat or more:
BG, DE, ES, GR, LT, PL, SK
Confidence Intervals
| Party | Area | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Inscrits | EU | 32 | 21 | 18–25 | 17–26 | 16–27 | 14–29 |
| Konfederacja Korony Polskiej | PL | 5 | 3–6 | 3–6 | 0–7 | 0–7 | |
| Bündnis Sahra Wagenknecht | DE | 3 | 2–4 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | |
| SMER–sociálna demokracia | SK | 3 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | GR | 2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | |
| Πλεύση Ελευθερίας | GR | 2 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | |
| Darbo Partija | LT | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | |
| Die PARTEI | DE | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | |
| HLAS–sociálna demokracia | SK | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | |
| Se Acabó La Fiesta | ES | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | |
| Движение за права и свободи – Ново начало | BG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Borgernes Parti | DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Democrazia Sovrana e Popolare | IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Futuro Nazionale | IT | 0 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–5 | |
| Junts per Catalunya | ES | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | |
| Komunistická strana Čech a Moravy–Spojení demokraté - Sdružení nezávislých–Stačilo! | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kotleba–Ľudová strana Naše Slovensko | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvijas Krievu savienība | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liike Nyt | FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partidul Oamenilor Tineri | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partidul S.O.S. România | RO | 0 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | |
| Pravo i Pravda | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resni.ca | SI | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | |
| Stabilitātei! | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strana svobodných občanů | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Άμεσης Δημοκρατίας | CY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ | GR | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 |
Probability Mass Function

The following table shows the probability mass function per seat for the poll average for Non-Inscrits.
| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 12 | 0.1% | 100% | |
| 13 | 0.3% | 99.8% | |
| 14 | 0.6% | 99.5% | |
| 15 | 1.2% | 98.9% | |
| 16 | 3% | 98% | |
| 17 | 5% | 95% | |
| 18 | 8% | 90% | |
| 19 | 11% | 82% | |
| 20 | 13% | 71% | |
| 21 | 13% | 58% | Median |
| 22 | 12% | 44% | |
| 23 | 10% | 33% | |
| 24 | 8% | 23% | |
| 25 | 6% | 14% | |
| 26 | 4% | 8% | |
| 27 | 2% | 4% | |
| 28 | 1.1% | 2% | |
| 29 | 0.5% | 0.7% | |
| 30 | 0.2% | 0.2% | |
| 31 | 0% | 0.1% | |
| 32 | 0% | 0% | Last Result |