Opinion Poll by ICM Research for The Guardian, 16–18 March 2018
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party | 42.4% | 43.5% | 42.0–45.1% | 41.5–45.6% | 41.2–46.0% | 40.4–46.7% | 
| Labour Party | 40.0% | 40.6% | 39.1–42.2% | 38.6–42.6% | 38.3–43.0% | 37.5–43.8% | 
| Liberal Democrats | 7.4% | 7.9% | 7.1–8.8% | 6.9–9.1% | 6.7–9.3% | 6.3–9.8% | 
| Scottish National Party | 3.0% | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.8% | 2.3–3.9% | 2.1–4.3% | 
| Green Party | 1.6% | 2.0% | 1.6–2.5% | 1.5–2.7% | 1.4–2.8% | 1.3–3.1% | 
| Plaid Cymru | 0.5% | 1.0% | 0.7–1.4% | 0.7–1.5% | 0.6–1.6% | 0.5–1.8% | 
| UK Independence Party | 1.8% | 1.0% | 0.7–1.4% | 0.7–1.5% | 0.6–1.6% | 0.5–1.8% | 
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party | 317 | 327 | 298–340 | 290–344 | 284–348 | 273–355 | 
| Labour Party | 262 | 259 | 239–282 | 237–295 | 231–304 | 225–314 | 
| Liberal Democrats | 12 | 15 | 8–17 | 8–19 | 7–20 | 4–21 | 
| Scottish National Party | 35 | 27 | 8–42 | 6–48 | 4–50 | 2–53 | 
| Green Party | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Plaid Cymru | 4 | 5 | 4–6 | 4–6 | 4–8 | 4–8 | 
| UK Independence Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Conservative Party
For a full overview of the results for this party, see the Conservative Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 266 | 0% | 100% | |
| 267 | 0% | 99.9% | |
| 268 | 0% | 99.9% | |
| 269 | 0% | 99.9% | |
| 270 | 0% | 99.9% | |
| 271 | 0% | 99.8% | |
| 272 | 0.2% | 99.8% | |
| 273 | 0.2% | 99.6% | |
| 274 | 0.1% | 99.4% | |
| 275 | 0.1% | 99.4% | |
| 276 | 0.1% | 99.3% | |
| 277 | 0.1% | 99.3% | |
| 278 | 0.1% | 99.2% | |
| 279 | 0.5% | 99.1% | |
| 280 | 0% | 98.6% | |
| 281 | 0.2% | 98.5% | |
| 282 | 0.7% | 98% | |
| 283 | 0.1% | 98% | |
| 284 | 0.8% | 98% | |
| 285 | 0.2% | 97% | |
| 286 | 0.3% | 97% | |
| 287 | 0.2% | 96% | |
| 288 | 0.9% | 96% | |
| 289 | 0% | 95% | |
| 290 | 0.2% | 95% | |
| 291 | 0.1% | 95% | |
| 292 | 0.3% | 95% | |
| 293 | 0% | 95% | |
| 294 | 0.3% | 94% | |
| 295 | 0.5% | 94% | |
| 296 | 1.0% | 94% | |
| 297 | 0.7% | 93% | |
| 298 | 5% | 92% | |
| 299 | 0.3% | 87% | |
| 300 | 0.7% | 87% | |
| 301 | 0.3% | 86% | |
| 302 | 0.6% | 86% | |
| 303 | 0.9% | 85% | |
| 304 | 0.7% | 84% | |
| 305 | 0.4% | 84% | |
| 306 | 0.8% | 83% | |
| 307 | 0.4% | 82% | |
| 308 | 7% | 82% | |
| 309 | 6% | 75% | |
| 310 | 2% | 70% | |
| 311 | 0.7% | 68% | |
| 312 | 0% | 68% | |
| 313 | 0.7% | 68% | |
| 314 | 0.1% | 67% | |
| 315 | 3% | 67% | |
| 316 | 0.2% | 64% | |
| 317 | 3% | 64% | Last Result | 
| 318 | 2% | 61% | |
| 319 | 1.0% | 59% | |
| 320 | 2% | 58% | |
| 321 | 1.3% | 57% | |
| 322 | 0.4% | 55% | |
| 323 | 0.9% | 55% | |
| 324 | 2% | 54% | |
| 325 | 0.8% | 52% | |
| 326 | 0.2% | 52% | Majority | 
| 327 | 8% | 51% | Median | 
| 328 | 5% | 43% | |
| 329 | 1.4% | 38% | |
| 330 | 5% | 37% | |
| 331 | 1.1% | 32% | |
| 332 | 7% | 31% | |
| 333 | 1.3% | 24% | |
| 334 | 0.7% | 22% | |
| 335 | 0.7% | 22% | |
| 336 | 0.5% | 21% | |
| 337 | 5% | 20% | |
| 338 | 3% | 15% | |
| 339 | 1.2% | 13% | |
| 340 | 2% | 11% | |
| 341 | 1.1% | 9% | |
| 342 | 0.2% | 8% | |
| 343 | 3% | 8% | |
| 344 | 0.9% | 5% | |
| 345 | 0.1% | 4% | |
| 346 | 0.8% | 4% | |
| 347 | 0.1% | 3% | |
| 348 | 0.9% | 3% | |
| 349 | 0.1% | 2% | |
| 350 | 0.6% | 2% | |
| 351 | 0.1% | 2% | |
| 352 | 0.7% | 2% | |
| 353 | 0.2% | 0.8% | |
| 354 | 0% | 0.6% | |
| 355 | 0.1% | 0.6% | |
| 356 | 0.1% | 0.5% | |
| 357 | 0% | 0.4% | |
| 358 | 0% | 0.3% | |
| 359 | 0% | 0.3% | |
| 360 | 0% | 0.3% | |
| 361 | 0.1% | 0.3% | |
| 362 | 0.1% | 0.2% | |
| 363 | 0% | 0.1% | |
| 364 | 0% | 0.1% | |
| 365 | 0.1% | 0.1% | |
| 366 | 0% | 0% | 
Labour Party
For a full overview of the results for this party, see the Labour Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 217 | 0% | 100% | |
| 218 | 0% | 99.9% | |
| 219 | 0% | 99.9% | |
| 220 | 0% | 99.9% | |
| 221 | 0% | 99.9% | |
| 222 | 0.3% | 99.9% | |
| 223 | 0% | 99.6% | |
| 224 | 0% | 99.6% | |
| 225 | 0.2% | 99.5% | |
| 226 | 0.1% | 99.4% | |
| 227 | 0.3% | 99.3% | |
| 228 | 0.1% | 99.0% | |
| 229 | 0.6% | 98.9% | |
| 230 | 0.4% | 98% | |
| 231 | 0.8% | 98% | |
| 232 | 0.3% | 97% | |
| 233 | 0.2% | 97% | |
| 234 | 0.2% | 97% | |
| 235 | 0.1% | 96% | |
| 236 | 0.4% | 96% | |
| 237 | 4% | 96% | |
| 238 | 2% | 92% | |
| 239 | 0.9% | 91% | |
| 240 | 4% | 90% | |
| 241 | 0.4% | 86% | |
| 242 | 3% | 86% | |
| 243 | 0.8% | 83% | |
| 244 | 0.2% | 82% | |
| 245 | 2% | 82% | |
| 246 | 0.3% | 80% | |
| 247 | 0.6% | 79% | |
| 248 | 2% | 79% | |
| 249 | 0.5% | 77% | |
| 250 | 7% | 76% | |
| 251 | 0.4% | 70% | |
| 252 | 6% | 69% | |
| 253 | 0.7% | 63% | |
| 254 | 0.4% | 63% | |
| 255 | 0.8% | 62% | |
| 256 | 2% | 61% | |
| 257 | 1.0% | 59% | |
| 258 | 0.2% | 58% | |
| 259 | 9% | 58% | Median | 
| 260 | 0.6% | 49% | |
| 261 | 0.4% | 48% | |
| 262 | 2% | 48% | Last Result | 
| 263 | 1.3% | 46% | |
| 264 | 2% | 45% | |
| 265 | 0.8% | 43% | |
| 266 | 1.1% | 42% | |
| 267 | 5% | 41% | |
| 268 | 0.7% | 36% | |
| 269 | 2% | 35% | |
| 270 | 2% | 33% | |
| 271 | 1.1% | 31% | |
| 272 | 0.9% | 30% | |
| 273 | 0.1% | 29% | |
| 274 | 2% | 29% | |
| 275 | 5% | 27% | |
| 276 | 5% | 22% | |
| 277 | 1.5% | 17% | |
| 278 | 0.1% | 16% | |
| 279 | 1.0% | 16% | |
| 280 | 3% | 15% | |
| 281 | 1.5% | 12% | |
| 282 | 1.1% | 11% | |
| 283 | 0.2% | 9% | |
| 284 | 0.2% | 9% | |
| 285 | 0.3% | 9% | |
| 286 | 0.4% | 9% | |
| 287 | 1.2% | 8% | |
| 288 | 0.4% | 7% | |
| 289 | 0.3% | 7% | |
| 290 | 0.2% | 6% | |
| 291 | 0% | 6% | |
| 292 | 0.2% | 6% | |
| 293 | 0.1% | 6% | |
| 294 | 0.5% | 6% | |
| 295 | 0.4% | 5% | |
| 296 | 0.1% | 5% | |
| 297 | 0.1% | 5% | |
| 298 | 1.2% | 5% | |
| 299 | 0.1% | 4% | |
| 300 | 0.4% | 3% | |
| 301 | 0.1% | 3% | |
| 302 | 0.4% | 3% | |
| 303 | 0.1% | 3% | |
| 304 | 0.1% | 3% | |
| 305 | 0% | 2% | |
| 306 | 0.2% | 2% | |
| 307 | 0.4% | 2% | |
| 308 | 0.4% | 2% | |
| 309 | 0% | 1.5% | |
| 310 | 0.8% | 1.4% | |
| 311 | 0% | 0.7% | |
| 312 | 0% | 0.6% | |
| 313 | 0% | 0.6% | |
| 314 | 0.2% | 0.6% | |
| 315 | 0% | 0.4% | |
| 316 | 0.1% | 0.4% | |
| 317 | 0.1% | 0.3% | |
| 318 | 0% | 0.2% | |
| 319 | 0% | 0.2% | |
| 320 | 0.1% | 0.2% | |
| 321 | 0% | 0.1% | |
| 322 | 0% | 0.1% | |
| 323 | 0% | 0.1% | |
| 324 | 0% | 0.1% | |
| 325 | 0% | 0.1% | |
| 326 | 0% | 0% | Majority | 
Liberal Democrats
For a full overview of the results for this party, see the Liberal Democrats page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0.3% | 100% | |
| 4 | 0.2% | 99.6% | |
| 5 | 0.4% | 99.4% | |
| 6 | 1.1% | 99.0% | |
| 7 | 1.0% | 98% | |
| 8 | 10% | 97% | |
| 9 | 3% | 87% | |
| 10 | 2% | 84% | |
| 11 | 2% | 82% | |
| 12 | 3% | 80% | Last Result | 
| 13 | 6% | 77% | |
| 14 | 11% | 71% | |
| 15 | 19% | 60% | Median | 
| 16 | 17% | 42% | |
| 17 | 17% | 24% | |
| 18 | 2% | 8% | |
| 19 | 3% | 6% | |
| 20 | 2% | 3% | |
| 21 | 1.1% | 2% | |
| 22 | 0.1% | 0.5% | |
| 23 | 0.2% | 0.4% | |
| 24 | 0% | 0.2% | |
| 25 | 0.2% | 0.2% | |
| 26 | 0% | 0% | 
Scottish National Party
For a full overview of the results for this party, see the Scottish National Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0.2% | 100% | |
| 1 | 0.1% | 99.8% | |
| 2 | 0.7% | 99.8% | |
| 3 | 1.4% | 99.1% | |
| 4 | 1.3% | 98% | |
| 5 | 1.0% | 96% | |
| 6 | 0.6% | 95% | |
| 7 | 2% | 95% | |
| 8 | 3% | 93% | |
| 9 | 2% | 90% | |
| 10 | 0.1% | 88% | |
| 11 | 1.5% | 88% | |
| 12 | 0.4% | 86% | |
| 13 | 0.7% | 86% | |
| 14 | 0.3% | 85% | |
| 15 | 0.1% | 85% | |
| 16 | 0.5% | 85% | |
| 17 | 0.3% | 84% | |
| 18 | 0% | 84% | |
| 19 | 2% | 84% | |
| 20 | 2% | 82% | |
| 21 | 4% | 80% | |
| 22 | 0.7% | 76% | |
| 23 | 15% | 75% | |
| 24 | 2% | 60% | |
| 25 | 1.0% | 58% | |
| 26 | 6% | 57% | |
| 27 | 2% | 51% | Median | 
| 28 | 0.9% | 49% | |
| 29 | 0.9% | 48% | |
| 30 | 0.7% | 47% | |
| 31 | 0.1% | 46% | |
| 32 | 0.7% | 46% | |
| 33 | 0.5% | 46% | |
| 34 | 0.2% | 45% | |
| 35 | 5% | 45% | Last Result | 
| 36 | 0.6% | 40% | |
| 37 | 0.5% | 40% | |
| 38 | 4% | 39% | |
| 39 | 8% | 35% | |
| 40 | 13% | 27% | |
| 41 | 2% | 14% | |
| 42 | 1.4% | 11% | |
| 43 | 0.7% | 10% | |
| 44 | 1.2% | 9% | |
| 45 | 0.8% | 8% | |
| 46 | 0.7% | 7% | |
| 47 | 1.0% | 7% | |
| 48 | 2% | 6% | |
| 49 | 0.5% | 3% | |
| 50 | 0.8% | 3% | |
| 51 | 0.7% | 2% | |
| 52 | 0.4% | 1.0% | |
| 53 | 0.4% | 0.7% | |
| 54 | 0.2% | 0.2% | |
| 55 | 0% | 0.1% | |
| 56 | 0% | 0% | 
Green Party
For a full overview of the results for this party, see the Green Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | Last Result, Median | 
Plaid Cymru
For a full overview of the results for this party, see the Plaid Cymru page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0.1% | 100% | |
| 2 | 0.1% | 99.8% | |
| 3 | 0.1% | 99.8% | |
| 4 | 24% | 99.7% | Last Result | 
| 5 | 64% | 76% | Median | 
| 6 | 8% | 12% | |
| 7 | 1.3% | 4% | |
| 8 | 2% | 3% | |
| 9 | 0% | 0.1% | |
| 10 | 0.1% | 0.1% | |
| 11 | 0% | 0% | 
UK Independence Party
For a full overview of the results for this party, see the UK Independence Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 0 | 100% | 100% | Last Result, Median | 
Coalitions

Confidence Intervals
| Coalition | Last Result | Median | Majority? | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 356 | 355 | 93% | 335–377 | 319–381 | 311–390 | 301–395 | 
| Conservative Party – Scottish National Party | 352 | 350 | 92% | 331–372 | 314–376 | 306–385 | 297–390 | 
| Conservative Party – Liberal Democrats | 329 | 336 | 67% | 312–354 | 306–359 | 298–360 | 289–367 | 
| Conservative Party – Plaid Cymru | 321 | 332 | 57% | 303–345 | 294–349 | 288–352 | 277–361 | 
| Conservative Party | 317 | 327 | 52% | 298–340 | 290–344 | 284–348 | 273–355 | 
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party – Plaid Cymru | 313 | 304 | 17% | 291–333 | 287–341 | 283–347 | 276–358 | 
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party | 309 | 299 | 14% | 286–328 | 282–337 | 279–343 | 270–354 | 
| Labour Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 301 | 295 | 5% | 277–319 | 272–325 | 271–333 | 264–342 | 
| Labour Party – Scottish National Party | 297 | 290 | 3% | 272–314 | 268–321 | 265–329 | 258–338 | 
| Labour Party – Liberal Democrats – Plaid Cymru | 278 | 281 | 2% | 259–300 | 255–317 | 246–325 | 241–334 | 
| Labour Party – Liberal Democrats | 274 | 276 | 0.9% | 254–296 | 250–312 | 241–320 | 236–330 | 
| Labour Party – Plaid Cymru | 266 | 264 | 0.1% | 245–286 | 242–300 | 235–309 | 230–318 | 
| Labour Party | 262 | 259 | 0% | 239–282 | 237–295 | 231–304 | 225–314 | 
Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 286 | 0% | 100% | |
| 287 | 0% | 99.9% | |
| 288 | 0% | 99.9% | |
| 289 | 0% | 99.9% | |
| 290 | 0% | 99.9% | |
| 291 | 0% | 99.9% | |
| 292 | 0% | 99.9% | |
| 293 | 0% | 99.9% | |
| 294 | 0% | 99.9% | |
| 295 | 0% | 99.9% | |
| 296 | 0% | 99.9% | |
| 297 | 0% | 99.8% | |
| 298 | 0% | 99.8% | |
| 299 | 0% | 99.8% | |
| 300 | 0.1% | 99.8% | |
| 301 | 0.2% | 99.7% | |
| 302 | 0.2% | 99.5% | |
| 303 | 0% | 99.2% | |
| 304 | 0.1% | 99.2% | |
| 305 | 0.1% | 99.1% | |
| 306 | 0.5% | 99.1% | |
| 307 | 0.2% | 98.6% | |
| 308 | 0.1% | 98% | |
| 309 | 0.5% | 98% | |
| 310 | 0.1% | 98% | |
| 311 | 0.3% | 98% | |
| 312 | 0.3% | 97% | |
| 313 | 0.1% | 97% | |
| 314 | 0.7% | 97% | |
| 315 | 0.3% | 96% | |
| 316 | 0% | 96% | |
| 317 | 0.2% | 96% | |
| 318 | 0.6% | 96% | |
| 319 | 0.1% | 95% | |
| 320 | 0.4% | 95% | |
| 321 | 0.1% | 95% | |
| 322 | 0.4% | 94% | |
| 323 | 0% | 94% | |
| 324 | 0.1% | 94% | |
| 325 | 0.5% | 94% | |
| 326 | 0.2% | 93% | Majority | 
| 327 | 0.1% | 93% | |
| 328 | 0.2% | 93% | |
| 329 | 0.9% | 93% | |
| 330 | 0.3% | 92% | |
| 331 | 0.2% | 92% | |
| 332 | 0.5% | 92% | |
| 333 | 0.1% | 91% | |
| 334 | 0.1% | 91% | |
| 335 | 1.1% | 91% | |
| 336 | 0.9% | 90% | |
| 337 | 1.3% | 89% | |
| 338 | 2% | 88% | |
| 339 | 6% | 86% | |
| 340 | 2% | 80% | |
| 341 | 1.2% | 78% | |
| 342 | 5% | 77% | |
| 343 | 2% | 72% | |
| 344 | 0.7% | 70% | |
| 345 | 1.1% | 70% | |
| 346 | 3% | 69% | |
| 347 | 0.4% | 66% | |
| 348 | 1.4% | 65% | |
| 349 | 5% | 64% | |
| 350 | 0.4% | 59% | |
| 351 | 0.5% | 58% | |
| 352 | 2% | 58% | |
| 353 | 0.6% | 55% | |
| 354 | 1.2% | 55% | |
| 355 | 8% | 54% | |
| 356 | 0.5% | 45% | Last Result | 
| 357 | 2% | 45% | |
| 358 | 1.1% | 43% | |
| 359 | 1.1% | 42% | Median | 
| 360 | 0.4% | 41% | |
| 361 | 0.7% | 40% | |
| 362 | 0.9% | 40% | |
| 363 | 2% | 39% | |
| 364 | 5% | 37% | |
| 365 | 0.2% | 32% | |
| 366 | 0.3% | 31% | |
| 367 | 2% | 31% | |
| 368 | 0.5% | 29% | |
| 369 | 1.4% | 29% | |
| 370 | 3% | 27% | |
| 371 | 0.7% | 24% | |
| 372 | 1.2% | 23% | |
| 373 | 5% | 22% | |
| 374 | 0.2% | 17% | |
| 375 | 3% | 17% | |
| 376 | 0.7% | 14% | |
| 377 | 4% | 13% | |
| 378 | 0.4% | 9% | |
| 379 | 0.3% | 9% | |
| 380 | 0.4% | 9% | |
| 381 | 3% | 8% | |
| 382 | 0.2% | 5% | |
| 383 | 0.1% | 4% | |
| 384 | 0.2% | 4% | |
| 385 | 0.2% | 4% | |
| 386 | 0.6% | 4% | |
| 387 | 0.4% | 3% | |
| 388 | 0.2% | 3% | |
| 389 | 0.1% | 3% | |
| 390 | 1.3% | 3% | |
| 391 | 0.3% | 1.3% | |
| 392 | 0.2% | 1.0% | |
| 393 | 0.1% | 0.8% | |
| 394 | 0.1% | 0.7% | |
| 395 | 0.3% | 0.6% | |
| 396 | 0% | 0.3% | |
| 397 | 0.1% | 0.3% | |
| 398 | 0% | 0.2% | |
| 399 | 0% | 0.1% | |
| 400 | 0% | 0.1% | |
| 401 | 0% | 0.1% | |
| 402 | 0% | 0.1% | |
| 403 | 0% | 0.1% | |
| 404 | 0% | 0% | 
Conservative Party – Scottish National Party

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 281 | 0% | 100% | |
| 282 | 0% | 99.9% | |
| 283 | 0% | 99.9% | |
| 284 | 0% | 99.9% | |
| 285 | 0% | 99.9% | |
| 286 | 0% | 99.9% | |
| 287 | 0% | 99.9% | |
| 288 | 0% | 99.9% | |
| 289 | 0% | 99.9% | |
| 290 | 0% | 99.9% | |
| 291 | 0% | 99.9% | |
| 292 | 0% | 99.8% | |
| 293 | 0% | 99.8% | |
| 294 | 0% | 99.8% | |
| 295 | 0% | 99.8% | |
| 296 | 0.2% | 99.8% | |
| 297 | 0.4% | 99.6% | |
| 298 | 0% | 99.3% | |
| 299 | 0.1% | 99.2% | |
| 300 | 0% | 99.1% | |
| 301 | 0.5% | 99.1% | |
| 302 | 0.2% | 98.6% | |
| 303 | 0% | 98% | |
| 304 | 0.6% | 98% | |
| 305 | 0.1% | 98% | |
| 306 | 0.4% | 98% | |
| 307 | 0.1% | 97% | |
| 308 | 0.3% | 97% | |
| 309 | 0.7% | 97% | |
| 310 | 0.3% | 96% | |
| 311 | 0.1% | 96% | |
| 312 | 0% | 96% | |
| 313 | 0.6% | 96% | |
| 314 | 0.1% | 95% | |
| 315 | 0.4% | 95% | |
| 316 | 0.1% | 95% | |
| 317 | 0.3% | 94% | |
| 318 | 0.2% | 94% | |
| 319 | 0% | 94% | |
| 320 | 0.5% | 94% | |
| 321 | 0.2% | 93% | |
| 322 | 0.2% | 93% | |
| 323 | 0.1% | 93% | |
| 324 | 0.2% | 93% | |
| 325 | 0.9% | 93% | |
| 326 | 0.2% | 92% | Majority | 
| 327 | 0.1% | 92% | |
| 328 | 0.4% | 92% | |
| 329 | 0.2% | 91% | |
| 330 | 0.5% | 91% | |
| 331 | 2% | 90% | |
| 332 | 1.1% | 89% | |
| 333 | 1.4% | 88% | |
| 334 | 6% | 86% | |
| 335 | 1.3% | 81% | |
| 336 | 2% | 79% | |
| 337 | 6% | 78% | |
| 338 | 2% | 72% | |
| 339 | 0.8% | 71% | |
| 340 | 4% | 70% | |
| 341 | 0.8% | 67% | |
| 342 | 0.1% | 66% | |
| 343 | 1.4% | 66% | |
| 344 | 5% | 64% | |
| 345 | 0.7% | 59% | |
| 346 | 0.4% | 58% | |
| 347 | 1.5% | 58% | |
| 348 | 2% | 56% | |
| 349 | 1.4% | 55% | |
| 350 | 8% | 53% | |
| 351 | 2% | 46% | |
| 352 | 0.5% | 43% | Last Result | 
| 353 | 1.1% | 43% | |
| 354 | 1.2% | 42% | Median | 
| 355 | 0.4% | 41% | |
| 356 | 0.5% | 40% | |
| 357 | 2% | 40% | |
| 358 | 0.8% | 38% | |
| 359 | 0.7% | 37% | |
| 360 | 5% | 36% | |
| 361 | 0.2% | 31% | |
| 362 | 0.9% | 31% | |
| 363 | 2% | 30% | |
| 364 | 2% | 29% | |
| 365 | 1.4% | 27% | |
| 366 | 2% | 25% | |
| 367 | 1.1% | 23% | |
| 368 | 5% | 22% | |
| 369 | 0.2% | 17% | |
| 370 | 3% | 17% | |
| 371 | 0.6% | 14% | |
| 372 | 4% | 13% | |
| 373 | 0.4% | 9% | |
| 374 | 0.8% | 9% | |
| 375 | 0.4% | 8% | |
| 376 | 3% | 7% | |
| 377 | 0.2% | 4% | |
| 378 | 0% | 4% | |
| 379 | 0% | 4% | |
| 380 | 0.2% | 4% | |
| 381 | 0.4% | 4% | |
| 382 | 0.6% | 4% | |
| 383 | 0.3% | 3% | |
| 384 | 0.1% | 3% | |
| 385 | 0.6% | 3% | |
| 386 | 1.2% | 2% | |
| 387 | 0.1% | 0.8% | |
| 388 | 0.1% | 0.8% | |
| 389 | 0% | 0.6% | |
| 390 | 0.3% | 0.6% | |
| 391 | 0.1% | 0.3% | |
| 392 | 0.1% | 0.2% | |
| 393 | 0% | 0.1% | |
| 394 | 0% | 0.1% | |
| 395 | 0% | 0.1% | |
| 396 | 0% | 0.1% | |
| 397 | 0% | 0.1% | |
| 398 | 0% | 0% | 
Conservative Party – Liberal Democrats

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 281 | 0% | 100% | |
| 282 | 0% | 99.9% | |
| 283 | 0% | 99.9% | |
| 284 | 0% | 99.9% | |
| 285 | 0% | 99.9% | |
| 286 | 0% | 99.9% | |
| 287 | 0.2% | 99.8% | |
| 288 | 0.1% | 99.6% | |
| 289 | 0.2% | 99.6% | |
| 290 | 0% | 99.4% | |
| 291 | 0.1% | 99.4% | |
| 292 | 0.1% | 99.3% | |
| 293 | 0% | 99.2% | |
| 294 | 0.6% | 99.2% | |
| 295 | 0% | 98.6% | |
| 296 | 0.2% | 98.6% | |
| 297 | 0.4% | 98% | |
| 298 | 0.7% | 98% | |
| 299 | 0.2% | 97% | |
| 300 | 0.3% | 97% | |
| 301 | 0.2% | 97% | |
| 302 | 0.5% | 97% | |
| 303 | 0.4% | 96% | |
| 304 | 0.5% | 96% | |
| 305 | 0% | 95% | |
| 306 | 0.3% | 95% | |
| 307 | 0.3% | 95% | |
| 308 | 0.6% | 94% | |
| 309 | 0.4% | 94% | |
| 310 | 0.3% | 93% | |
| 311 | 0.3% | 93% | |
| 312 | 5% | 93% | |
| 313 | 0.4% | 88% | |
| 314 | 1.0% | 87% | |
| 315 | 0.3% | 86% | |
| 316 | 0.3% | 86% | |
| 317 | 1.1% | 86% | |
| 318 | 0.1% | 85% | |
| 319 | 2% | 85% | |
| 320 | 0.9% | 83% | |
| 321 | 2% | 82% | |
| 322 | 0.5% | 80% | |
| 323 | 2% | 80% | |
| 324 | 10% | 78% | |
| 325 | 0.6% | 68% | |
| 326 | 0.2% | 67% | Majority | 
| 327 | 0.7% | 67% | |
| 328 | 0.1% | 66% | |
| 329 | 2% | 66% | Last Result | 
| 330 | 0.8% | 64% | |
| 331 | 1.1% | 64% | |
| 332 | 2% | 62% | |
| 333 | 0.1% | 60% | |
| 334 | 1.4% | 60% | |
| 335 | 3% | 59% | |
| 336 | 6% | 56% | |
| 337 | 0.3% | 50% | |
| 338 | 0.1% | 50% | |
| 339 | 1.2% | 49% | |
| 340 | 0.8% | 48% | |
| 341 | 0.8% | 47% | |
| 342 | 2% | 47% | Median | 
| 343 | 1.2% | 44% | |
| 344 | 8% | 43% | |
| 345 | 1.3% | 35% | |
| 346 | 6% | 33% | |
| 347 | 2% | 28% | |
| 348 | 3% | 25% | |
| 349 | 4% | 22% | |
| 350 | 1.1% | 19% | |
| 351 | 0.3% | 18% | |
| 352 | 6% | 17% | |
| 353 | 0.9% | 12% | |
| 354 | 2% | 11% | |
| 355 | 1.0% | 8% | |
| 356 | 0.9% | 7% | |
| 357 | 0.2% | 6% | |
| 358 | 0.9% | 6% | |
| 359 | 3% | 5% | |
| 360 | 0.2% | 3% | |
| 361 | 0.8% | 2% | |
| 362 | 0.2% | 2% | |
| 363 | 0.2% | 1.5% | |
| 364 | 0.2% | 1.3% | |
| 365 | 0.3% | 1.1% | |
| 366 | 0.3% | 0.8% | |
| 367 | 0% | 0.5% | |
| 368 | 0% | 0.5% | |
| 369 | 0.1% | 0.4% | |
| 370 | 0.1% | 0.3% | |
| 371 | 0.1% | 0.2% | |
| 372 | 0% | 0.2% | |
| 373 | 0% | 0.2% | |
| 374 | 0.1% | 0.1% | |
| 375 | 0% | 0.1% | |
| 376 | 0% | 0.1% | |
| 377 | 0% | 0.1% | |
| 378 | 0% | 0% | 
Conservative Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 270 | 0% | 100% | |
| 271 | 0% | 99.9% | |
| 272 | 0% | 99.9% | |
| 273 | 0% | 99.9% | |
| 274 | 0% | 99.9% | |
| 275 | 0% | 99.9% | |
| 276 | 0.1% | 99.8% | |
| 277 | 0.2% | 99.7% | |
| 278 | 0.1% | 99.5% | |
| 279 | 0% | 99.4% | |
| 280 | 0.1% | 99.4% | |
| 281 | 0% | 99.3% | |
| 282 | 0.1% | 99.3% | |
| 283 | 0.1% | 99.2% | |
| 284 | 0.5% | 99.1% | |
| 285 | 0.3% | 98.6% | |
| 286 | 0% | 98% | |
| 287 | 0.7% | 98% | |
| 288 | 0.7% | 98% | |
| 289 | 0.2% | 97% | |
| 290 | 0.2% | 97% | |
| 291 | 0.4% | 97% | |
| 292 | 0.3% | 96% | |
| 293 | 0.7% | 96% | |
| 294 | 0.2% | 95% | |
| 295 | 0.1% | 95% | |
