Opinion Poll by YouGov for The Times, 4–5 April 2018
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party | 42.4% | 41.6% | 40.0–43.1% | 39.6–43.6% | 39.2–44.0% | 38.5–44.7% |
| Labour Party | 40.0% | 40.6% | 39.1–42.2% | 38.6–42.6% | 38.3–43.0% | 37.5–43.8% |
| Liberal Democrats | 7.4% | 6.9% | 6.2–7.8% | 6.0–8.0% | 5.8–8.2% | 5.5–8.7% |
| UK Independence Party | 1.8% | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.3–4.9% | 3.1–5.0% | 2.9–5.4% |
| Scottish National Party | 3.0% | 3.4% | 2.9–4.0% | 2.7–4.2% | 2.6–4.4% | 2.4–4.7% |
| Green Party | 1.6% | 2.0% | 1.6–2.5% | 1.5–2.7% | 1.4–2.8% | 1.2–3.0% |
| Plaid Cymru | 0.5% | 0.5% | 0.4–0.9% | 0.3–0.9% | 0.3–1.0% | 0.2–1.2% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party | 317 | 305 | 279–330 | 275–335 | 271–340 | 263–346 |
| Labour Party | 262 | 270 | 246–296 | 241–302 | 239–308 | 233–318 |
| Liberal Democrats | 12 | 10 | 5–15 | 3–16 | 3–17 | 2–19 |
| UK Independence Party | 0 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 |
| Scottish National Party | 35 | 42 | 26–53 | 20–54 | 13–55 | 7–56 |
| Green Party | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plaid Cymru | 4 | 4 | 1–5 | 1–5 | 0–5 | 0–5 |
Conservative Party
For a full overview of the results for this party, see the Conservative Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 254 | 0% | 100% | |
| 255 | 0% | 99.9% | |
| 256 | 0% | 99.9% | |
| 257 | 0% | 99.9% | |
| 258 | 0.1% | 99.9% | |
| 259 | 0% | 99.8% | |
| 260 | 0.1% | 99.8% | |
| 261 | 0% | 99.7% | |
| 262 | 0% | 99.6% | |
| 263 | 0.1% | 99.6% | |
| 264 | 0.2% | 99.4% | |
| 265 | 0.2% | 99.2% | |
| 266 | 0.1% | 99.1% | |
| 267 | 0.1% | 98.9% | |
| 268 | 0.6% | 98.8% | |
| 269 | 0.3% | 98% | |
| 270 | 0.3% | 98% | |
| 271 | 0.7% | 98% | |
| 272 | 0.4% | 97% | |
| 273 | 0.3% | 97% | |
| 274 | 0.5% | 96% | |
| 275 | 1.0% | 96% | |
| 276 | 1.5% | 95% | |
| 277 | 2% | 93% | |
| 278 | 0.5% | 91% | |
| 279 | 1.2% | 91% | |
| 280 | 2% | 89% | |
| 281 | 0.6% | 88% | |
| 282 | 0.7% | 87% | |
| 283 | 1.4% | 87% | |
| 284 | 2% | 85% | |
| 285 | 2% | 84% | |
| 286 | 2% | 81% | |
| 287 | 0.4% | 80% | |
| 288 | 1.0% | 79% | |
| 289 | 0.8% | 78% | |
| 290 | 3% | 77% | |
| 291 | 2% | 75% | |
| 292 | 2% | 73% | |
| 293 | 1.2% | 71% | |
| 294 | 0.8% | 70% | |
| 295 | 2% | 69% | |
| 296 | 2% | 67% | |
| 297 | 1.3% | 65% | |
| 298 | 2% | 64% | |
| 299 | 0.8% | 62% | |
| 300 | 4% | 61% | |
| 301 | 2% | 57% | |
| 302 | 2% | 56% | |
| 303 | 1.3% | 53% | |
| 304 | 2% | 52% | |
| 305 | 0.9% | 50% | Median |
| 306 | 1.2% | 49% | |
| 307 | 1.5% | 48% | |
| 308 | 1.1% | 47% | |
| 309 | 6% | 45% | |
| 310 | 1.3% | 39% | |
| 311 | 2% | 38% | |
| 312 | 0.9% | 36% | |
| 313 | 2% | 35% | |
| 314 | 2% | 33% | |
| 315 | 2% | 31% | |
| 316 | 0.8% | 28% | |
| 317 | 1.2% | 28% | Last Result |
| 318 | 2% | 26% | |
| 319 | 2% | 24% | |
| 320 | 1.4% | 22% | |
| 321 | 1.4% | 21% | |
| 322 | 1.2% | 19% | |
| 323 | 0.8% | 18% | |
| 324 | 1.3% | 17% | |
| 325 | 0.7% | 16% | |
| 326 | 2% | 15% | Majority |
| 327 | 0.8% | 14% | |
| 328 | 1.3% | 13% | |
| 329 | 1.0% | 12% | |
| 330 | 1.0% | 11% | |
| 331 | 2% | 10% | |
| 332 | 0.7% | 8% | |
| 333 | 0.8% | 7% | |
| 334 | 0.7% | 7% | |
| 335 | 0.9% | 6% | |
| 336 | 0.9% | 5% | |
| 337 | 0.6% | 4% | |
| 338 | 0.5% | 3% | |
| 339 | 0.3% | 3% | |
| 340 | 0.5% | 3% | |
| 341 | 0.6% | 2% | |
| 342 | 0.5% | 2% | |
| 343 | 0.2% | 1.0% | |
| 344 | 0.1% | 0.8% | |
| 345 | 0.1% | 0.7% | |
| 346 | 0.1% | 0.5% | |
| 347 | 0.1% | 0.4% | |
| 348 | 0% | 0.3% | |
| 349 | 0.1% | 0.3% | |
| 350 | 0.1% | 0.2% | |
| 351 | 0% | 0.1% | |
| 352 | 0% | 0.1% | |
| 353 | 0% | 0.1% | |
| 354 | 0% | 0.1% | |
| 355 | 0% | 0.1% | |
| 356 | 0% | 0% |
Labour Party
For a full overview of the results for this party, see the Labour Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 226 | 0% | 100% | |
| 227 | 0% | 99.9% | |
| 228 | 0% | 99.9% | |
| 229 | 0.1% | 99.9% | |
| 230 | 0.1% | 99.8% | |
| 231 | 0.1% | 99.8% | |
| 232 | 0.1% | 99.7% | |
| 233 | 0.2% | 99.6% | |
| 234 | 0.1% | 99.4% | |
| 235 | 0% | 99.4% | |
| 236 | 0.1% | 99.3% | |
| 237 | 0.2% | 99.2% | |
| 238 | 0.8% | 99.0% | |
| 239 | 1.1% | 98% | |
| 240 | 0.8% | 97% | |
| 241 | 2% | 96% | |
| 242 | 2% | 95% | |
| 243 | 0.9% | 93% | |
| 244 | 0.8% | 92% | |
| 245 | 0.8% | 91% | |
| 246 | 0.9% | 91% | |
| 247 | 0.3% | 90% | |
| 248 | 0.8% | 89% | |
| 249 | 1.0% | 89% | |
| 250 | 2% | 88% | |
| 251 | 1.1% | 86% | |
| 252 | 2% | 85% | |
| 253 | 3% | 83% | |
| 254 | 0.7% | 80% | |
| 255 | 0.4% | 79% | |
| 256 | 2% | 79% | |
| 257 | 2% | 77% | |
| 258 | 1.1% | 75% | |
| 259 | 0.9% | 74% | |
| 260 | 2% | 73% | |
| 261 | 2% | 72% | |
| 262 | 2% | 70% | Last Result |
| 263 | 4% | 68% | |
| 264 | 4% | 64% | |
| 265 | 2% | 60% | |
| 266 | 3% | 57% | |
| 267 | 2% | 54% | |
| 268 | 1.3% | 53% | |
| 269 | 0.6% | 51% | |
| 270 | 0.9% | 51% | Median |
| 271 | 1.3% | 50% | |
| 272 | 1.1% | 48% | |
| 273 | 2% | 47% | |
| 274 | 1.4% | 46% | |
| 275 | 1.5% | 44% | |
| 276 | 2% | 43% | |
| 277 | 4% | 41% | |
| 278 | 3% | 37% | |
| 279 | 2% | 34% | |
| 280 | 3% | 33% | |
| 281 | 1.0% | 30% | |
| 282 | 1.3% | 29% | |
| 283 | 1.0% | 28% | |
| 284 | 0.7% | 27% | |
| 285 | 1.2% | 26% | |
| 286 | 1.1% | 25% | |
| 287 | 0.9% | 24% | |
| 288 | 3% | 23% | |
| 289 | 1.4% | 20% | |
| 290 | 4% | 19% | |
| 291 | 0.7% | 15% | |
| 292 | 2% | 14% | |
| 293 | 0.5% | 12% | |
| 294 | 1.2% | 12% | |
| 295 | 0.5% | 11% | |
| 296 | 1.0% | 10% | |
| 297 | 0.9% | 9% | |
| 298 | 0.7% | 8% | |
| 299 | 0.8% | 7% | |
| 300 | 0.5% | 7% | |
| 301 | 0.4% | 6% | |
| 302 | 1.0% | 6% | |
| 303 | 0.6% | 5% | |
| 304 | 0.6% | 4% | |
| 305 | 0.3% | 3% | |
| 306 | 0.3% | 3% | |
| 307 | 0.3% | 3% | |
| 308 | 0.5% | 3% | |
| 309 | 0.2% | 2% | |
| 310 | 0.2% | 2% | |
| 311 | 0.2% | 2% | |
| 312 | 0.2% | 1.4% | |
| 313 | 0.1% | 1.3% | |
| 314 | 0.2% | 1.2% | |
| 315 | 0.2% | 1.0% | |
| 316 | 0.2% | 0.8% | |
| 317 | 0.1% | 0.6% | |
| 318 | 0.1% | 0.5% | |
| 319 | 0% | 0.5% | |
| 320 | 0.1% | 0.4% | |
| 321 | 0% | 0.3% | |
| 322 | 0.1% | 0.3% | |
| 323 | 0.1% | 0.3% | |
| 324 | 0.1% | 0.2% | |
| 325 | 0% | 0.1% | |
| 326 | 0% | 0.1% | Majority |
| 327 | 0% | 0.1% | |
| 328 | 0% | 0.1% | |
| 329 | 0% | 0.1% | |
| 330 | 0% | 0.1% | |
| 331 | 0% | 0% |
Liberal Democrats
For a full overview of the results for this party, see the Liberal Democrats page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.1% | 100% | |
| 1 | 0.3% | 99.9% | |
| 2 | 1.0% | 99.7% | |
| 3 | 5% | 98.6% | |
| 4 | 4% | 94% | |
| 5 | 8% | 90% | |
| 6 | 9% | 82% | |
| 7 | 5% | 73% | |
| 8 | 8% | 69% | |
| 9 | 7% | 61% | |
| 10 | 7% | 54% | Median |
| 11 | 5% | 47% | |
| 12 | 7% | 42% | Last Result |
| 13 | 7% | 36% | |
| 14 | 10% | 28% | |
| 15 | 9% | 18% | |
| 16 | 5% | 9% | |
| 17 | 2% | 4% | |
| 18 | 0.9% | 1.5% | |
| 19 | 0.3% | 0.6% | |
| 20 | 0.2% | 0.3% | |
| 21 | 0.1% | 0.1% | |
| 22 | 0% | 0.1% | |
| 23 | 0% | 0% |
UK Independence Party
For a full overview of the results for this party, see the UK Independence Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 0 | 24% | 100% | Last Result |
| 1 | 76% | 76% | Median |
| 2 | 0% | 0% |
Scottish National Party
For a full overview of the results for this party, see the Scottish National Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 2 | 0% | 100% | |
| 3 | 0% | 99.9% | |
| 4 | 0% | 99.9% | |
| 5 | 0.1% | 99.9% | |
| 6 | 0.2% | 99.8% | |
| 7 | 0.2% | 99.6% | |
| 8 | 0.1% | 99.4% | |
| 9 | 1.0% | 99.3% | |
| 10 | 0.1% | 98% | |
| 11 | 0% | 98% | |
| 12 | 0.1% | 98% | |
| 13 | 0.6% | 98% | |
| 14 | 0.5% | 97% | |
| 15 | 0.1% | 97% | |
| 16 | 0.1% | 97% | |
| 17 | 0.2% | 97% | |
| 18 | 0.1% | 97% | |
| 19 | 0.4% | 96% | |
| 20 | 1.2% | 96% | |
| 21 | 0.9% | 95% | |
| 22 | 0.5% | 94% | |
| 23 | 0.8% | 93% | |
| 24 | 2% | 93% | |
| 25 | 0.5% | 91% | |
| 26 | 2% | 90% | |
| 27 | 1.5% | 88% | |
| 28 | 2% | 87% | |
| 29 | 2% | 85% | |
| 30 | 1.3% | 83% | |
| 31 | 1.1% | 81% | |
| 32 | 0.8% | 80% | |
| 33 | 0.6% | 79% | |
| 34 | 0.6% | 79% | |
| 35 | 2% | 78% | Last Result |
| 36 | 2% | 76% | |
| 37 | 0.7% | 74% | |
| 38 | 2% | 74% | |
| 39 | 5% | 71% | |
| 40 | 4% | 66% | |
| 41 | 7% | 62% | |
| 42 | 5% | 55% | Median |
| 43 | 3% | 50% | |
| 44 | 3% | 46% | |
| 45 | 4% | 43% | |
| 46 | 0.8% | 40% | |
| 47 | 2% | 39% | |
| 48 | 5% | 37% | |
| 49 | 6% | 32% | |
| 50 | 3% | 25% | |
| 51 | 6% | 22% | |
| 52 | 5% | 16% | |
| 53 | 2% | 11% | |
| 54 | 6% | 9% | |
| 55 | 3% | 3% | |
| 56 | 0.6% | 0.9% | |
| 57 | 0.1% | 0.3% | |
| 58 | 0.2% | 0.2% | |
| 59 | 0% | 0% |
Green Party
For a full overview of the results for this party, see the Green Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | Last Result, Median |
Plaid Cymru
For a full overview of the results for this party, see the Plaid Cymru page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 0 | 5% | 100% | |
| 1 | 9% | 95% | |
| 2 | 17% | 87% | |
| 3 | 10% | 70% | |
| 4 | 44% | 59% | Last Result, Median |
| 5 | 15% | 15% | |
| 6 | 0% | 0.1% | |
| 7 | 0% | 0% |
Coalitions

Confidence Intervals
| Coalition | Last Result | Median | Majority? | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 356 | 350 | 87% | 322–375 | 316–381 | 310–385 | 298–390 |
| Conservative Party – Scottish National Party | 352 | 347 | 84% | 320–372 | 313–378 | 307–381 | 295–386 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party – Plaid Cymru | 313 | 326 | 50% | 300–352 | 295–355 | 291–360 | 285–367 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party | 309 | 322 | 45% | 297–348 | 291–352 | 287–357 | 281–364 |
| Labour Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 301 | 316 | 30% | 291–340 | 286–344 | 283–349 | 277–356 |
| Conservative Party – Liberal Democrats | 329 | 314 | 28% | 291–339 | 286–344 | 281–348 | 275–354 |
| Labour Party – Scottish National Party | 297 | 313 | 26% | 288–337 | 283–342 | 279–346 | 273–352 |
| Conservative Party – Plaid Cymru | 321 | 308 | 18% | 282–334 | 278–339 | 274–343 | 266–349 |
| Conservative Party | 317 | 305 | 15% | 279–330 | 275–335 | 271–340 | 263–346 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Plaid Cymru | 278 | 283 | 2% | 258–311 | 253–318 | 249–323 | 244–335 |
| Labour Party – Liberal Democrats | 274 | 280 | 1.4% | 255–309 | 249–314 | 246–320 | 240–332 |
| Labour Party – Plaid Cymru | 266 | 274 | 0.3% | 250–299 | 245–306 | 243–310 | 237–321 |
| Labour Party | 262 | 270 | 0.1% | 246–296 | 241–302 | 239–308 | 233–318 |
Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 286 | 0% | 100% | |
| 287 | 0% | 99.9% | |
| 288 | 0% | 99.9% | |
| 289 | 0% | 99.9% | |
| 290 | 0% | 99.9% | |
| 291 | 0% | 99.9% | |
| 292 | 0.1% | 99.9% | |
| 293 | 0.1% | 99.8% | |
| 294 | 0% | 99.8% | |
| 295 | 0.1% | 99.8% | |
| 296 | 0% | 99.7% | |
| 297 | 0.1% | 99.7% | |
| 298 | 0.1% | 99.6% | |
| 299 | 0.1% | 99.5% | |
| 300 | 0.1% | 99.4% | |
| 301 | 0.1% | 99.3% | |
| 302 | 0.2% | 99.2% | |
| 303 | 0% | 99.0% | |
| 304 | 0.2% | 98.9% | |
| 305 | 0.1% | 98.7% | |
| 306 | 0.2% | 98.6% | |
| 307 | 0.1% | 98% | |
| 308 | 0.2% | 98% | |
| 309 | 0.1% | 98% | |
| 310 | 0.4% | 98% | |
| 311 | 0.2% | 97% | |
| 312 | 0.2% | 97% | |
| 313 | 0.8% | 97% | |
| 314 | 0.4% | 96% | |
| 315 | 0.5% | 96% | |
| 316 | 1.1% | 95% | |
| 317 | 0.8% | 94% | |
| 318 | 0.4% | 94% | |
| 319 | 0.5% | 93% | |
| 320 | 0.8% | 93% | |
| 321 | 1.5% | 92% | |
| 322 | 1.0% | 90% | |
| 323 | 0.4% | 89% | |
| 324 | 0.8% | 89% | |
| 325 | 0.8% | 88% | |
| 326 | 0.6% | 87% | Majority |
| 327 | 1.1% | 87% | |
| 328 | 2% | 86% | |
| 329 | 0.9% | 84% | |
| 330 | 2% | 83% | |
| 331 | 2% | 81% | |
| 332 | 0.9% | 79% | |
| 333 | 2% | 78% | |
| 334 | 0.9% | 76% | |
| 335 | 2% | 76% | |
| 336 | 1.1% | 74% | |
| 337 | 3% | 73% | |
| 338 | 0.8% | 70% | |
| 339 | 1.2% | 69% | |
| 340 | 3% | 68% | |
| 341 | 3% | 65% | |
| 342 | 0.8% | 62% | |
| 343 | 1.5% | 61% | |
| 344 | 1.5% | 59% | |
| 345 | 1.1% | 58% | |
| 346 | 0.7% | 57% | |
| 347 | 2% | 56% | |
| 348 | 1.0% | 54% | |
| 349 | 2% | 53% | |
| 350 | 2% | 51% | |
| 351 | 2% | 49% | Median |
| 352 | 2% | 47% | |
| 353 | 4% | 45% | |
| 354 | 1.4% | 41% | |
| 355 | 2% | 40% | |
| 356 | 1.1% | 38% | Last Result |
| 357 | 1.1% | 37% | |
| 358 | 2% | 36% | |
| 359 | 2% | 34% | |
| 360 | 1.5% | 32% | |
| 361 | 3% | 31% | |
| 362 | 0.8% | 28% | |
| 363 | 3% | 27% | |
| 364 | 2% | 25% | |
| 365 | 1.1% | 23% | |
| 366 | 2% | 22% | |
| 367 | 0.8% | 20% | |
| 368 | 0.7% | 19% | |
| 369 | 1.1% | 18% | |
| 370 | 1.3% | 17% | |
| 371 | 0.8% | 16% | |
| 372 | 2% | 15% | |
| 373 | 0.6% | 13% | |
| 374 | 1.2% | 12% | |
| 375 | 1.3% | 11% | |
| 376 | 0.8% | 10% | |
| 377 | 0.5% | 9% | |
| 378 | 1.2% | 8% | |
| 379 | 0.7% | 7% | |
| 380 | 0.9% | 6% | |
| 381 | 0.5% | 5% | |
| 382 | 1.3% | 5% | |
| 383 | 0.4% | 4% | |
| 384 | 0.6% | 3% | |
| 385 | 0.5% | 3% | |
| 386 | 0.6% | 2% | |
| 387 | 0.5% | 1.4% | |
| 388 | 0.2% | 0.9% | |
| 389 | 0.1% | 0.8% | |
| 390 | 0.2% | 0.6% | |
| 391 | 0.1% | 0.5% | |
| 392 | 0.1% | 0.4% | |
| 393 | 0.1% | 0.3% | |
| 394 | 0.1% | 0.2% | |
| 395 | 0% | 0.2% | |
| 396 | 0% | 0.1% | |
| 397 | 0% | 0.1% | |
| 398 | 0% | 0.1% | |
| 399 | 0% | 0.1% | |
| 400 | 0% | 0% |
Conservative Party – Scottish National Party

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 284 | 0% | 100% | |
| 285 | 0% | 99.9% | |
| 286 | 0% | 99.9% | |
| 287 | 0% | 99.9% | |
| 288 | 0% | 99.9% | |
| 289 | 0.1% | 99.9% | |
| 290 | 0% | 99.8% | |
| 291 | 0% | 99.8% | |
| 292 | 0% | 99.7% | |
| 293 | 0% | 99.7% | |
| 294 | 0.1% | 99.7% | |
| 295 | 0.1% | 99.5% | |
| 296 | 0.1% | 99.5% | |
| 297 | 0.1% | 99.4% | |
| 298 | 0.1% | 99.3% | |
| 299 | 0.1% | 99.2% | |
| 300 | 0.1% | 99.1% | |
| 301 | 0.3% | 99.0% | |
| 302 | 0.1% | 98.7% | |
| 303 | 0.2% | 98.6% | |
| 304 | 0.2% | 98% | |
| 305 | 0.2% | 98% | |
| 306 | 0.2% | 98% | |
| 307 | 0.2% | 98% | |
| 308 | 0.3% | 97% | |
| 309 | 0.3% | 97% | |
| 310 | 0.4% | 97% | |
| 311 | 0.7% | 97% | |
| 312 | 0.8% | 96% | |
| 313 | 0.9% | 95% | |
| 314 | 0.6% | 94% | |
| 315 | 0.6% | 94% | |
| 316 | 0.5% | 93% | |
| 317 | 0.5% | 92% | |
| 318 | 1.1% | 92% | |
| 319 | 0.9% | 91% | |
| 320 | 0.8% | 90% | |
| 321 | 1.1% | 89% | |
| 322 | 0.9% | 88% | |
| 323 | 1.0% | 87% | |
| 324 | 2% | 86% | |
| 325 | 0.4% | 85% | |
| 326 | 2% | 84% | Majority |
| 327 | 1.1% | 82% | |
| 328 | 2% | 81% | |
| 329 | 2% | 79% | |
| 330 | 1.1% | 78% | |
| 331 | 1.3% | 76% | |
| 332 | 2% | 75% | |
| 333 | 1.2% | 73% | |
| 334 | 0.3% | 72% | |
| 335 | 3% | 72% | |
| 336 | 1.2% | 69% | |
| 337 | 3% | 68% | |
| 338 | 2% | 65% | |
| 339 | 3% | 63% | |
| 340 | 1.4% | 60% | |
| 341 | 1.2% | 59% | |
| 342 | 0.9% | 57% | |
| 343 | 2% | 57% | |
| 344 | 2% | 55% | |
| 345 | 0.7% | 53% | |
| 346 | 1.0% | 53% | |
| 347 | 3% | 52% | Median |
| 348 | 2% | 48% | |
| 349 | 2% | 46% | |
| 350 | 2% | 44% | |
| 351 | 3% | 42% | |
| 352 | 1.3% | 40% | Last Result |
| 353 | 2% | 38% | |
| 354 | 1.0% | 37% | |
| 355 | 2% | 36% | |
| 356 | 2% | 34% | |
| 357 | 2% | 32% | |
| 358 | 2% | 30% | |
| 359 | 3% | 28% | |
| 360 | 0.9% | 25% | |
| 361 | 2% | 24% | |
| 362 | 2% | 22% | |
| 363 | 1.3% | 20% | |
| 364 | 0.8% | 19% | |
| 365 | 0.9% | 18% | |
| 366 | 1.2% | 17% | |
| 367 | 0.6% | 16% | |
| 368 | 0.5% | 16% | |
| 369 | 2% | 15% | |
| 370 | 2% | 13% | |
| 371 | 1.1% | 11% | |
| 372 | 0.9% | 10% | |
| 373 | 1.2% | 9% | |
| 374 | 0.8% | 8% | |
| 375 | 0.5% | 7% | |
| 376 | 1.2% | 7% | |
| 377 | 0.6% | 6% | |
| 378 | 1.0% | 5% | |
| 379 | 0.6% | 4% | |
| 380 | 0.7% | 3% | |
| 381 | 0.4% | 3% | |
| 382 | 0.8% | 2% | |
| 383 | 0.4% | 2% | |
| 384 | 0.2% | 1.1% | |
| 385 | 0.2% | 0.9% | |
| 386 | 0.2% | 0.7% | |
| 387 | 0.1% | 0.5% | |
| 388 | 0.1% | 0.4% | |
| 389 | 0.1% | 0.3% | |
| 390 | 0% | 0.2% | |
| 391 | 0% | 0.2% | |
| 392 | 0% | 0.2% | |
| 393 | 0% | 0.1% | |
| 394 | 0% | 0.1% | |
| 395 | 0% | 0.1% | |
| 396 | 0% | 0% |
Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 276 | 0% | 100% | |
| 277 | 0% | 99.9% | |
| 278 | 0% | 99.9% | |
| 279 | 0% | 99.9% | |
| 280 | 0.1% | 99.9% | |
| 281 | 0.1% | 99.8% | |
| 282 | 0% | 99.7% | |
| 283 | 0% | 99.7% | |
| 284 | 0.1% | 99.7% | |
| 285 | 0.1% | 99.5% | |
| 286 | 0.1% | 99.4% | |
| 287 | 0.1% | 99.3% | |
| 288 | 0.6% | 99.1% | |
| 289 | 0.6% | 98.5% | |
| 290 | 0.4% | 98% | |
| 291 | 0.3% | 98% | |
| 292 | 0.4% | 97% | |
| 293 | 0.6% | 97% | |
| 294 | 0.7% | 96% | |
| 295 | 1.3% | 96% | |
| 296 | 0.6% | 94% | |
| 297 | 0.8% | 94% | |
| 298 | 0.7% | 93% | |
| 299 | 1.4% | 92% | |
| 300 | 0.9% | 91% | |
| 301 | 1.2% | 90% | |
| 302 | 1.0% | 89% | |
| 303 | 1.0% | 88% | |
| 304 | 2% | 87% | |
| 305 | 1.0% | 85% | |
| 306 | 1.4% | 84% | |
| 307 | 0.8% | 83% | |
| 308 | 0.7% | 82% | |
| 309 | 2% | 81% | |
| 310 | 1.2% | 79% | |
| 311 | 2% | 78% | |
| 312 | 3% | 76% | |
| 313 | 1.2% | 74% | Last Result |
| 314 | 0.8% | 73% | |
| 315 | 2% | 72% | |
| 316 | 2% | 70% | |
| 317 | 2% | 67% | |
| 318 | 0.8% | 65% | |
| 319 | 2% | 64% | |
| 320 | 1.4% | 62% | |
| 321 | 5% | 61% | |
| 322 | 1.3% | 55% | |
| 323 | 1.5% | 54% | |
| 324 | 2% | 52% | |
| 325 | 0.7% | 51% | |
| 326 | 2% | 50% | Median, Majority |
| 327 | 2% | 49% | |
| 328 | 0.8% | 47% | |
| 329 | 3% | 46% | |
| 330 | 4% | 43% | |
| 331 | 1.0% | 39% | |
| 332 | 2% | 38% | |
| 333 | 1.2% | 36% | |
| 334 | 2% | 35% | |
| 335 | 2% | 34% | |
| 336 | 1.0% | 32% | |
| 337 | 1.1% | 31% | |
| 338 | 2% | 30% | |
| 339 | 2% | 28% | |
| 340 | 3% | 26% | |
| 341 | 1.0% | 23% | |
| 342 | 0.8% | 22% | |
| 343 | 0.5% | 21% | |
| 344 | 2% | 21% | |
| 345 | 2% | 19% | |
| 346 | 2% | 17% | |
| 347 | 1.4% | 15% | |
| 348 | 0.8% | 14% | |
| 349 | 0.7% | 13% | |
| 350 | 2% | 12% | |
| 351 | 0.6% | 11% | |
| 352 | 1.1% | 10% | |
| 353 | 2% | 9% | |
| 354 | 2% | 7% | |
| 355 | 0.9% | 5% | |
| 356 | 0.7% | 5% | |
| 357 | 0.4% | 4% | |
| 358 | 0.3% | 3% | |
| 359 | 0.5% | 3% | |
| 360 | 0.5% | 3% | |
| 361 | 0.3% | 2% | |
| 362 | 0.5% | 2% | |
| 363 | 0.2% | 1.4% | |
| 364 | 0.2% | 1.2% | |
| 365 | 0.2% | 1.0% | |
| 366 | 0.2% | 0.8% | |
| 367 | 0.2% | 0.6% | |
| 368 | 0% | 0.4% | |
| 369 | 0% | 0.4% | |
| 370 | 0.1% | 0.4% | |
| 371 | 0% | 0.2% | |
| 372 | 0% | 0.2% | |
| 373 | 0% | 0.1% | |
| 374 | 0% | 0.1% | |
| 375 | 0% | 0.1% | |
| 376 | 0% | 0.1% | |
| 377 | 0% | 0% |
Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 272 | 0% | 100% | |
| 273 | 0% | 99.9% | |
| 274 | 0% | 99.9% | |
| 275 | 0% | 99.9% | |
| 276 | 0% | 99.9% | |
| 277 | 0.1% | 99.8% | |
| 278 | 0% | 99.8% | |
| 279 | 0.1% | 99.7% | |
| 280 | 0.1% | 99.7% | |
| 281 | 0.1% | 99.6% | |
| 282 | 0.1% | 99.4% | |
| 283 | 0.1% | 99.3% | |
| 284 | 0.5% | 99.2% | |
| 285 | 0.6% | 98.7% | |
| 286 | 0.5% | 98% | |
| 287 | 0.3% | 98% | |
| 288 | 0.3% | 97% | |
| 289 | 0.8% | 97% | |
| 290 | 0.6% | 96% | |
| 291 | 0.8% | 96% | |
| 292 | 1.0% | 95% | |
| 293 | 0.9% | 94% | |
| 294 | 0.8% | 93% | |
| 295 | 1.2% | 92% | |
| 296 | 1.1% | 91% | |
| 297 | 0.7% | 90% | |
| 298 | 1.1% | 89% | |
| 299 | 1.1% | 88% | |
| 300 | 1.1% | 87% | |
| 301 | 0.8% | 86% | |
| 302 | 1.4% | 85% | |
| 303 | 0.5% | 84% | |
| 304 | 1.3% | 83% | |
| 305 | 2% | 82% | |
| 306 | 2% | 81% | |
| 307 | 2% | 79% | |
| 308 | 2% | 77% | |
