Opinion Poll by YouGov for The Times, 18–19 September 2018
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party | 42.4% | 40.0% | 38.8–41.3% | 38.4–41.6% | 38.1–42.0% | 37.5–42.6% |
| Labour Party | 40.0% | 36.0% | 34.8–37.2% | 34.4–37.6% | 34.1–37.9% | 33.5–38.5% |
| Liberal Democrats | 7.4% | 11.0% | 10.2–11.8% | 10.0–12.1% | 9.8–12.3% | 9.5–12.7% |
| UK Independence Party | 1.8% | 5.0% | 4.5–5.6% | 4.3–5.8% | 4.2–5.9% | 4.0–6.2% |
| Scottish National Party | 3.0% | 4.3% | 3.8–4.8% | 3.6–5.0% | 3.5–5.1% | 3.3–5.4% |
| Green Party | 1.6% | 2.0% | 1.7–2.4% | 1.6–2.5% | 1.5–2.6% | 1.4–2.8% |
| Plaid Cymru | 0.5% | 0.7% | 0.5–1.0% | 0.5–1.1% | 0.4–1.1% | 0.4–1.3% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party | 317 | 307 | 293–318 | 287–322 | 278–325 | 272–332 |
| Labour Party | 262 | 240 | 231–254 | 227–260 | 223–269 | 218–272 |
| Liberal Democrats | 12 | 28 | 25–30 | 24–31 | 24–32 | 21–33 |
| UK Independence Party | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scottish National Party | 35 | 51 | 50–54 | 48–54 | 45–54 | 42–56 |
| Green Party | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plaid Cymru | 4 | 4 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 2–6 |
Conservative Party
For a full overview of the results for this party, see the Conservative Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 258 | 0% | 100% | |
| 259 | 0% | 99.9% | |
| 260 | 0% | 99.9% | |
| 261 | 0% | 99.9% | |
| 262 | 0% | 99.9% | |
| 263 | 0% | 99.9% | |
| 264 | 0% | 99.9% | |
| 265 | 0.1% | 99.9% | |
| 266 | 0% | 99.8% | |
| 267 | 0% | 99.8% | |
| 268 | 0.1% | 99.8% | |
| 269 | 0% | 99.7% | |
| 270 | 0% | 99.7% | |
| 271 | 0% | 99.6% | |
| 272 | 0.1% | 99.6% | |
| 273 | 0.1% | 99.5% | |
| 274 | 0.1% | 99.3% | |
| 275 | 0% | 99.3% | |
| 276 | 0% | 99.2% | |
| 277 | 0.1% | 99.2% | |
| 278 | 2% | 99.1% | |
| 279 | 0.1% | 97% | |
| 280 | 0% | 97% | |
| 281 | 0.1% | 97% | |
| 282 | 0.3% | 97% | |
| 283 | 0.9% | 97% | |
| 284 | 0.1% | 96% | |
| 285 | 0.2% | 96% | |
| 286 | 0.1% | 96% | |
| 287 | 1.0% | 96% | |
| 288 | 0.2% | 95% | |
| 289 | 3% | 94% | |
| 290 | 0.6% | 92% | |
| 291 | 0.3% | 91% | |
| 292 | 0.3% | 91% | |
| 293 | 0.4% | 90% | |
| 294 | 0.8% | 90% | |
| 295 | 0.4% | 89% | |
| 296 | 4% | 89% | |
| 297 | 0.4% | 85% | |
| 298 | 1.0% | 85% | |
| 299 | 0.4% | 84% | |
| 300 | 0.3% | 83% | |
| 301 | 0.3% | 83% | |
| 302 | 8% | 83% | |
| 303 | 4% | 74% | |
| 304 | 19% | 70% | |
| 305 | 0.2% | 51% | |
| 306 | 0.4% | 51% | |
| 307 | 1.2% | 51% | Median |
| 308 | 3% | 49% | |
| 309 | 2% | 46% | |
| 310 | 8% | 44% | |
| 311 | 5% | 37% | |
| 312 | 2% | 32% | |
| 313 | 3% | 29% | |
| 314 | 1.0% | 27% | |
| 315 | 1.2% | 26% | |
| 316 | 2% | 24% | |
| 317 | 12% | 23% | Last Result |
| 318 | 1.3% | 10% | |
| 319 | 0.4% | 9% | |
| 320 | 3% | 9% | |
| 321 | 0.6% | 6% | |
| 322 | 1.0% | 5% | |
| 323 | 0.2% | 4% | |
| 324 | 0.3% | 4% | |
| 325 | 2% | 4% | |
| 326 | 0.1% | 2% | Majority |
| 327 | 0% | 2% | |
| 328 | 0.2% | 2% | |
| 329 | 0.2% | 1.3% | |
| 330 | 0.1% | 1.1% | |
| 331 | 0.2% | 1.1% | |
| 332 | 0.4% | 0.8% | |
| 333 | 0.2% | 0.4% | |
| 334 | 0.1% | 0.3% | |
| 335 | 0% | 0.2% | |
| 336 | 0% | 0.2% | |
| 337 | 0% | 0.2% | |
| 338 | 0.1% | 0.2% | |
| 339 | 0.1% | 0.1% | |
| 340 | 0% | 0% |
Labour Party
For a full overview of the results for this party, see the Labour Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 211 | 0.1% | 100% | |
| 212 | 0% | 99.8% | |
| 213 | 0% | 99.8% | |
| 214 | 0% | 99.8% | |
| 215 | 0% | 99.8% | |
| 216 | 0.2% | 99.8% | |
| 217 | 0.1% | 99.6% | |
| 218 | 0% | 99.5% | |
| 219 | 0.2% | 99.5% | |
| 220 | 0.4% | 99.3% | |
| 221 | 0.2% | 98.9% | |
| 222 | 0.2% | 98.7% | |
| 223 | 2% | 98% | |
| 224 | 0.6% | 97% | |
| 225 | 0.3% | 96% | |
| 226 | 0.8% | 96% | |
| 227 | 0.6% | 95% | |
| 228 | 0.5% | 94% | |
| 229 | 3% | 94% | |
| 230 | 0.3% | 91% | |
| 231 | 1.1% | 91% | |
| 232 | 12% | 90% | |
| 233 | 4% | 78% | |
| 234 | 1.0% | 73% | |
| 235 | 5% | 72% | |
| 236 | 3% | 67% | |
| 237 | 3% | 64% | |
| 238 | 8% | 61% | |
| 239 | 3% | 53% | |
| 240 | 0% | 50% | Median |
| 241 | 0.4% | 50% | |
| 242 | 0.9% | 50% | |
| 243 | 2% | 49% | |
| 244 | 19% | 47% | |
| 245 | 0.9% | 28% | |
| 246 | 3% | 27% | |
| 247 | 8% | 24% | |
| 248 | 2% | 16% | |
| 249 | 1.2% | 13% | |
| 250 | 0.1% | 12% | |
| 251 | 0.2% | 12% | |
| 252 | 0.4% | 12% | |
| 253 | 0.3% | 11% | |
| 254 | 1.4% | 11% | |
| 255 | 2% | 10% | |
| 256 | 0.6% | 8% | |
| 257 | 0.3% | 7% | |
| 258 | 0.9% | 7% | |
| 259 | 0.6% | 6% | |
| 260 | 0.5% | 5% | |
| 261 | 0.9% | 5% | |
| 262 | 0% | 4% | Last Result |
| 263 | 0% | 4% | |
| 264 | 1.0% | 4% | |
| 265 | 0.2% | 3% | |
| 266 | 0% | 3% | |
| 267 | 0.1% | 3% | |
| 268 | 0.1% | 3% | |
| 269 | 1.2% | 3% | |
| 270 | 0.9% | 1.5% | |
| 271 | 0% | 0.6% | |
| 272 | 0.1% | 0.5% | |
| 273 | 0% | 0.4% | |
| 274 | 0% | 0.4% | |
| 275 | 0% | 0.4% | |
| 276 | 0% | 0.4% | |
| 277 | 0% | 0.3% | |
| 278 | 0.1% | 0.3% | |
| 279 | 0% | 0.2% | |
| 280 | 0% | 0.2% | |
| 281 | 0% | 0.2% | |
| 282 | 0% | 0.2% | |
| 283 | 0.1% | 0.1% | |
| 284 | 0% | 0.1% | |
| 285 | 0% | 0.1% | |
| 286 | 0% | 0.1% | |
| 287 | 0% | 0% |
Liberal Democrats
For a full overview of the results for this party, see the Liberal Democrats page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 12 | 0% | 100% | Last Result |
| 13 | 0% | 100% | |
| 14 | 0% | 100% | |
| 15 | 0% | 100% | |
| 16 | 0% | 100% | |
| 17 | 0% | 100% | |
| 18 | 0% | 100% | |
| 19 | 0% | 100% | |
| 20 | 0.1% | 99.9% | |
| 21 | 0.5% | 99.8% | |
| 22 | 0.6% | 99.3% | |
| 23 | 0.4% | 98.7% | |
| 24 | 5% | 98% | |
| 25 | 4% | 93% | |
| 26 | 22% | 89% | |
| 27 | 15% | 67% | |
| 28 | 32% | 52% | Median |
| 29 | 4% | 20% | |
| 30 | 7% | 15% | |
| 31 | 5% | 8% | |
| 32 | 2% | 3% | |
| 33 | 0.4% | 0.6% | |
| 34 | 0% | 0.2% | |
| 35 | 0.1% | 0.2% | |
| 36 | 0.1% | 0.1% | |
| 37 | 0% | 0% |
UK Independence Party
For a full overview of the results for this party, see the UK Independence Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 100% | Last Result |
| 1 | 100% | 100% | Median |
Scottish National Party
For a full overview of the results for this party, see the Scottish National Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 35 | 0% | 100% | Last Result |
| 36 | 0% | 100% | |
| 37 | 0% | 100% | |
| 38 | 0% | 100% | |
| 39 | 0% | 100% | |
| 40 | 0.4% | 100% | |
| 41 | 0.1% | 99.6% | |
| 42 | 0.1% | 99.5% | |
| 43 | 0.2% | 99.4% | |
| 44 | 0% | 99.1% | |
| 45 | 2% | 99.1% | |
| 46 | 0% | 97% | |
| 47 | 2% | 97% | |
| 48 | 5% | 96% | |
| 49 | 0.3% | 90% | |
| 50 | 30% | 90% | |
| 51 | 29% | 60% | Median |
| 52 | 18% | 32% | |
| 53 | 2% | 14% | |
| 54 | 11% | 12% | |
| 55 | 0.6% | 1.1% | |
| 56 | 0.5% | 0.5% | |
| 57 | 0.1% | 0.1% | |
| 58 | 0% | 0% |
Green Party
For a full overview of the results for this party, see the Green Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | Last Result, Median |
Plaid Cymru
For a full overview of the results for this party, see the Plaid Cymru page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.1% | 100% | |
| 2 | 2% | 99.8% | |
| 3 | 48% | 98% | |
| 4 | 8% | 50% | Last Result, Median |
| 5 | 41% | 42% | |
| 6 | 0.3% | 0.6% | |
| 7 | 0% | 0.3% | |
| 8 | 0.2% | 0.2% | |
| 9 | 0% | 0% |
Coalitions

Confidence Intervals
| Coalition | Last Result | Median | Majority? | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 356 | 363 | 99.7% | 348–373 | 343–375 | 335–379 | 329–386 |
| Conservative Party – Scottish National Party | 352 | 359 | 99.4% | 343–368 | 338–372 | 330–375 | 324–381 |
| Conservative Party – Liberal Democrats | 329 | 334 | 85% | 320–345 | 315–349 | 305–354 | 301–359 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party – Plaid Cymru | 313 | 323 | 49% | 312–337 | 308–343 | 305–352 | 298–358 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party | 309 | 319 | 17% | 308–333 | 305–340 | 301–347 | 293–354 |
| Conservative Party – Plaid Cymru | 321 | 311 | 5% | 297–322 | 290–325 | 283–329 | 276–337 |
| Conservative Party | 317 | 307 | 2% | 293–318 | 287–322 | 278–325 | 272–332 |
| Labour Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 301 | 296 | 2% | 285–310 | 281–315 | 276–325 | 271–329 |
| Labour Party – Scottish National Party | 297 | 292 | 0.5% | 281–306 | 277–311 | 271–320 | 267–324 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Plaid Cymru | 278 | 271 | 0% | 262–287 | 258–292 | 255–300 | 249–306 |
| Labour Party – Liberal Democrats | 274 | 267 | 0% | 257–282 | 255–287 | 251–295 | 244–301 |
| Labour Party – Plaid Cymru | 266 | 244 | 0% | 235–258 | 230–264 | 227–273 | 222–275 |
| Labour Party | 262 | 240 | 0% | 231–254 | 227–260 | 223–269 | 218–272 |
Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 315 | 0% | 100% | |
| 316 | 0% | 99.9% | |
| 317 | 0% | 99.9% | |
| 318 | 0% | 99.9% | |
| 319 | 0% | 99.9% | |
| 320 | 0% | 99.9% | |
| 321 | 0% | 99.9% | |
| 322 | 0% | 99.8% | |
| 323 | 0% | 99.8% | |
| 324 | 0% | 99.8% | |
| 325 | 0.1% | 99.8% | |
| 326 | 0% | 99.7% | Majority |
| 327 | 0.1% | 99.7% | |
| 328 | 0% | 99.6% | |
| 329 | 0.1% | 99.5% | |
| 330 | 0.1% | 99.4% | |
| 331 | 0% | 99.3% | |
| 332 | 0.1% | 99.3% | |
| 333 | 0.9% | 99.2% | |
| 334 | 0.2% | 98% | |
| 335 | 1.0% | 98% | |
| 336 | 0.2% | 97% | |
| 337 | 0.1% | 97% | |
| 338 | 0.9% | 97% | |
| 339 | 0.1% | 96% | |
| 340 | 0.4% | 96% | |
| 341 | 0.3% | 95% | |
| 342 | 0.1% | 95% | |
| 343 | 0.7% | 95% | |
| 344 | 0.7% | 94% | |
| 345 | 1.0% | 94% | |
| 346 | 0.8% | 93% | |
| 347 | 1.4% | 92% | |
| 348 | 1.2% | 90% | |
| 349 | 0.2% | 89% | |
| 350 | 0.4% | 89% | |
| 351 | 0.4% | 89% | |
| 352 | 0.4% | 88% | |
| 353 | 0.2% | 88% | |
| 354 | 1.1% | 88% | |
| 355 | 4% | 87% | |
| 356 | 0.3% | 83% | Last Result |
| 357 | 9% | 82% | |
| 358 | 18% | 73% | |
| 359 | 2% | 55% | |
| 360 | 2% | 54% | |
| 361 | 0.5% | 51% | |
| 362 | 0.2% | 51% | Median |
| 363 | 4% | 50% | |
| 364 | 2% | 46% | |
| 365 | 8% | 44% | |
| 366 | 4% | 36% | |
| 367 | 6% | 32% | |
| 368 | 0.8% | 27% | |
| 369 | 0.6% | 26% | |
| 370 | 9% | 26% | |
| 371 | 1.1% | 16% | |
| 372 | 5% | 15% | |
| 373 | 1.4% | 10% | |
| 374 | 0.8% | 9% | |
| 375 | 3% | 8% | |
| 376 | 0.5% | 5% | |
| 377 | 1.0% | 4% | |
| 378 | 0.7% | 3% | |
| 379 | 0.7% | 3% | |
| 380 | 0.3% | 2% | |
| 381 | 0.6% | 2% | |
| 382 | 0.3% | 1.1% | |
| 383 | 0.1% | 0.9% | |
| 384 | 0.1% | 0.7% | |
| 385 | 0.1% | 0.7% | |
| 386 | 0.2% | 0.5% | |
| 387 | 0% | 0.3% | |
| 388 | 0% | 0.3% | |
| 389 | 0.1% | 0.3% | |
| 390 | 0% | 0.2% | |
| 391 | 0.1% | 0.1% | |
| 392 | 0% | 0.1% | |
| 393 | 0% | 0% |
Conservative Party – Scottish National Party

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 311 | 0% | 100% | |
| 312 | 0% | 99.9% | |
| 313 | 0% | 99.9% | |
| 314 | 0% | 99.9% | |
| 315 | 0% | 99.9% | |
| 316 | 0% | 99.9% | |
| 317 | 0% | 99.8% | |
| 318 | 0% | 99.8% | |
| 319 | 0% | 99.8% | |
| 320 | 0% | 99.8% | |
| 321 | 0% | 99.7% | |
| 322 | 0.1% | 99.7% | |
| 323 | 0% | 99.6% | |
| 324 | 0.1% | 99.6% | |
| 325 | 0% | 99.5% | |
| 326 | 0.1% | 99.4% | Majority |
| 327 | 0% | 99.3% | |
| 328 | 0.1% | 99.3% | |
| 329 | 0.2% | 99.2% | |
| 330 | 2% | 99.0% | |
| 331 | 0.1% | 97% | |
| 332 | 0.2% | 97% | |
| 333 | 1.0% | 97% | |
| 334 | 0% | 96% | |
| 335 | 0.1% | 96% | |
| 336 | 0.1% | 96% | |
| 337 | 0.4% | 96% | |
| 338 | 0.5% | 95% | |
| 339 | 0.8% | 95% | |
| 340 | 0.8% | 94% | |
| 341 | 0.3% | 93% | |
| 342 | 0.7% | 93% | |
| 343 | 3% | 92% | |
| 344 | 0.4% | 90% | |
| 345 | 0.5% | 89% | |
| 346 | 0.5% | 89% | |
| 347 | 0.2% | 88% | |
| 348 | 0.1% | 88% | |
| 349 | 0.7% | 88% | |
| 350 | 4% | 87% | |
| 351 | 0.8% | 83% | |
| 352 | 0.2% | 83% | Last Result |
| 353 | 2% | 82% | |
| 354 | 10% | 81% | |
| 355 | 20% | 71% | |
| 356 | 0.2% | 51% | |
| 357 | 0.2% | 51% | |
| 358 | 0.6% | 51% | Median |
| 359 | 1.1% | 50% | |
| 360 | 10% | 49% | |
| 361 | 2% | 39% | |
| 362 | 7% | 37% | |
| 363 | 2% | 30% | |
| 364 | 2% | 28% | |
| 365 | 2% | 26% | |
| 366 | 1.1% | 24% | |
| 367 | 12% | 23% | |
| 368 | 1.2% | 11% | |
| 369 | 0.9% | 9% | |
| 370 | 3% | 8% | |
| 371 | 0.5% | 6% | |
| 372 | 0.7% | 5% | |
| 373 | 1.3% | 5% | |
| 374 | 0.4% | 3% | |
| 375 | 1.1% | 3% | |
| 376 | 0.6% | 2% | |
| 377 | 0.4% | 1.3% | |
| 378 | 0.1% | 0.9% | |
| 379 | 0.1% | 0.8% | |
| 380 | 0.1% | 0.7% | |
| 381 | 0.3% | 0.7% | |
| 382 | 0% | 0.4% | |
| 383 | 0% | 0.3% | |
| 384 | 0.1% | 0.3% | |
| 385 | 0.1% | 0.2% | |
| 386 | 0.1% | 0.2% | |
| 387 | 0% | 0.1% | |
| 388 | 0% | 0% |
Conservative Party – Liberal Democrats

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 289 | 0% | 100% | |
| 290 | 0% | 99.9% | |
| 291 | 0% | 99.9% | |
| 292 | 0% | 99.9% | |
| 293 | 0% | 99.9% | |
| 294 | 0.1% | 99.9% | |
| 295 | 0.1% | 99.8% | |
| 296 | 0% | 99.7% | |
| 297 | 0% | 99.7% | |
| 298 | 0% | 99.7% | |
| 299 | 0% | 99.6% | |
| 300 | 0% | 99.6% | |
| 301 | 0.2% | 99.6% | |
| 302 | 0.2% | 99.4% | |
| 303 | 0% | 99.2% | |
| 304 | 0.9% | 99.2% | |
| 305 | 0.9% | 98% | |
| 306 | 0% | 97% | |
| 307 | 0% | 97% | |
| 308 | 0.1% | 97% | |
| 309 | 0.1% | 97% | |
| 310 | 0.2% | 97% | |
| 311 | 1.0% | 97% | |
| 312 | 0.3% | 96% | |
| 313 | 0.2% | 96% | |
| 314 | 0.1% | 95% | |
| 315 | 1.0% | 95% | |
| 316 | 0.5% | 94% | |
| 317 | 2% | 94% | |
| 318 | 0.5% | 92% | |
| 319 | 1.2% | 91% | |
| 320 | 0.2% | 90% | |
| 321 | 0.3% | 90% | |
| 322 | 1.4% | 90% | |
| 323 | 3% | 88% | |
| 324 | 0.1% | 86% | |
| 325 | 0.3% | 85% | |
| 326 | 0.5% | 85% | Majority |
| 327 | 3% | 85% | |
| 328 | 8% | 82% | |
| 329 | 1.1% | 74% | Last Result |
| 330 | 1.0% | 73% | |
| 331 | 2% | 72% | |
| 332 | 18% | 70% | |
| 333 | 2% | 52% | |
| 334 | 2% | 50% | |
| 335 | 0.7% | 48% | Median |
| 336 | 0.9% | 48% | |
| 337 | 8% | 47% | |
| 338 | 3% | 39% | |
| 339 | 3% | 36% | |
| 340 | 3% | 33% | |
| 341 | 3% | 30% | |
| 342 | 3% | 27% | |
| 343 | 5% | 24% | |
| 344 | 1.3% | 19% | |
| 345 | 8% | 18% | |
| 346 | 3% | 10% | |
| 347 | 0.4% | 6% | |
| 348 | 0.3% | 6% | |
| 349 | 0.6% | 6% | |
| 350 | 0.4% | 5% | |
| 351 | 0.6% | 5% | |
| 352 | 0.2% | 4% | |
| 353 | 0.9% | 4% | |
| 354 | 0.5% | 3% | |
| 355 | 1.1% | 2% | |
| 356 | 0.2% | 1.2% | |
| 357 | 0.2% | 1.0% | |
| 358 | 0.3% | 0.8% | |
| 359 | 0.1% | 0.5% | |
| 360 | 0% | 0.4% | |
| 361 | 0% | 0.4% | |
| 362 | 0.2% | 0.4% | |
| 363 | 0% | 0.2% | |
| 364 | 0% | 0.2% | |
| 365 | 0% | 0.2% | |
| 366 | 0% | 0.2% | |
| 367 | 0.1% | 0.2% | |
| 368 | 0.1% | 0.1% | |
| 369 | 0% | 0% |
Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 291 | 0.1% | 100% | |
| 292 | 0.1% | 99.9% | |
| 293 | 0% | 99.8% | |
| 294 | 0% | 99.8% | |
| 295 | 0% | 99.8% | |
| 296 | 0.1% | 99.8% | |
| 297 | 0.2% | 99.7% | |
| 298 | 0.4% | 99.6% | |
| 299 | 0.2% | 99.2% | |
| 300 | 0.1% | 98.9% | |
| 301 | 0.2% | 98.9% | |
| 302 | 0.2% | 98.7% | |
| 303 | 0% | 98% | |
| 304 | 0.1% | 98% | |
| 305 | 2% | 98% | |
| 306 | 0.3% | 96% | |
| 307 | 0.2% | 96% | |
| 308 | 1.0% | 96% | |
| 309 | 0.6% | 95% | |
| 310 | 3% | 94% | |
| 311 | 0.4% | 91% | |
| 312 | 1.3% | 91% | |
| 313 | 12% | 90% | Last Result |
| 314 | 2% | 77% | |
| 315 | 1.2% | 76% | |
| 316 | 1.0% | 74% | |
| 317 | 3% | 73% | |
| 318 | 2% | 71% | |
| 319 | 5% | 68% | |
| 320 | 8% | 63% | |
| 321 | 2% | 56% | |
| 322 | 3% | 54% | |
| 323 | 1.2% | 51% | Median |
| 324 | 0.4% | 49% | |
| 325 | 0.2% | 49% | |
| 326 | 19% | 49% | Majority |
| 327 | 4% | 30% | |
| 328 | 8% | 26% | |
| 329 | 0.3% | 17% | |
| 330 | 0.3% | 17% | |
| 331 | 0.4% | 17% | |
| 332 | 1.0% | 16% | |
| 333 | 0.4% | 15% | |
| 334 | 4% | 15% | |
| 335 | 0.4% | 11% | |
| 336 | 0.8% | 11% | |
| 337 | 0.4% | 10% | |
| 338 | 0.3% | 10% | |
| 339 | 0.3% | 9% | |
| 340 | 0.6% | 9% | |
| 341 | 3% | 8% | |
| 342 | 0.2% | 6% | |
| 343 | 1.0% | 5% | |
| 344 | 0.1% | 4% | |
| 345 | 0.2% | 4% | |
| 346 | 0.1% | 4% | |
| 347 | 0.9% | 4% | |
| 348 | 0.3% | 3% | |
| 349 | 0.1% | 3% | |
| 350 | 0% | 3% | |
| 351 | 0.1% | 3% | |
| 352 | 2% | 3% | |
| 353 | 0.1% | 0.9% | |
| 354 | 0% | 0.8% | |
| 355 | 0% | 0.8% | |
| 356 | 0.1% | 0.7% | |
| 357 | 0.1% | 0.7% | |
| 358 | 0.1% | 0.5% | |
| 359 | 0% | 0.4% | |
| 360 | 0% | 0.4% | |
| 361 | 0% | 0.3% | |
| 362 | 0.1% | 0.3% | |
| 363 | 0% | 0.2% | |
| 364 | 0% | 0.2% | |
| 365 | 0.1% | 0.2% | |
| 366 | 0% | 0.1% | |
| 367 | 0% | 0.1% | |
| 368 | 0% | 0.1% | |
| 369 | 0% | 0.1% | |
| 370 | 0% | 0.1% | |
| 371 | 0% | 0.1% | |
| 372 | 0% | 0.1% | |
| 373 | 0% | 0% |
Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 286 | 0.1% | 100% | |
| 287 | 0% | 99.9% | |
| 288 | 0.1% | 99.9% | |
| 289 | 0% | 99.8% | |
| 290 | 0% | 99.8% | |
| 291 | 0.1% | 99.8% | |
| 292 | 0% | 99.7% | |
| 293 | 0.2% | 99.7% | |
| 294 | 0.2% | 99.5% | |
| 295 | 0.3% | 99.3% | |
| 296 | 0.2% | 98.9% | |
| 297 | 0.2% | 98.7% | |
| 298 | 0% | 98% | |
| 299 | 0.1% | 98% | |
| 300 | 0.5% | 98% | |
| 301 | 2% | 98% | |
| 302 | 0.3% | 96% | |
| 303 | 0.4% | 96% | |
| 304 | 0.4% | 95% | |
| 305 | 3% | 95% | |
| 306 | 0.4% | 92% | |
| 307 | 1.0% | 91% | |
| 308 | 5% | 90% | |
| 309 | 1.1% | 85% | Last Result |
| 310 | 8% | 84% | |
| 311 | 2% | 76% | |
| 312 | 3% | 74% | |
| 313 | 1.3% | 71% | |
| 314 | 4% | 70% | |
| 315 | 8% | 67% | |
| 316 | 0.5% | 58% | |
| 317 | 4% | 58% | |
| 318 | 3% | 53% | |
| 319 | 1.1% | 51% | Median |
| 320 | 0.4% | 50% | |
| 321 | 2% | 49% | |
| 322 | 3% | 47% | |
| 323 | 19% | 45% | |
| 324 | 0.3% | 26% | |
| 325 | 8% | 25% | |
| 326 | 0.7% | 17% | Majority |
| 327 | 0.6% | 17% | |
| 328 | 0.2% | 16% | |
| 329 | 4% | 16% | |
| 330 | 0.3% | 12% | |
| 331 | 0.7% | 11% | |
| 332 | 0.5% | 11% | |
| 333 | 0.6% | 10% | |
| 334 | 0.2% | 10% | |
| 335 | 0.5% | 9% | |
| 336 | 1.1% | 9% | |
| 337 | 1.4% | 8% | |
| 338 | 1.2% | 6% | |
| 339 | 0.2% | 5% | |
| 340 | 0.8% | 5% | |
| 341 | 0.1% | 4% | |
| 342 | 0.9% | 4% | |
| 343 | 0.1% | 3% | |
| 344 | 0.1% | 3% | |
| 345 | 0.2% | 3% | |
| 346 | 0% | 3% | |
| 347 | 1.0% | 3% | |
| 348 | 0.2% | 2% | |
| 349 | 0.8% | 2% | |
| 350 | 0% | 0.8% | |
| 351 | 0.1% | 0.8% | |
| 352 | 0.1% | 0.7% | |
| 353 | 0.1% | 0.6% | |
| 354 | 0.1% | 0.6% | |
| 355 | 0.1% | 0.4% | |
| 356 | 0% | 0.3% | |
| 357 | 0% | 0.3% | |
| 358 | 0% | 0.3% | |
| 359 | 0.1% | 0.3% | |
| 360 | 0% | 0.2% | |
| 361 | 0% | 0.2% | |
| 362 | 0.1% | 0.2% | |
| 363 | 0.1% | 0.1% | |
| 364 | 0% | 0.1% | |
| 365 | 0% | 0.1% | |
| 366 | 0% | 0.1% | |
| 367 | 0% | 0.1% | |
| 368 | 0% | 0% |
Conservative Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 263 | 0% | 100% | |
| 264 | 0% | 99.9% | |
| 265 | 0% | 99.9% | |
| 266 | 0% | 99.9% | |
| 267 | 0.1% | 99.9% | |
| 268 | 0.1% | 99.9% | |
| 269 | 0% | 99.8% | |
| 270 | 0% | 99.8% | |
| 271 | 0.1% | 99.8% | |
| 272 | 0% | 99.7% | |
| 273 | 0% | 99.7% | |
| 274 | 0% | 99.7% | |
| 275 | 0.1% | 99.7% | |
| 276 | 0.1% | 99.6% | |
| 277 | 0.1% | 99.4% | |
| 278 | 0.1% | 99.4% | |
| 279 | 0.1% | 99.3% | |
| 280 | 0% | 99.2% | |
| 281 | 0.8% | 99.2% | |
| 282 | 0.2% | 98% | |
| 283 | 1.0% | 98% | |
| 284 | 0% | 97% | |
| 285 | 0.2% | 97% | |
| 286 | 0.1% | 97% | |
| 287 | 0.1% | 97% | |
| 288 | 0.9% | 97% | |
| 289 | 0.1% | 96% | |
| 290 | 0.8% | 96% | |
| 291 | 0.2% | 95% | |
| 292 | 1.2% | 95% | |
| 293 | 1.4% | 94% | |
| 294 | 1.1% | 92% | |
| 295 | 0.5% | 91% | |
