Opinion Poll by BMG Research, 4–7 October 2018
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labour Party | 40.0% | 38.0% | 36.4–39.6% | 36.0–40.1% | 35.6–40.5% | 34.8–41.3% |
| Conservative Party | 42.4% | 37.0% | 35.4–38.6% | 35.0–39.1% | 34.6–39.5% | 33.9–40.3% |
| Liberal Democrats | 7.4% | 12.0% | 11.0–13.1% | 10.7–13.5% | 10.5–13.7% | 10.0–14.3% |
| UK Independence Party | 1.8% | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.5% |
| Green Party | 1.6% | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.5% |
| Scottish National Party | 3.0% | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.3–3.8% | 2.2–4.0% | 2.0–4.3% |
| Plaid Cymru | 0.5% | 1.0% | 0.7–1.4% | 0.7–1.5% | 0.6–1.6% | 0.5–1.9% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labour Party | 262 | 286 | 255–310 | 249–314 | 244–319 | 234–329 |
| Conservative Party | 317 | 271 | 250–300 | 245–306 | 241–312 | 235–323 |
| Liberal Democrats | 12 | 31 | 28–37 | 27–39 | 27–40 | 26–43 |
| UK Independence Party | 0 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 |
| Green Party | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
| Scottish National Party | 35 | 39 | 16–50 | 8–50 | 6–51 | 2–53 |
| Plaid Cymru | 4 | 5 | 3–8 | 3–8 | 3–8 | 3–9 |
Labour Party
For a full overview of the results for this party, see the Labour Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 227 | 0% | 100% | |
| 228 | 0% | 99.9% | |
| 229 | 0% | 99.9% | |
| 230 | 0.1% | 99.9% | |
| 231 | 0% | 99.8% | |
| 232 | 0.1% | 99.7% | |
| 233 | 0.1% | 99.7% | |
| 234 | 0.2% | 99.5% | |
| 235 | 0.1% | 99.3% | |
| 236 | 0.1% | 99.2% | |
| 237 | 0.2% | 99.1% | |
| 238 | 0.1% | 98.9% | |
| 239 | 0.1% | 98.8% | |
| 240 | 0.1% | 98.7% | |
| 241 | 0.1% | 98.6% | |
| 242 | 0.3% | 98% | |
| 243 | 0.2% | 98% | |
| 244 | 0.6% | 98% | |
| 245 | 0.4% | 97% | |
| 246 | 0.4% | 97% | |
| 247 | 0.5% | 97% | |
| 248 | 0.7% | 96% | |
| 249 | 0.6% | 95% | |
| 250 | 0.2% | 95% | |
| 251 | 0.6% | 95% | |
| 252 | 0.9% | 94% | |
| 253 | 2% | 93% | |
| 254 | 0.9% | 91% | |
| 255 | 1.4% | 90% | |
| 256 | 1.3% | 89% | |
| 257 | 1.0% | 88% | |
| 258 | 1.2% | 87% | |
| 259 | 0.8% | 85% | |
| 260 | 0.7% | 85% | |
| 261 | 0.5% | 84% | |
| 262 | 0.7% | 83% | Last Result |
| 263 | 0.8% | 83% | |
| 264 | 1.1% | 82% | |
| 265 | 1.0% | 81% | |
| 266 | 0.5% | 80% | |
| 267 | 0.6% | 79% | |
| 268 | 2% | 79% | |
| 269 | 1.1% | 77% | |
| 270 | 1.4% | 76% | |
| 271 | 0.9% | 75% | |
| 272 | 1.3% | 74% | |
| 273 | 1.2% | 73% | |
| 274 | 1.0% | 71% | |
| 275 | 1.2% | 70% | |
| 276 | 1.4% | 69% | |
| 277 | 2% | 68% | |
| 278 | 1.1% | 66% | |
| 279 | 2% | 65% | |
| 280 | 1.2% | 64% | |
| 281 | 3% | 62% | |
| 282 | 3% | 60% | |
| 283 | 2% | 57% | |
| 284 | 4% | 55% | |
| 285 | 1.3% | 52% | |
| 286 | 2% | 50% | Median |
| 287 | 1.4% | 48% | |
| 288 | 3% | 47% | |
| 289 | 4% | 44% | |
| 290 | 2% | 40% | |
| 291 | 2% | 39% | |
| 292 | 2% | 37% | |
| 293 | 2% | 35% | |
| 294 | 2% | 33% | |
| 295 | 0.9% | 31% | |
| 296 | 1.3% | 30% | |
| 297 | 3% | 28% | |
| 298 | 3% | 26% | |
| 299 | 2% | 22% | |
| 300 | 0.9% | 20% | |
| 301 | 1.0% | 19% | |
| 302 | 1.3% | 18% | |
| 303 | 1.3% | 17% | |
| 304 | 0.9% | 16% | |
| 305 | 0.8% | 15% | |
| 306 | 1.1% | 14% | |
| 307 | 0.6% | 13% | |
| 308 | 1.2% | 12% | |
| 309 | 0.6% | 11% | |
| 310 | 2% | 10% | |
| 311 | 0.7% | 8% | |
| 312 | 1.1% | 8% | |
| 313 | 0.5% | 6% | |
| 314 | 1.3% | 6% | |
| 315 | 0.8% | 5% | |
| 316 | 0.6% | 4% | |
| 317 | 0.2% | 3% | |
| 318 | 0.3% | 3% | |
| 319 | 0.4% | 3% | |
| 320 | 0.2% | 2% | |
| 321 | 0.1% | 2% | |
| 322 | 0.2% | 2% | |
| 323 | 0.3% | 2% | |
| 324 | 0.1% | 2% | |
| 325 | 0.2% | 1.5% | |
| 326 | 0.4% | 1.3% | Majority |
| 327 | 0.2% | 0.9% | |
| 328 | 0.1% | 0.7% | |
| 329 | 0.2% | 0.6% | |
| 330 | 0.1% | 0.4% | |
| 331 | 0% | 0.3% | |
| 332 | 0.1% | 0.3% | |
| 333 | 0% | 0.2% | |
| 334 | 0% | 0.2% | |
| 335 | 0% | 0.1% | |
| 336 | 0% | 0.1% | |
| 337 | 0% | 0.1% | |
| 338 | 0% | 0.1% | |
| 339 | 0% | 0.1% | |
| 340 | 0% | 0% |
Conservative Party
For a full overview of the results for this party, see the Conservative Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 224 | 0% | 100% | |
| 225 | 0% | 99.9% | |
| 226 | 0% | 99.9% | |
| 227 | 0% | 99.9% | |
| 228 | 0% | 99.9% | |
| 229 | 0% | 99.9% | |
| 230 | 0% | 99.8% | |
| 231 | 0% | 99.8% | |
| 232 | 0.1% | 99.8% | |
| 233 | 0.1% | 99.7% | |
| 234 | 0.1% | 99.6% | |
| 235 | 0.1% | 99.6% | |
| 236 | 0.2% | 99.5% | |
| 237 | 0.1% | 99.3% | |
| 238 | 0.4% | 99.1% | |
| 239 | 0.3% | 98.8% | |
| 240 | 0.3% | 98% | |
| 241 | 0.7% | 98% | |
| 242 | 0.7% | 97% | |
| 243 | 0.4% | 97% | |
| 244 | 0.9% | 96% | |
| 245 | 0.6% | 95% | |
| 246 | 0.9% | 95% | |
| 247 | 1.1% | 94% | |
| 248 | 0.4% | 93% | |
| 249 | 1.4% | 92% | |
| 250 | 1.2% | 91% | |
| 251 | 1.2% | 90% | |
| 252 | 1.3% | 89% | |
| 253 | 0.6% | 87% | |
| 254 | 2% | 87% | |
| 255 | 2% | 85% | |
| 256 | 1.4% | 83% | |
| 257 | 2% | 82% | |
| 258 | 2% | 80% | |
| 259 | 3% | 78% | |
| 260 | 2% | 75% | |
| 261 | 2% | 74% | |
| 262 | 1.5% | 72% | |
| 263 | 3% | 70% | |
| 264 | 3% | 68% | |
| 265 | 2% | 64% | |
| 266 | 2% | 62% | |
| 267 | 3% | 60% | |
| 268 | 2% | 56% | |
| 269 | 2% | 54% | |
| 270 | 1.1% | 52% | |
| 271 | 2% | 51% | Median |
| 272 | 4% | 48% | |
| 273 | 2% | 44% | |
| 274 | 2% | 42% | |
| 275 | 2% | 40% | |
| 276 | 1.1% | 38% | |
| 277 | 3% | 37% | |
| 278 | 0.8% | 34% | |
| 279 | 2% | 33% | |
| 280 | 1.0% | 31% | |
| 281 | 0.8% | 30% | |
| 282 | 0.8% | 30% | |
| 283 | 0.7% | 29% | |
| 284 | 0.8% | 28% | |
| 285 | 1.4% | 27% | |
| 286 | 1.0% | 26% | |
| 287 | 1.0% | 25% | |
| 288 | 1.1% | 24% | |
| 289 | 1.3% | 23% | |
| 290 | 0.9% | 21% | |
| 291 | 1.0% | 21% | |
| 292 | 0.5% | 20% | |
| 293 | 1.2% | 19% | |
| 294 | 2% | 18% | |
| 295 | 1.3% | 16% | |
| 296 | 1.1% | 15% | |
| 297 | 2% | 14% | |
| 298 | 0.6% | 12% | |
| 299 | 0.9% | 12% | |
| 300 | 1.2% | 11% | |
| 301 | 0.7% | 10% | |
| 302 | 1.0% | 9% | |
| 303 | 0.6% | 8% | |
| 304 | 0.8% | 7% | |
| 305 | 1.0% | 6% | |
| 306 | 0.8% | 5% | |
| 307 | 0.3% | 5% | |
| 308 | 0.5% | 4% | |
| 309 | 0.5% | 4% | |
| 310 | 0.3% | 3% | |
| 311 | 0.5% | 3% | |
| 312 | 0.2% | 3% | |
| 313 | 0.2% | 2% | |
| 314 | 0.3% | 2% | |
| 315 | 0.3% | 2% | |
| 316 | 0.2% | 2% | |
| 317 | 0.2% | 1.4% | Last Result |
| 318 | 0.1% | 1.3% | |
| 319 | 0.2% | 1.1% | |
| 320 | 0.2% | 0.9% | |
| 321 | 0.1% | 0.8% | |
| 322 | 0.1% | 0.6% | |
| 323 | 0.1% | 0.5% | |
| 324 | 0.1% | 0.4% | |
| 325 | 0.1% | 0.3% | |
| 326 | 0.1% | 0.3% | Majority |
| 327 | 0.1% | 0.2% | |
| 328 | 0% | 0.1% | |
| 329 | 0% | 0.1% | |
| 330 | 0% | 0.1% | |
| 331 | 0% | 0.1% | |
| 332 | 0% | 0% |
Liberal Democrats
For a full overview of the results for this party, see the Liberal Democrats page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 12 | 0% | 100% | Last Result |
| 13 | 0% | 100% | |
| 14 | 0% | 100% | |
| 15 | 0% | 100% | |
| 16 | 0% | 100% | |
| 17 | 0% | 100% | |
| 18 | 0% | 100% | |
| 19 | 0% | 100% | |
| 20 | 0% | 100% | |
| 21 | 0% | 100% | |
| 22 | 0% | 100% | |
| 23 | 0% | 100% | |
| 24 | 0% | 100% | |
| 25 | 0.2% | 100% | |
| 26 | 0.4% | 99.8% | |
| 27 | 7% | 99.4% | |
| 28 | 10% | 92% | |
| 29 | 15% | 82% | |
| 30 | 10% | 67% | |
| 31 | 7% | 57% | Median |
| 32 | 9% | 50% | |
| 33 | 9% | 40% | |
| 34 | 6% | 31% | |
| 35 | 7% | 25% | |
| 36 | 6% | 17% | |
| 37 | 5% | 12% | |
| 38 | 1.1% | 7% | |
| 39 | 2% | 6% | |
| 40 | 1.0% | 3% | |
| 41 | 1.4% | 2% | |
| 42 | 0.4% | 1.0% | |
| 43 | 0.3% | 0.6% | |
| 44 | 0.1% | 0.3% | |
| 45 | 0.1% | 0.1% | |
| 46 | 0.1% | 0.1% | |
| 47 | 0% | 0% |
UK Independence Party
For a full overview of the results for this party, see the UK Independence Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 0 | 10% | 100% | Last Result |
| 1 | 90% | 90% | Median |
| 2 | 0% | 0% |
Green Party
For a full overview of the results for this party, see the Green Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | 61% | 100% | Last Result, Median |
| 2 | 39% | 39% | |
| 3 | 0.4% | 0.4% | |
| 4 | 0.1% | 0.1% | |
| 5 | 0% | 0% |
Scottish National Party
For a full overview of the results for this party, see the Scottish National Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.2% | 100% | |
| 2 | 0.2% | 99.7% | |
| 3 | 0.2% | 99.5% | |
| 4 | 0.7% | 99.2% | |
| 5 | 0.2% | 98.5% | |
| 6 | 1.0% | 98% | |
| 7 | 0.7% | 97% | |
| 8 | 3% | 97% | |
| 9 | 0.5% | 93% | |
| 10 | 0.1% | 93% | |
| 11 | 0.1% | 93% | |
| 12 | 1.1% | 93% | |
| 13 | 0.3% | 92% | |
| 14 | 0.4% | 91% | |
| 15 | 0.6% | 91% | |
| 16 | 0.4% | 90% | |
| 17 | 0.3% | 90% | |
| 18 | 0.6% | 90% | |
| 19 | 0.8% | 89% | |
| 20 | 1.3% | 88% | |
| 21 | 1.0% | 87% | |
| 22 | 2% | 86% | |
| 23 | 0.9% | 84% | |
| 24 | 2% | 83% | |
| 25 | 2% | 82% | |
| 26 | 3% | 80% | |
| 27 | 2% | 77% | |
| 28 | 3% | 76% | |
| 29 | 4% | 73% | |
| 30 | 1.4% | 69% | |
| 31 | 0.6% | 68% | |
| 32 | 5% | 67% | |
| 33 | 2% | 63% | |
| 34 | 0.3% | 61% | |
| 35 | 1.2% | 60% | Last Result |
| 36 | 0.7% | 59% | |
| 37 | 1.0% | 58% | |
| 38 | 4% | 57% | |
| 39 | 6% | 53% | Median |
| 40 | 3% | 48% | |
| 41 | 3% | 45% | |
| 42 | 1.4% | 42% | |
| 43 | 5% | 41% | |
| 44 | 4% | 37% | |
| 45 | 2% | 32% | |
| 46 | 6% | 30% | |
| 47 | 6% | 24% | |
| 48 | 5% | 18% | |
| 49 | 1.4% | 14% | |
| 50 | 8% | 12% | |
| 51 | 3% | 4% | |
| 52 | 0.1% | 0.7% | |
| 53 | 0.6% | 0.7% | |
| 54 | 0.1% | 0.1% | |
| 55 | 0% | 0% |
Plaid Cymru
For a full overview of the results for this party, see the Plaid Cymru page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.4% | 100% | |
| 3 | 10% | 99.6% | |
| 4 | 8% | 89% | Last Result |
| 5 | 65% | 81% | Median |
| 6 | 4% | 16% | |
| 7 | 2% | 12% | |
| 8 | 10% | 10% | |
| 9 | 0.4% | 0.7% | |
| 10 | 0.2% | 0.3% | |
| 11 | 0% | 0.1% | |
| 12 | 0% | 0.1% | |
| 13 | 0% | 0% |
Coalitions

Confidence Intervals
| Coalition | Last Result | Median | Majority? | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party – Plaid Cymru | 313 | 359 | 93% | 329–379 | 324–385 | 318–388 | 307–394 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party | 309 | 354 | 88% | 324–375 | 319–380 | 313–383 | 302–389 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Plaid Cymru | 278 | 322 | 46% | 291–347 | 285–352 | 280–358 | 269–369 |
| Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 356 | 312 | 27% | 288–344 | 282–349 | 277–355 | 265–366 |
| Labour Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 301 | 328 | 55% | 298–346 | 293–351 | 287–354 | 277–360 |
| Labour Party – Liberal Democrats | 274 | 318 | 32% | 286–342 | 280–347 | 275–353 | 263–364 |
| Labour Party – Scottish National Party | 297 | 323 | 42% | 293–341 | 287–346 | 282–350 | 271–355 |
| Conservative Party – Scottish National Party | 352 | 307 | 23% | 283–339 | 277–344 | 272–350 | 261–360 |
| Conservative Party – Liberal Democrats | 329 | 302 | 16% | 284–331 | 279–337 | 275–343 | 270–353 |
| Labour Party – Plaid Cymru | 266 | 291 | 2% | 260–315 | 254–319 | 249–324 | 239–334 |
| Labour Party | 262 | 286 | 1.3% | 255–310 | 249–314 | 244–319 | 234–329 |
| Conservative Party – Plaid Cymru | 321 | 276 | 0.9% | 255–305 | 250–311 | 246–317 | 240–328 |
| Conservative Party | 317 | 271 | 0.3% | 250–300 | 245–306 | 241–312 | 235–323 |
Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 299 | 0% | 100% | |
| 300 | 0% | 99.9% | |
| 301 | 0% | 99.9% | |
| 302 | 0% | 99.9% | |
| 303 | 0.1% | 99.9% | |
| 304 | 0.1% | 99.8% | |
| 305 | 0.1% | 99.7% | |
| 306 | 0.1% | 99.7% | |
| 307 | 0.1% | 99.6% | |
| 308 | 0.1% | 99.5% | |
| 309 | 0.1% | 99.4% | |
| 310 | 0.2% | 99.2% | |
| 311 | 0.1% | 99.0% | |
| 312 | 0.1% | 98.9% | |
| 313 | 0.2% | 98.7% | Last Result |
| 314 | 0.2% | 98.6% | |
| 315 | 0.1% | 98% | |
| 316 | 0.5% | 98% | |
| 317 | 0.2% | 98% | |
| 318 | 0.1% | 98% | |
| 319 | 0.4% | 97% | |
| 320 | 0.5% | 97% | |
| 321 | 0.5% | 97% | |
| 322 | 0.5% | 96% | |
| 323 | 0.3% | 96% | |
| 324 | 1.0% | 95% | |
| 325 | 0.8% | 94% | |
| 326 | 1.0% | 93% | Majority |
| 327 | 0.4% | 92% | |
| 328 | 1.0% | 92% | |
| 329 | 1.2% | 91% | |
| 330 | 1.1% | 90% | |
| 331 | 0.5% | 89% | |
| 332 | 0.8% | 88% | |
| 333 | 2% | 87% | |
| 334 | 0.9% | 86% | |
| 335 | 1.5% | 85% | |
| 336 | 2% | 83% | |
| 337 | 0.6% | 82% | |
| 338 | 0.5% | 81% | |
| 339 | 1.1% | 80% | |
| 340 | 1.5% | 79% | |
| 341 | 0.8% | 78% | |
| 342 | 1.1% | 77% | |
| 343 | 0.9% | 76% | |
| 344 | 1.3% | 75% | |
| 345 | 0.5% | 74% | |
| 346 | 1.4% | 73% | |
| 347 | 0.6% | 72% | |
| 348 | 0.9% | 71% | |
| 349 | 0.5% | 70% | |
| 350 | 2% | 70% | |
| 351 | 0.9% | 68% | |
| 352 | 2% | 67% | |
| 353 | 2% | 65% | |
| 354 | 2% | 63% | |
| 355 | 3% | 61% | |
| 356 | 1.2% | 59% | |
| 357 | 3% | 57% | |
| 358 | 2% | 54% | |
| 359 | 2% | 51% | |
| 360 | 0.8% | 49% | |
| 361 | 3% | 48% | Median |
| 362 | 2% | 45% | |
| 363 | 4% | 43% | |
| 364 | 2% | 39% | |
| 365 | 4% | 37% | |
| 366 | 1.5% | 33% | |
| 367 | 3% | 32% | |
| 368 | 2% | 29% | |
| 369 | 2% | 27% | |
| 370 | 2% | 25% | |
| 371 | 2% | 23% | |
| 372 | 3% | 22% | |
| 373 | 1.3% | 19% | |
| 374 | 1.3% | 18% | |
| 375 | 2% | 16% | |
| 376 | 0.9% | 14% | |
| 377 | 2% | 13% | |
| 378 | 1.2% | 12% | |
| 379 | 0.7% | 11% | |
| 380 | 1.2% | 10% | |
| 381 | 0.8% | 9% | |
| 382 | 1.1% | 8% | |
| 383 | 1.0% | 7% | |
| 384 | 0.7% | 6% | |
| 385 | 1.0% | 5% | |
| 386 | 0.6% | 4% | |
| 387 | 0.5% | 4% | |
| 388 | 1.0% | 3% | |
| 389 | 0.4% | 2% | |
| 390 | 0.3% | 2% | |
| 391 | 0.3% | 1.3% | |
| 392 | 0.3% | 1.0% | |
| 393 | 0.2% | 0.8% | |
| 394 | 0.1% | 0.6% | |
| 395 | 0.1% | 0.5% | |
| 396 | 0.1% | 0.4% | |
| 397 | 0.1% | 0.3% | |
| 398 | 0% | 0.3% | |
| 399 | 0% | 0.2% | |
| 400 | 0% | 0.2% | |
| 401 | 0% | 0.2% | |
| 402 | 0% | 0.1% | |
| 403 | 0% | 0.1% | |
| 404 | 0% | 0.1% | |
| 405 | 0% | 0.1% | |
| 406 | 0% | 0.1% | |
| 407 | 0% | 0% |
Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 294 | 0% | 100% | |
| 295 | 0% | 99.9% | |
| 296 | 0% | 99.9% | |
| 297 | 0% | 99.9% | |
| 298 | 0.1% | 99.8% | |
| 299 | 0.1% | 99.7% | |
| 300 | 0.1% | 99.7% | |
| 301 | 0.1% | 99.6% | |
| 302 | 0.1% | 99.5% | |
| 303 | 0.2% | 99.4% | |
| 304 | 0.1% | 99.2% | |
| 305 | 0.2% | 99.1% | |
| 306 | 0.1% | 98.9% | |
| 307 | 0.2% | 98.8% | |
| 308 | 0.1% | 98.7% | |
| 309 | 0.2% | 98.5% | Last Result |
| 310 | 0.2% | 98% | |
| 311 | 0.4% | 98% | |
| 312 | 0.2% | 98% | |
| 313 | 0.2% | 98% | |
| 314 | 0.2% | 97% | |
| 315 | 0.6% | 97% | |
| 316 | 0.4% | 97% | |
| 317 | 0.5% | 96% | |
| 318 | 0.6% | 96% | |
| 319 | 1.0% | 95% | |
| 320 | 0.6% | 94% | |
| 321 | 1.2% | 93% | |
| 322 | 0.5% | 92% | |
| 323 | 1.4% | 92% | |
| 324 | 0.6% | 90% | |
| 325 | 1.3% | 90% | |
| 326 | 0.8% | 88% | Majority |
| 327 | 1.0% | 88% | |
| 328 | 2% | 87% | |
| 329 | 0.8% | 85% | |
| 330 | 1.2% | 84% | |
| 331 | 1.5% | 83% | |
| 332 | 1.1% | 81% | |
| 333 | 0.4% | 80% | |
| 334 | 1.0% | 80% | |
| 335 | 1.5% | 79% | |
| 336 | 0.9% | 77% | |
| 337 | 1.0% | 76% | |
| 338 | 0.8% | 76% | |
| 339 | 0.7% | 75% | |
| 340 | 0.7% | 74% | |
| 341 | 1.4% | 73% | |
| 342 | 1.0% | 72% | |
| 343 | 0.4% | 71% | |
| 344 | 0.7% | 70% | |
| 345 | 1.5% | 70% | |
| 346 | 1.3% | 68% | |
| 347 | 2% | 67% | |
| 348 | 0.8% | 65% | |
| 349 | 2% | 65% | |
| 350 | 3% | 62% | |
| 351 | 2% | 59% | |
| 352 | 3% | 57% | |
| 353 | 2% | 54% | |
| 354 | 3% | 51% | |
| 355 | 0.5% | 48% | |
| 356 | 3% | 48% | Median |
| 357 | 2% | 45% | |
| 358 | 5% | 43% | |
| 359 | 2% | 38% | |
| 360 | 4% | 37% | |
| 361 | 2% | 33% | |
| 362 | 3% | 31% | |
| 363 | 1.4% | 28% | |
| 364 | 2% | 27% | |
| 365 | 2% | 25% | |
| 366 | 2% | 23% | |
| 367 | 2% | 21% | |
| 368 | 2% | 19% | |
| 369 | 1.4% | 17% | |
| 370 | 1.4% | 16% | |
| 371 | 1.3% | 15% | |
| 372 | 1.5% | 13% | |
| 373 | 0.9% | 12% | |
| 374 | 0.9% | 11% | |
| 375 | 1.4% | 10% | |
| 376 | 0.5% | 9% | |
| 377 | 1.1% | 8% | |
| 378 | 1.3% | 7% | |
| 379 | 0.6% | 6% | |
| 380 | 0.9% | 5% | |
| 381 | 0.9% | 4% | |
| 382 | 0.6% | 4% | |
| 383 | 0.8% | 3% | |
| 384 | 0.5% | 2% | |
| 385 | 0.3% | 2% | |
| 386 | 0.3% | 1.3% | |
| 387 | 0.2% | 1.0% | |
| 388 | 0.2% | 0.8% | |
| 389 | 0.1% | 0.6% | |
| 390 | 0.1% | 0.5% | |
| 391 | 0.1% | 0.4% | |
| 392 | 0.1% | 0.3% | |
| 393 | 0% | 0.3% | |
| 394 | 0.1% | 0.2% | |
| 395 | 0% | 0.2% | |
| 396 | 0% | 0.2% | |
| 397 | 0% | 0.1% | |
| 398 | 0% | 0.1% | |
| 399 | 0% | 0.1% | |
| 400 | 0% | 0.1% | |
| 401 | 0% | 0.1% | |
| 402 | 0% | 0% |
Labour Party – Liberal Democrats – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 263 | 0% | 100% | |
| 264 | 0% | 99.9% | |
| 265 | 0% | 99.9% | |
| 266 | 0% | 99.9% | |
| 267 | 0.1% | 99.8% | |
| 268 | 0.1% | 99.8% | |
| 269 | 0.2% | 99.6% | |
| 270 | 0.2% | 99.5% | |
| 271 | 0.2% | 99.3% | |
| 272 | 0.1% | 99.0% | |
| 273 | 0% | 99.0% | |
| 274 | 0.1% | 98.9% | |
| 275 | 0.2% | 98.8% | |
| 276 | 0.1% | 98.7% | |
| 277 | 0.1% | 98.5% | |
| 278 | 0.1% | 98% | Last Result |
| 279 | 0.5% | 98% | |
| 280 | 0.5% | 98% | |
| 281 | 0.5% | 97% | |
| 282 | 0.4% | 97% | |
| 283 | 0.5% | 96% | |
| 284 | 0.5% | 96% | |
| 285 | 0.5% | 95% | |
| 286 | 0.4% | 95% | |
| 287 | 1.1% | 95% | |
| 288 | 1.3% | 93% | |
| 289 | 0.8% | 92% | |
| 290 | 0.9% | 91% | |
| 291 | 0.8% | 91% | |
| 292 | 1.1% | 90% | |
| 293 | 0.9% | 89% | |
| 294 | 1.0% | 88% | |
| 295 | 1.1% | 87% | |
| 296 | 1.4% | 86% | |
| 297 | 1.4% | 84% | |
| 298 | 1.1% | 83% | |
| 299 | 0.6% | 82% | |
| 300 | 0.9% | 81% | |
| 301 | 0.9% | 80% | |
| 302 | 0.5% | 79% | |
| 303 | 0.6% | 79% | |
| 304 | 0.9% | 78% | |
| 305 | 1.0% | 78% | |
| 306 | 0.7% | 76% | |
| 307 | 0.6% | 76% | |
| 308 | 1.5% | 75% | |
| 309 | 0.5% | 74% | |
| 310 | 1.4% | 73% | |
| 311 | 1.5% | 72% | |
| 312 | 1.0% | 70% | |
| 313 | 1.2% | 69% | |
| 314 | 1.4% | 68% | |
| 315 | 3% | 67% | |
| 316 | 1.3% | 64% | |
| 317 | 3% | 63% | |
| 318 | 2% | 60% | |
| 319 | 2% | 58% | |
| 320 | 1.3% | 56% | |
| 321 | 2% | 55% | |
| 322 | 3% | 53% | Median |
| 323 | 1.2% | 50% | |
| 324 | 2% | 49% | |
| 325 | 1.4% | 47% | |
| 326 | 3% | 46% | Majority |
| 327 | 3% | 42% | |
| 328 | 2% | 39% | |
| 329 | 3% | 37% | |
| 330 | 2% | 34% | |
| 331 | 3% | 32% | |
| 332 | 2% | 29% | |
| 333 | 1.2% | 27% | |
| 334 | 1.3% | 25% | |
| 335 | 1.4% | 24% | |
| 336 | 1.1% | 23% | |
| 337 | 0.9% | 22% | |
| 338 | 1.3% | 21% | |
| 339 | 0.9% | 20% | |
| 340 | 1.3% | 19% | |
| 341 | 1.3% | 17% | |
| 342 | 0.5% | 16% | |
| 343 | 0.8% | 16% | |
| 344 | 1.0% | 15% | |
| 345 | 1.3% | 14% | |
| 346 | 0.7% | 13% | |
| 347 | 2% | 12% | |
| 348 | 1.4% | 10% | |
| 349 | 1.0% | 8% | |
| 350 | 0.7% | 7% | |
| 351 | 0.8% | 7% | |
| 352 | 1.3% | 6% | |
| 353 | 0.4% | 4% | |
| 354 | 0.4% | 4% | |
| 355 | 0.6% | 4% | |
| 356 | 0.3% | 3% | |
| 357 | 0.1% | 3% | |
| 358 | 0.2% | 3% | |
| 359 | 0.2% | 2% | |
| 360 | 0.1% | 2% | |
| 361 | 0.1% | 2% | |
| 362 | 0.1% | 2% | |
| 363 | 0.1% | 2% | |
| 364 | 0.2% | 2% | |
| 365 | 0.2% | 2% | |
| 366 | 0.4% | 1.5% | |
| 367 | 0.2% | 1.1% | |
| 368 | 0.2% | 0.9% | |
| 369 | 0.4% | 0.8% | |
| 370 | 0.1% | 0.4% | |
| 371 | 0% | 0.3% | |
| 372 | 0.1% | 0.3% | |
| 373 | 0% | 0.2% | |
| 374 | 0% | 0.2% | |
| 375 | 0% | 0.1% | |
| 376 | 0% | 0.1% | |
| 377 | 0% | 0.1% | |
| 378 | 0% | 0.1% | |
| 379 | 0% | 0.1% | |
| 380 | 0% | 0.1% | |
| 381 | 0% | 0% |
