Opinion Poll by Opinium for The Observer, 20–22 March 2019
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party | 42.4% | 36.0% | 34.6–37.4% | 34.3–37.8% | 33.9–38.1% | 33.3–38.8% | 
| Labour Party | 40.0% | 35.0% | 33.7–36.4% | 33.3–36.8% | 33.0–37.1% | 32.3–37.8% | 
| UK Independence Party | 1.8% | 9.0% | 8.2–9.9% | 8.0–10.1% | 7.8–10.3% | 7.5–10.8% | 
| Liberal Democrats | 7.4% | 7.0% | 6.3–7.8% | 6.1–8.0% | 5.9–8.2% | 5.6–8.6% | 
| Scottish National Party | 3.0% | 5.0% | 4.4–5.7% | 4.3–5.9% | 4.1–6.1% | 3.9–6.4% | 
| Green Party | 1.6% | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.3% | 
| Plaid Cymru | 0.5% | 1.0% | 0.8–1.4% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% | 
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party | 317 | 299 | 272–317 | 264–319 | 259–320 | 254–327 | 
| Labour Party | 262 | 257 | 237–282 | 236–289 | 235–293 | 229–297 | 
| UK Independence Party | 0 | 2 | 2 | 2 | 2–4 | 1–5 | 
| Liberal Democrats | 12 | 11 | 9–15 | 8–17 | 4–18 | 4–21 | 
| Scottish National Party | 35 | 58 | 57–58 | 55–58 | 55–58 | 53–59 | 
| Green Party | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 
| Plaid Cymru | 4 | 5 | 5–6 | 5–8 | 5–8 | 4–8 | 
Conservative Party
For a full overview of the results for this party, see the Conservative Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 247 | 0% | 100% | |
| 248 | 0% | 99.9% | |
| 249 | 0.1% | 99.9% | |
| 250 | 0% | 99.8% | |
| 251 | 0% | 99.8% | |
| 252 | 0% | 99.7% | |
| 253 | 0.1% | 99.7% | |
| 254 | 0.1% | 99.6% | |
| 255 | 0.1% | 99.5% | |
| 256 | 0.2% | 99.4% | |
| 257 | 0.6% | 99.2% | |
| 258 | 0.3% | 98.7% | |
| 259 | 1.0% | 98% | |
| 260 | 0.7% | 97% | |
| 261 | 0.3% | 97% | |
| 262 | 0.9% | 96% | |
| 263 | 0.5% | 96% | |
| 264 | 0.5% | 95% | |
| 265 | 0.6% | 95% | |
| 266 | 0.7% | 94% | |
| 267 | 0.9% | 93% | |
| 268 | 0.2% | 92% | |
| 269 | 0.2% | 92% | |
| 270 | 1.5% | 92% | |
| 271 | 0.2% | 90% | |
| 272 | 2% | 90% | |
| 273 | 1.4% | 89% | |
| 274 | 0.3% | 87% | |
| 275 | 1.2% | 87% | |
| 276 | 2% | 86% | |
| 277 | 0.5% | 84% | |
| 278 | 0.4% | 84% | |
| 279 | 0.4% | 83% | |
| 280 | 1.5% | 83% | |
| 281 | 2% | 81% | |
| 282 | 1.2% | 80% | |
| 283 | 2% | 78% | |
| 284 | 2% | 76% | |
| 285 | 0.7% | 75% | |
| 286 | 4% | 74% | |
| 287 | 1.2% | 70% | |
| 288 | 0.6% | 69% | |
| 289 | 0.3% | 68% | |
| 290 | 0.6% | 68% | |
| 291 | 0.6% | 67% | |
| 292 | 0.5% | 67% | |
| 293 | 3% | 66% | |
| 294 | 4% | 63% | |
| 295 | 1.1% | 60% | |
| 296 | 1.5% | 58% | |
| 297 | 3% | 57% | |
| 298 | 1.0% | 54% | |
| 299 | 7% | 53% | Median | 
| 300 | 2% | 46% | |
| 301 | 10% | 44% | |
| 302 | 0.5% | 34% | |
| 303 | 0.1% | 34% | |
| 304 | 1.1% | 34% | |
| 305 | 7% | 32% | |
| 306 | 0.1% | 25% | |
| 307 | 1.1% | 25% | |
| 308 | 2% | 24% | |
| 309 | 3% | 22% | |
| 310 | 1.1% | 19% | |
| 311 | 0.7% | 18% | |
| 312 | 0.8% | 17% | |
| 313 | 0.5% | 17% | |
| 314 | 0.3% | 16% | |
| 315 | 0.4% | 16% | |
| 316 | 4% | 15% | |
| 317 | 4% | 11% | Last Result | 
| 318 | 0.4% | 7% | |
| 319 | 3% | 6% | |
| 320 | 1.0% | 3% | |
| 321 | 0.4% | 2% | |
| 322 | 0.4% | 2% | |
| 323 | 0.2% | 1.4% | |
| 324 | 0% | 1.2% | |
| 325 | 0% | 1.2% | |
| 326 | 0.4% | 1.1% | Majority | 
| 327 | 0.3% | 0.7% | |
| 328 | 0% | 0.4% | |
| 329 | 0.1% | 0.4% | |
| 330 | 0% | 0.3% | |
| 331 | 0% | 0.2% | |
| 332 | 0.1% | 0.2% | |
| 333 | 0% | 0.2% | |
| 334 | 0% | 0.1% | |
| 335 | 0% | 0.1% | |
| 336 | 0% | 0.1% | |
| 337 | 0% | 0% | 
Labour Party
For a full overview of the results for this party, see the Labour Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 222 | 0.1% | 100% | |
| 223 | 0% | 99.9% | |
| 224 | 0% | 99.9% | |
| 225 | 0% | 99.8% | |
| 226 | 0.2% | 99.8% | |
| 227 | 0% | 99.6% | |
| 228 | 0.1% | 99.6% | |
| 229 | 0.3% | 99.5% | |
| 230 | 0.1% | 99.2% | |
| 231 | 0.3% | 99.1% | |
| 232 | 0.3% | 98.8% | |
| 233 | 0.2% | 98% | |
| 234 | 0.2% | 98% | |
| 235 | 2% | 98% | |
| 236 | 4% | 96% | |
| 237 | 2% | 92% | |
| 238 | 4% | 90% | |
| 239 | 1.4% | 85% | |
| 240 | 0.1% | 84% | |
| 241 | 0.6% | 84% | |
| 242 | 0.9% | 83% | |
| 243 | 0.8% | 82% | |
| 244 | 0.4% | 82% | |
| 245 | 0.2% | 81% | |
| 246 | 4% | 81% | |
| 247 | 3% | 77% | |
| 248 | 0.4% | 75% | |
| 249 | 5% | 74% | |
| 250 | 0.3% | 69% | |
| 251 | 2% | 69% | |
| 252 | 1.2% | 66% | |
| 253 | 0.4% | 65% | |
| 254 | 0.9% | 65% | |
| 255 | 12% | 64% | |
| 256 | 0.9% | 52% | |
| 257 | 4% | 51% | Median | 
| 258 | 6% | 47% | |
| 259 | 2% | 41% | |
| 260 | 3% | 39% | |
| 261 | 2% | 36% | |
| 262 | 0.1% | 34% | Last Result | 
| 263 | 0.3% | 34% | |
| 264 | 3% | 34% | |
| 265 | 0.3% | 31% | |
| 266 | 0.1% | 31% | |
| 267 | 1.2% | 31% | |
| 268 | 1.1% | 30% | |
| 269 | 3% | 28% | |
| 270 | 2% | 26% | |
| 271 | 2% | 24% | |
| 272 | 2% | 21% | |
| 273 | 1.3% | 20% | |
| 274 | 1.0% | 18% | |
| 275 | 0.2% | 17% | |
| 276 | 1.2% | 17% | |
| 277 | 0.3% | 16% | |
| 278 | 4% | 16% | |
| 279 | 0.3% | 12% | |
| 280 | 0.6% | 12% | |
| 281 | 0.6% | 11% | |
| 282 | 1.3% | 11% | |
| 283 | 0.9% | 9% | |
| 284 | 0.7% | 8% | |
| 285 | 0.5% | 8% | |
| 286 | 0.5% | 7% | |
| 287 | 0.5% | 7% | |
| 288 | 0.9% | 6% | |
| 289 | 0.8% | 5% | |
| 290 | 0.5% | 4% | |
| 291 | 0.6% | 4% | |
| 292 | 0.5% | 3% | |
| 293 | 1.4% | 3% | |
| 294 | 0.2% | 1.5% | |
| 295 | 0.1% | 1.3% | |
| 296 | 0.6% | 1.2% | |
| 297 | 0.1% | 0.6% | |
| 298 | 0% | 0.4% | |
| 299 | 0% | 0.4% | |
| 300 | 0% | 0.4% | |
| 301 | 0.1% | 0.3% | |
| 302 | 0.1% | 0.2% | |
| 303 | 0% | 0.1% | |
| 304 | 0% | 0.1% | |
| 305 | 0.1% | 0.1% | |
| 306 | 0% | 0% | 
UK Independence Party
For a full overview of the results for this party, see the UK Independence Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 100% | Last Result | 
| 1 | 0.7% | 100% | |
| 2 | 95% | 99.3% | Median | 
| 3 | 0.2% | 4% | |
| 4 | 2% | 4% | |
| 5 | 1.5% | 2% | |
| 6 | 0.3% | 0.3% | |
| 7 | 0% | 0% | 
Liberal Democrats
For a full overview of the results for this party, see the Liberal Democrats page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 2 | 0.2% | 100% | |
| 3 | 0.1% | 99.8% | |
| 4 | 2% | 99.7% | |
| 5 | 0.5% | 97% | |
| 6 | 1.4% | 97% | |
| 7 | 0.1% | 96% | |
| 8 | 3% | 95% | |
| 9 | 9% | 92% | |
| 10 | 24% | 83% | |
| 11 | 15% | 60% | Median | 
| 12 | 14% | 44% | Last Result | 
| 13 | 10% | 30% | |
| 14 | 6% | 20% | |
| 15 | 5% | 14% | |
| 16 | 2% | 8% | |
| 17 | 3% | 7% | |
| 18 | 1.5% | 4% | |
| 19 | 0.6% | 2% | |
| 20 | 0.4% | 1.5% | |
| 21 | 0.8% | 1.1% | |
| 22 | 0.1% | 0.2% | |
| 23 | 0.1% | 0.2% | |
| 24 | 0.1% | 0.1% | |
| 25 | 0% | 0% | 
Scottish National Party
For a full overview of the results for this party, see the Scottish National Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 35 | 0% | 100% | Last Result | 
| 36 | 0% | 100% | |
| 37 | 0% | 100% | |
| 38 | 0% | 100% | |
| 39 | 0% | 100% | |
| 40 | 0% | 100% | |
| 41 | 0% | 100% | |
| 42 | 0% | 100% | |
| 43 | 0% | 100% | |
| 44 | 0% | 100% | |
| 45 | 0% | 100% | |
| 46 | 0% | 100% | |
| 47 | 0% | 100% | |
| 48 | 0% | 100% | |
| 49 | 0% | 100% | |
| 50 | 0% | 100% | |
| 51 | 0.1% | 100% | |
| 52 | 0.1% | 99.9% | |
| 53 | 0.8% | 99.8% | |
| 54 | 1.0% | 99.0% | |
| 55 | 4% | 98% | |
| 56 | 3% | 94% | |
| 57 | 27% | 91% | |
| 58 | 63% | 64% | Median | 
| 59 | 0.6% | 0.6% | |
| 60 | 0% | 0% | 
Green Party
For a full overview of the results for this party, see the Green Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 1 | 66% | 100% | Last Result, Median | 
| 2 | 34% | 34% | |
| 3 | 0.3% | 0.3% | |
| 4 | 0% | 0% | 
Plaid Cymru
For a full overview of the results for this party, see the Plaid Cymru page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 2 | 0.1% | 100% | |
| 3 | 0.1% | 99.9% | |
| 4 | 2% | 99.8% | Last Result | 
| 5 | 81% | 98% | Median | 
| 6 | 8% | 17% | |
| 7 | 0.9% | 10% | |
| 8 | 8% | 9% | |
| 9 | 0.2% | 0.5% | |
| 10 | 0.2% | 0.3% | |
| 11 | 0% | 0.1% | |
| 12 | 0% | 0% | 
Coalitions

Confidence Intervals
| Coalition | Last Result | Median | Majority? | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 356 | 362 | 95% | 333–379 | 327–381 | 322–384 | 317–390 | 
| Conservative Party – Scottish National Party | 352 | 357 | 92% | 328–374 | 321–375 | 317–378 | 312–384 | 
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party – Plaid Cymru | 313 | 330 | 66% | 312–357 | 310–365 | 307–369 | 302–374 | 
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party | 309 | 325 | 45% | 306–351 | 305–359 | 302–364 | 295–369 | 
| Labour Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 301 | 320 | 35% | 299–345 | 298–352 | 297–355 | 290–360 | 
| Labour Party – Scottish National Party | 297 | 314 | 27% | 294–340 | 293–346 | 292–350 | 285–354 | 
| Conservative Party – Liberal Democrats | 329 | 309 | 16% | 284–329 | 276–330 | 273–332 | 269–338 | 
| Conservative Party – Plaid Cymru | 321 | 304 | 3% | 277–322 | 269–324 | 265–327 | 260–333 | 
| Conservative Party | 317 | 299 | 1.1% | 272–317 | 264–319 | 259–320 | 254–327 | 
| Labour Party – Liberal Democrats – Plaid Cymru | 278 | 272 | 0% | 255–300 | 253–307 | 250–312 | 244–316 | 
| Labour Party – Liberal Democrats | 274 | 267 | 0% | 249–295 | 248–302 | 244–306 | 238–311 | 
| Labour Party – Plaid Cymru | 266 | 262 | 0% | 243–287 | 242–294 | 240–298 | 234–302 | 
| Labour Party | 262 | 257 | 0% | 237–282 | 236–289 | 235–293 | 229–297 | 
Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 310 | 0% | 100% | |
| 311 | 0% | 99.9% | |
| 312 | 0.1% | 99.9% | |
| 313 | 0.1% | 99.8% | |
| 314 | 0% | 99.7% | |
| 315 | 0% | 99.7% | |
| 316 | 0.1% | 99.7% | |
| 317 | 0.1% | 99.6% | |
| 318 | 0.1% | 99.5% | |
| 319 | 0.7% | 99.4% | |
| 320 | 0.1% | 98.7% | |
| 321 | 0.7% | 98.6% | |
| 322 | 1.0% | 98% | |
| 323 | 0.3% | 97% | |
| 324 | 0.6% | 96% | |
| 325 | 0.4% | 96% | |
| 326 | 0.4% | 95% | Majority | 
| 327 | 0.5% | 95% | |
| 328 | 0.1% | 95% | |
| 329 | 1.5% | 94% | |
| 330 | 0.5% | 93% | |
| 331 | 0.7% | 92% | |
| 332 | 0.2% | 92% | |
| 333 | 2% | 92% | |
| 334 | 0.1% | 89% | |
| 335 | 0.7% | 89% | |
| 336 | 2% | 89% | |
| 337 | 0.7% | 87% | |
| 338 | 2% | 86% | |
| 339 | 0.7% | 84% | |
| 340 | 0.5% | 84% | |
| 341 | 0.5% | 83% | |
| 342 | 0.1% | 83% | |
| 343 | 2% | 82% | |
| 344 | 2% | 81% | |
| 345 | 0.5% | 79% | |
| 346 | 2% | 78% | |
| 347 | 1.4% | 76% | |
| 348 | 1.0% | 75% | |
| 349 | 4% | 74% | |
| 350 | 1.1% | 70% | |
| 351 | 0.6% | 69% | |
| 352 | 0.6% | 68% | |
| 353 | 0.3% | 68% | |
| 354 | 0.2% | 68% | |
| 355 | 4% | 67% | |
| 356 | 0.2% | 64% | Last Result | 
| 357 | 4% | 64% | |
| 358 | 2% | 59% | |
| 359 | 0.4% | 57% | |
| 360 | 3% | 57% | |
| 361 | 0.6% | 53% | |
| 362 | 7% | 53% | Median | 
| 363 | 2% | 46% | |
| 364 | 10% | 44% | |
| 365 | 0.4% | 34% | |
| 366 | 0.2% | 34% | |
| 367 | 1.4% | 33% | |
| 368 | 7% | 32% | |
| 369 | 0.5% | 26% | |
| 370 | 0.4% | 25% | |
| 371 | 4% | 25% | |
| 372 | 1.0% | 21% | |
| 373 | 1.5% | 20% | |
| 374 | 0.4% | 18% | |
| 375 | 1.2% | 18% | |
| 376 | 0% | 17% | |
| 377 | 0.4% | 17% | |
| 378 | 2% | 16% | |
| 379 | 5% | 15% | |
| 380 | 4% | 9% | |
| 381 | 2% | 6% | |
| 382 | 0.6% | 4% | |
| 383 | 0.3% | 3% | |
| 384 | 0.5% | 3% | |
| 385 | 0.5% | 2% | |
| 386 | 0.7% | 2% | |
| 387 | 0.4% | 1.3% | |
| 388 | 0.1% | 0.8% | |
| 389 | 0.2% | 0.7% | |
| 390 | 0.1% | 0.5% | |
| 391 | 0.1% | 0.4% | |
| 392 | 0.1% | 0.3% | |
| 393 | 0% | 0.2% | |
| 394 | 0% | 0.2% | |
| 395 | 0% | 0.2% | |
| 396 | 0% | 0.1% | |
| 397 | 0% | 0.1% | |
| 398 | 0% | 0.1% | |
| 399 | 0% | 0.1% | |
| 400 | 0% | 0% | 
Conservative Party – Scottish National Party

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 305 | 0% | 100% | |
| 306 | 0% | 99.9% | |
| 307 | 0.1% | 99.9% | |
| 308 | 0.1% | 99.8% | |
| 309 | 0% | 99.7% | |
| 310 | 0% | 99.7% | |
| 311 | 0.1% | 99.7% | |
| 312 | 0.1% | 99.6% | |
| 313 | 0.1% | 99.5% | |
| 314 | 0.7% | 99.4% | |
| 315 | 0.2% | 98.7% | |
| 316 | 0.9% | 98.5% | |
| 317 | 0.7% | 98% | |
| 318 | 0.4% | 97% | |
| 319 | 0.6% | 96% | |
| 320 | 0.5% | 96% | |
| 321 | 0.6% | 95% | |
| 322 | 0.5% | 95% | |
| 323 | 0.6% | 94% | |
| 324 | 1.4% | 94% | |
| 325 | 0.3% | 92% | |
| 326 | 0.2% | 92% | Majority | 
| 327 | 0.2% | 92% | |
| 328 | 3% | 92% | |
| 329 | 0.2% | 89% | |
| 330 | 0.6% | 89% | |
| 331 | 1.3% | 88% | |
| 332 | 0.7% | 87% | |
| 333 | 2% | 86% | |
| 334 | 1.1% | 84% | |
| 335 | 0.7% | 83% | |
| 336 | 0.6% | 83% | |
| 337 | 0.1% | 82% | |
| 338 | 2% | 82% | |
| 339 | 2% | 80% | |
| 340 | 2% | 79% | |
| 341 | 2% | 77% | |
| 342 | 1.0% | 75% | |
| 343 | 0.6% | 74% | |
| 344 | 4% | 73% | |
| 345 | 0.4% | 69% | |
| 346 | 0.4% | 69% | |
| 347 | 0.6% | 68% | |
| 348 | 0.3% | 67% | |
| 349 | 0.7% | 67% | |
| 350 | 3% | 67% | |
| 351 | 0.5% | 63% | |
| 352 | 3% | 63% | Last Result | 
| 353 | 2% | 59% | |
| 354 | 0.2% | 57% | |
| 355 | 4% | 57% | |
| 356 | 0.5% | 53% | |
| 357 | 7% | 52% | Median | 
| 358 | 2% | 45% | |
| 359 | 10% | 43% | |
| 360 | 0.4% | 33% | |
| 361 | 0.1% | 33% | |
| 362 | 1.1% | 33% | |
| 363 | 7% | 32% | |
| 364 | 0.5% | 25% | |
| 365 | 0.8% | 25% | |
| 366 | 4% | 24% | |
| 367 | 2% | 20% | |
| 368 | 0.3% | 18% | |
| 369 | 0.5% | 18% | |
| 370 | 1.0% | 17% | |
| 371 | 0.2% | 16% | |
| 372 | 0.4% | 16% | |
| 373 | 2% | 16% | |
| 374 | 8% | 14% | |
| 375 | 1.0% | 6% | |
| 376 | 2% | 5% | |
| 377 | 0.6% | 3% | |
| 378 | 0.6% | 3% | |
| 379 | 0.4% | 2% | |
| 380 | 0.5% | 2% | |
| 381 | 0.1% | 1.3% | |
| 382 | 0.4% | 1.2% | |
| 383 | 0.1% | 0.7% | |
| 384 | 0.3% | 0.7% | |
| 385 | 0% | 0.4% | |
| 386 | 0% | 0.3% | |
| 387 | 0.1% | 0.3% | |
| 388 | 0% | 0.2% | |
| 389 | 0% | 0.2% | |
| 390 | 0% | 0.1% | |
| 391 | 0% | 0.1% | |
| 392 | 0% | 0.1% | |
| 393 | 0% | 0.1% | |
| 394 | 0% | 0.1% | |
| 395 | 0% | 0% | 
Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 293 | 0% | 100% | |
| 294 | 0% | 99.9% | |
| 295 | 0.1% | 99.9% | |
| 296 | 0% | 99.9% | |
| 297 | 0.1% | 99.8% | |
| 298 | 0% | 99.8% | |
| 299 | 0.1% | 99.7% | |
| 300 | 0.1% | 99.6% | |
| 301 | 0.1% | 99.6% | |
| 302 | 0.3% | 99.5% | |
| 303 | 0.4% | 99.2% | |
| 304 | 0% | 98.8% | |
| 305 | 0.1% | 98.7% | |
| 306 | 0.5% | 98.6% | |
| 307 | 0.5% | 98% | |
| 308 | 0.2% | 97% | |
| 309 | 1.1% | 97% | |
| 310 | 3% | 96% | |
| 311 | 0.6% | 93% | |
| 312 | 8% | 93% | |
| 313 | 0.5% | 85% | Last Result | 
| 314 | 0.5% | 84% | |
| 315 | 0.2% | 84% | |
| 316 | 0.7% | 84% | |
| 317 | 1.0% | 83% | |
| 318 | 0.2% | 82% | |
| 319 | 1.1% | 82% | |
| 320 | 5% | 81% | |
| 321 | 0.5% | 76% | |
| 322 | 0.9% | 75% | |
| 323 | 0.3% | 74% | |
| 324 | 8% | 74% | |
| 325 | 0.3% | 66% | |
| 326 | 0.4% | 66% | Majority | 
| 327 | 0.2% | 66% | |
| 328 | 11% | 66% | |
| 329 | 0.9% | 54% | |
| 330 | 7% | 53% | |
| 331 | 1.2% | 46% | Median | 
| 332 | 3% | 45% | |
| 333 | 1.0% | 42% | |
| 334 | 1.4% | 41% | |
| 335 | 3% | 40% | |
| 336 | 3% | 37% | |
| 337 | 0.5% | 34% | |
| 338 | 1.0% | 33% | |
| 339 | 0.2% | 32% | |
| 340 | 0.5% | 32% | |
| 341 | 1.2% | 31% | |
| 342 | 2% | 30% | |
| 343 | 2% | 28% | |
| 344 | 1.2% | 26% | |
| 345 | 3% | 24% | |
| 346 | 0.7% | 22% | |
| 347 | 0.9% | 21% | |
| 348 | 2% | 20% | |
| 349 | 2% | 19% | |
| 350 | 0.4% | 17% | |
| 351 | 0.1% | 16% | |
| 352 | 2% | 16% | |
| 353 | 1.4% | 15% | |
| 354 | 0.4% | 13% | |
| 355 | 0.2% | 13% | |
| 356 | 3% | 13% | |
| 357 | 0.4% | 10% | |
| 358 | 1.0% | 10% | |
| 359 | 0.8% | 9% | |
| 360 | 0.1% | 8% | |
| 361 | 0.8% | 8% | |
| 362 | 0.6% | 7% | |
| 363 | 0.7% | 6% | |
| 364 | 0.4% | 6% | |
| 365 | 0.6% | 5% | |
| 366 | 0.5% | 5% | |
| 367 | 0.8% | 4% | |
| 368 | 0.6% | 3% | |
| 369 | 0.8% | 3% | |
| 370 | 0.4% | 2% | |
| 371 | 0.6% | 1.4% | |
| 372 | 0.2% | 0.8% | |
| 373 | 0.1% | 0.6% | |
| 374 | 0.1% | 0.5% | |
| 375 | 0.1% | 0.4% | |
| 376 | 0.1% | 0.4% | |
| 377 | 0% | 0.3% | |
| 378 | 0% | 0.3% | |
| 379 | 0.1% | 0.2% | |
| 380 | 0% | 0.1% | |
| 381 | 0% | 0.1% | |
| 382 | 0% | 0% | 
Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 288 | 0% | 100% | |
| 289 | 0% | 99.9% | |
| 290 | 0.1% | 99.9% | |
| 291 | 0% | 99.8% | |
| 292 | 0.1% | 99.8% | |
| 293 | 0.1% | 99.7% | |
| 294 | 0% | 99.6% | |
| 295 | 0.1% | 99.6% | |
| 296 | 0.1% | 99.5% | |
| 297 | 0.3% | 99.4% | |
| 298 | 0.5% | 99.1% | |
| 299 | 0.2% | 98.6% | |
| 300 | 0.5% | 98% | |
| 301 | 0.4% | 98% | |
| 302 | 0.7% | 98% | |
| 303 | 0.5% | 97% | |
| 304 | 0.9% | 96% | |
| 305 | 3% | 96% | |
| 306 | 3% | 93% | |
| 307 | 5% | 90% | |
| 308 | 0.4% | 84% | |
| 309 | 0.5% | 84% | Last Result | 
| 310 | 0.1% | 83% | |
| 311 | 0.6% | 83% | |
| 312 | 1.0% | 82% | |
| 313 | 0.2% | 81% | |
| 314 | 2% | 81% | |
| 315 | 4% | 79% | |
| 316 | 0.3% | 75% | |
| 317 | 0.8% | 75% | |
| 318 | 0.3% | 74% | |
| 319 | 8% | 74% | |
| 320 | 0.2% | 66% | |
| 321 | 0.4% | 66% | |
| 322 | 0.2% | 65% | |
| 323 | 11% | 65% | |
| 324 | 1.3% | 54% | |
| 325 | 7% | 53% | |
| 326 | 1.1% | 45% | Median, Majority | 
| 327 | 2% | 44% | |
| 328 | 1.1% | 42% | |
| 329 | 1.1% | 41% | |
| 330 | 4% | 40% | |
| 331 | 3% | 36% | |
| 332 | 0.5% | 33% | |
| 333 | 0.3% | 32% | |
| 334 | 0.3% | 32% | |
| 335 | 1.3% | 32% | |
| 336 | 0.7% | 30% | |
| 337 | 3% | 30% | |
| 338 | 2% | 27% | |
| 339 | 1.1% | 25% | |
| 340 | 3% | 24% | |
| 341 | 0.8% | 21% | |
| 342 | 0.5% | 20% | |
| 343 | 2% | 20% | |
| 344 | 1.1% | 18% | |
| 345 | 0.5% | 17% | |
| 346 | 0.1% | 16% | |
| 347 | 2% | 16% | |
| 348 | 0.6% | 14% | |
| 349 | 0.9% | 14% | |
| 350 | 0.7% | 13% | |
| 351 | 3% | 12% | |
| 352 | 0.1% | 9% | |
| 353 | 0.8% | 9% | |
| 354 | 0.7% | 9% | |
| 355 | 0.8% | 8% | |
| 356 | 0.6% | 7% | |
| 357 | 0.9% | 6% | |
| 358 | 0.3% | 6% | |
| 359 | 0.4% | 5% | |
| 360 | 0.4% | 5% | |
| 361 | 0.5% | 4% | |
| 362 | 0.7% | 4% | |
| 363 | 0.7% | 3% | |
| 364 | 1.0% | 3% | |
| 365 | 0.2% | 2% | |
| 366 | 0.7% | 1.4% | |
| 367 | 0.2% | 0.8% | |
| 368 | 0.1% | 0.6% | |
| 369 | 0.1% | 0.5% | |
| 370 | 0% | 0.4% | |
| 371 | 0.1% | 0.4% | |
| 372 | 0% | 0.3% | |
| 373 | 0% | 0.3% | |
| 374 | 0.1% | 0.2% | |
| 375 | 0% | 0.1% | |
| 376 | 0% | 0.1% | |
| 377 | 0% | 0% | 
Labour Party – Scottish National Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks | 
|---|---|---|---|
| 285 | 0% | 100% | |
| 286 | 0.1% | 99.9% | |
| 287 | 0% | 99.8% | |
| 288 | 0.1% | 99.8% | |
| 289 | 0.1% | 99.7% | |
| 290 | 0.1% | 99.6% | |
| 291 | 0.1% | 99.5% | |
| 292 | 0.3% | 99.4% | |
| 293 | 0.1% | 99.2% | |
| 294 | 0.1% | 99.1% | |
| 295 | 0.1% | 99.0% | |
| 296 | 0.3% | 98.9% | |
| 297 | 3% | 98.6% | |
| 298 | 2% | 96% | |
| 299 | 5% | 94% | |
| 300 | 0.7% | 90% | |
| 301 | 4% | 89% | Last Result | 
| 302 | 0.6% | 85% | |
| 303 | 0.3% | 84% | |
| 304 | 0.1% | 84% | |
| 305 | 1.1% | 84% | |
| 306 | 0.6% | 82% | |
| 307 | 0.3% | 82% | |
| 308 | 0.9% | 82% | |
| 309 | 4% | 81% | |
| 310 | 2% | 76% | |
| 311 | 0.1% | 75% | |
| 312 | 6% | 74% | |
| 313 | 0.4% | 69% | |
| 314 | 3% | 69% | |
| 315 | 0.6% | 66% | |
| 316 | 0.7% | 65% | |
| 317 | 0.3% | 64% | |
| 318 | 12% | 64% | |
| 319 | 1.0% | 51% | |
| 320 | 4% | 50% | Median | 
| 321 | 6% | 47% | |
| 322 | 4% | 41% | |
| 323 | 0.2% | 36% | |
| 324 | 1.3% | 36% | |
| 325 | 0.4% | 35% | |
| 326 | 0.2% | 35% | Majority | 
| 327 | 3% | 34% | |
| 328 | 0.4% | 31% | |
| 329 | 0.9% | 31% | |
| 330 | 1.4% | 30% | |
| 331 | 0.3% | 28% | |
| 332 | 3% | 28% | |
