Opinion Poll by BMG Research for The Independent, 4–6 December 2019
Voting Intentions | Seats | Coalitions | Technical Information
Voting Intentions

Confidence Intervals
| Party | Last Result | Poll Result | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party | 43.4% | 41.1% | 39.5–42.7% | 39.1–43.2% | 38.7–43.6% | 37.9–44.4% |
| Labour Party | 41.0% | 32.1% | 30.6–33.7% | 30.2–34.1% | 29.8–34.5% | 29.1–35.2% |
| Liberal Democrats | 7.6% | 14.0% | 12.9–15.2% | 12.6–15.5% | 12.4–15.8% | 11.9–16.4% |
| Green Party | 1.7% | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.3–5.0% | 3.1–5.1% | 2.9–5.5% |
| Brexit Party | 0.0% | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.3–5.0% | 3.1–5.1% | 2.9–5.5% |
| Scottish National Party | 3.1% | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.3–3.8% | 2.2–4.0% | 2.0–4.3% |
| Plaid Cymru | 0.5% | 0.3% | 0.2–0.5% | 0.1–0.6% | 0.1–0.7% | 0.1–0.8% |
| UK Independence Party | 1.9% | 0.3% | 0.2–0.5% | 0.1–0.6% | 0.1–0.7% | 0.1–0.8% |
| Change UK | 0.0% | 0.3% | 0.2–0.5% | 0.1–0.6% | 0.1–0.7% | 0.1–0.8% |
Note: The poll result column reflects the actual value used in the calculations. Published results may vary slightly, and in addition be rounded to fewer digits.
Seats


Confidence Intervals
| Party | Last Result | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party | 317 | 343 | 324–360 | 317–368 | 314–371 | 305–379 |
| Labour Party | 262 | 212 | 199–232 | 194–238 | 187–240 | 183–252 |
| Liberal Democrats | 12 | 35 | 32–38 | 31–41 | 31–43 | 30–47 |
| Green Party | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–3 |
| Brexit Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish National Party | 35 | 40 | 31–45 | 22–48 | 17–50 | 6–50 |
| Plaid Cymru | 4 | 0 | 0–3 | 0–3 | 0–4 | 0–4 |
| UK Independence Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conservative Party
For a full overview of the results for this party, see the Conservative Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 294 | 0% | 100% | |
| 295 | 0% | 99.9% | |
| 296 | 0.1% | 99.9% | |
| 297 | 0% | 99.9% | |
| 298 | 0% | 99.9% | |
| 299 | 0% | 99.9% | |
| 300 | 0% | 99.8% | |
| 301 | 0.1% | 99.8% | |
| 302 | 0% | 99.7% | |
| 303 | 0.1% | 99.7% | |
| 304 | 0.1% | 99.7% | |
| 305 | 0.1% | 99.5% | |
| 306 | 0.3% | 99.5% | |
| 307 | 0.3% | 99.2% | |
| 308 | 0.2% | 99.0% | |
| 309 | 0.1% | 98.8% | |
| 310 | 0.1% | 98.7% | |
| 311 | 0.8% | 98.7% | |
| 312 | 0.2% | 98% | |
| 313 | 0% | 98% | |
| 314 | 0.8% | 98% | |
| 315 | 0.7% | 97% | |
| 316 | 0.3% | 96% | |
| 317 | 2% | 96% | Last Result |
| 318 | 0.3% | 94% | |
| 319 | 0.1% | 94% | |
| 320 | 0.2% | 94% | |
| 321 | 0.5% | 94% | |
| 322 | 2% | 93% | |
| 323 | 0.5% | 91% | |
| 324 | 2% | 90% | |
| 325 | 0.9% | 88% | |
| 326 | 11% | 88% | Majority |
| 327 | 0.3% | 77% | |
| 328 | 1.3% | 77% | |
| 329 | 0.6% | 75% | |
| 330 | 0.2% | 75% | |
| 331 | 0.7% | 75% | |
| 332 | 2% | 74% | |
| 333 | 1.1% | 72% | |
| 334 | 0.5% | 71% | |
| 335 | 0.6% | 70% | |
| 336 | 4% | 70% | |
| 337 | 0.8% | 65% | |
| 338 | 2% | 65% | |
| 339 | 0.4% | 63% | |
| 340 | 0.6% | 63% | |
| 341 | 7% | 62% | |
| 342 | 4% | 54% | |
| 343 | 0.8% | 50% | Median |
| 344 | 0.8% | 49% | |
| 345 | 0.7% | 49% | |
| 346 | 0.5% | 48% | |
| 347 | 0.6% | 47% | |
| 348 | 2% | 47% | |
| 349 | 11% | 45% | |
| 350 | 0.8% | 34% | |
| 351 | 0.6% | 33% | |
| 352 | 2% | 32% | |
| 353 | 3% | 30% | |
| 354 | 2% | 28% | |
| 355 | 2% | 26% | |
| 356 | 0.3% | 24% | |
| 357 | 1.0% | 24% | |
| 358 | 0.8% | 23% | |
| 359 | 12% | 22% | |
| 360 | 0.7% | 10% | |
| 361 | 0.2% | 9% | |
| 362 | 0.9% | 9% | |
| 363 | 0.5% | 8% | |
| 364 | 0.1% | 8% | |
| 365 | 0.5% | 8% | |
| 366 | 0.1% | 7% | |
| 367 | 2% | 7% | |
| 368 | 0.4% | 5% | |
| 369 | 1.2% | 5% | |
| 370 | 0.3% | 4% | |
| 371 | 1.3% | 3% | |
| 372 | 0.2% | 2% | |
| 373 | 0.2% | 2% | |
| 374 | 0.2% | 2% | |
| 375 | 0.2% | 1.4% | |
| 376 | 0.3% | 1.2% | |
| 377 | 0% | 0.8% | |
| 378 | 0% | 0.8% | |
| 379 | 0.3% | 0.8% | |
| 380 | 0.2% | 0.5% | |
| 381 | 0% | 0.3% | |
| 382 | 0.1% | 0.2% | |
| 383 | 0% | 0.2% | |
| 384 | 0% | 0.1% | |
| 385 | 0% | 0.1% | |
| 386 | 0% | 0.1% | |
| 387 | 0% | 0% |
Labour Party
For a full overview of the results for this party, see the Labour Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 177 | 0% | 100% | |
| 178 | 0% | 99.9% | |
| 179 | 0% | 99.9% | |
| 180 | 0.1% | 99.9% | |
| 181 | 0.1% | 99.9% | |
| 182 | 0.1% | 99.8% | |
| 183 | 0.4% | 99.7% | |
| 184 | 0.1% | 99.3% | |
| 185 | 0.2% | 99.2% | |
| 186 | 0.4% | 99.0% | |
| 187 | 1.1% | 98.5% | |
| 188 | 1.1% | 97% | |
| 189 | 0.1% | 96% | |
| 190 | 0.1% | 96% | |
| 191 | 0.3% | 96% | |
| 192 | 0.3% | 96% | |
| 193 | 0.3% | 96% | |
| 194 | 1.1% | 95% | |
| 195 | 2% | 94% | |
| 196 | 0.1% | 93% | |
| 197 | 0.3% | 92% | |
| 198 | 0.3% | 92% | |
| 199 | 2% | 92% | |
| 200 | 2% | 90% | |
| 201 | 0.7% | 88% | |
| 202 | 0.6% | 87% | |
| 203 | 0.5% | 87% | |
| 204 | 0.3% | 86% | |
| 205 | 0.6% | 86% | |
| 206 | 15% | 85% | |
| 207 | 3% | 70% | |
| 208 | 0.6% | 67% | |
| 209 | 13% | 66% | |
| 210 | 2% | 53% | |
| 211 | 1.0% | 52% | |
| 212 | 0.7% | 51% | Median |
| 213 | 5% | 50% | |
| 214 | 0.2% | 45% | |
| 215 | 0.3% | 45% | |
| 216 | 0.2% | 45% | |
| 217 | 1.5% | 44% | |
| 218 | 12% | 43% | |
| 219 | 2% | 31% | |
| 220 | 0.2% | 29% | |
| 221 | 0.5% | 29% | |
| 222 | 0.2% | 28% | |
| 223 | 0.6% | 28% | |
| 224 | 10% | 28% | |
| 225 | 0.8% | 17% | |
| 226 | 0.9% | 16% | |
| 227 | 1.3% | 16% | |
| 228 | 0.6% | 14% | |
| 229 | 0.5% | 14% | |
| 230 | 2% | 13% | |
| 231 | 1.4% | 12% | |
| 232 | 0.3% | 10% | |
| 233 | 0.6% | 10% | |
| 234 | 0.4% | 9% | |
| 235 | 0.7% | 9% | |
| 236 | 2% | 8% | |
| 237 | 0.8% | 6% | |
| 238 | 0.2% | 5% | |
| 239 | 0.8% | 5% | |
| 240 | 2% | 4% | |
| 241 | 0% | 2% | |
| 242 | 0.2% | 2% | |
| 243 | 0.2% | 2% | |
| 244 | 0.1% | 2% | |
| 245 | 0.1% | 2% | |
| 246 | 0.1% | 2% | |
| 247 | 0.8% | 2% | |
| 248 | 0% | 0.9% | |
| 249 | 0.2% | 0.9% | |
| 250 | 0.1% | 0.7% | |
| 251 | 0% | 0.5% | |
| 252 | 0.3% | 0.5% | |
| 253 | 0% | 0.2% | |
| 254 | 0.1% | 0.2% | |
| 255 | 0% | 0.1% | |
| 256 | 0% | 0.1% | |
| 257 | 0% | 0.1% | |
| 258 | 0% | 0.1% | |
| 259 | 0% | 0.1% | |
| 260 | 0% | 0.1% | |
| 261 | 0% | 0.1% | |
| 262 | 0% | 0.1% | Last Result |
| 263 | 0% | 0.1% | |
| 264 | 0% | 0% |
Liberal Democrats
For a full overview of the results for this party, see the Liberal Democrats page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 12 | 0% | 100% | Last Result |
| 13 | 0% | 100% | |
| 14 | 0% | 100% | |
| 15 | 0% | 100% | |
| 16 | 0% | 100% | |
| 17 | 0% | 100% | |
| 18 | 0% | 100% | |
| 19 | 0% | 100% | |
| 20 | 0% | 100% | |
| 21 | 0% | 100% | |
| 22 | 0% | 100% | |
| 23 | 0% | 100% | |
| 24 | 0% | 100% | |
| 25 | 0% | 100% | |
| 26 | 0% | 100% | |
| 27 | 0% | 100% | |
| 28 | 0% | 100% | |
| 29 | 0% | 100% | |
| 30 | 0.7% | 99.9% | |
| 31 | 5% | 99.3% | |
| 32 | 15% | 94% | |
| 33 | 21% | 79% | |
| 34 | 0.7% | 58% | |
| 35 | 8% | 57% | Median |
| 36 | 16% | 49% | |
| 37 | 18% | 33% | |
| 38 | 5% | 15% | |
| 39 | 3% | 10% | |
| 40 | 1.0% | 7% | |
| 41 | 2% | 6% | |
| 42 | 1.1% | 4% | |
| 43 | 1.0% | 3% | |
| 44 | 0.8% | 2% | |
| 45 | 0.4% | 1.5% | |
| 46 | 0.2% | 1.1% | |
| 47 | 0.6% | 0.9% | |
| 48 | 0.2% | 0.2% | |
| 49 | 0% | 0.1% | |
| 50 | 0% | 0% |
Green Party
For a full overview of the results for this party, see the Green Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 100% | Last Result, Median |
| 2 | 10% | 10% | |
| 3 | 0.7% | 0.7% | |
| 4 | 0% | 0% |
Brexit Party
For a full overview of the results for this party, see the Brexit Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 0 | 100% | 100% | Last Result, Median |
Scottish National Party
For a full overview of the results for this party, see the Scottish National Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.1% | 100% | |
| 3 | 0% | 99.9% | |
| 4 | 0.1% | 99.9% | |
| 5 | 0.1% | 99.8% | |
| 6 | 0.4% | 99.7% | |
| 7 | 0% | 99.3% | |
| 8 | 0% | 99.3% | |
| 9 | 0% | 99.3% | |
| 10 | 0% | 99.3% | |
| 11 | 0.1% | 99.2% | |
| 12 | 0% | 99.1% | |
| 13 | 0% | 99.1% | |
| 14 | 0.1% | 99.1% | |
| 15 | 0.2% | 99.0% | |
| 16 | 0.4% | 98.7% | |
| 17 | 1.1% | 98% | |
| 18 | 0.3% | 97% | |
| 19 | 0.2% | 97% | |
| 20 | 0.4% | 97% | |
| 21 | 0.1% | 96% | |
| 22 | 2% | 96% | |
| 23 | 1.1% | 95% | |
| 24 | 0.1% | 94% | |
| 25 | 0.4% | 94% | |
| 26 | 2% | 93% | |
| 27 | 0.1% | 91% | |
| 28 | 0.8% | 91% | |
| 29 | 0% | 90% | |
| 30 | 0.1% | 90% | |
| 31 | 1.1% | 90% | |
| 32 | 1.2% | 89% | |
| 33 | 18% | 88% | |
| 34 | 3% | 70% | |
| 35 | 8% | 67% | Last Result |
| 36 | 2% | 60% | |
| 37 | 1.2% | 58% | |
| 38 | 4% | 57% | |
| 39 | 2% | 53% | |
| 40 | 4% | 51% | Median |
| 41 | 24% | 47% | |
| 42 | 2% | 24% | |
| 43 | 2% | 22% | |
| 44 | 0% | 20% | |
| 45 | 11% | 20% | |
| 46 | 0% | 9% | |
| 47 | 2% | 9% | |
| 48 | 3% | 7% | |
| 49 | 0% | 4% | |
| 50 | 3% | 4% | |
| 51 | 0.3% | 0.4% | |
| 52 | 0% | 0% |
Plaid Cymru
For a full overview of the results for this party, see the Plaid Cymru page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 0 | 74% | 100% | Median |
| 1 | 8% | 26% | |
| 2 | 1.1% | 18% | |
| 3 | 13% | 16% | |
| 4 | 4% | 4% | Last Result |
| 5 | 0.2% | 0.2% | |
| 6 | 0% | 0% |
UK Independence Party
For a full overview of the results for this party, see the UK Independence Party page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 0 | 100% | 100% | Last Result, Median |
Change UK
For a full overview of the results for this party, see the Change UK page.

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 0 | 100% | 100% | Last Result, Median |
Coalitions

Confidence Intervals
| Coalition | Last Result | Median | Majority? | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 356 | 383 | 100% | 362–398 | 353–404 | 351–408 | 340–414 |
| Conservative Party – Liberal Democrats – Change UK | 329 | 378 | 100% | 360–394 | 354–402 | 352–407 | 343–414 |
| Conservative Party – Liberal Democrats | 329 | 378 | 100% | 360–394 | 354–402 | 352–407 | 343–414 |
| Conservative Party – Scottish National Party | 352 | 383 | 99.9% | 359–396 | 352–401 | 350–407 | 339–413 |
| Conservative Party – Plaid Cymru | 321 | 344 | 89% | 324–362 | 318–368 | 314–372 | 307–380 |
| Conservative Party – Brexit Party | 317 | 343 | 88% | 324–360 | 317–368 | 314–371 | 305–379 |
| Conservative Party – Change UK | 317 | 343 | 88% | 324–360 | 317–368 | 314–371 | 305–379 |
| Conservative Party | 317 | 343 | 88% | 324–360 | 317–368 | 314–371 | 305–379 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Green Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 314 | 289 | 0.8% | 272–308 | 264–315 | 261–318 | 253–327 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party – Plaid Cymru | 313 | 288 | 0.5% | 271–307 | 263–314 | 260–317 | 252–326 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Scottish National Party | 309 | 287 | 0.3% | 269–307 | 262–313 | 259–317 | 251–324 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Plaid Cymru | 278 | 248 | 0% | 235–271 | 230–278 | 224–281 | 218–292 |
| Labour Party – Liberal Democrats – Change UK | 274 | 248 | 0% | 232–269 | 227–277 | 223–280 | 217–291 |
| Labour Party – Liberal Democrats | 274 | 248 | 0% | 232–269 | 227–277 | 223–280 | 217–291 |
| Labour Party – Scottish National Party – Plaid Cymru | 301 | 253 | 0% | 237–271 | 228–277 | 224–279 | 217–287 |
| Labour Party – Scottish National Party | 297 | 251 | 0% | 235–270 | 228–275 | 223–279 | 216–286 |
| Labour Party – Plaid Cymru | 266 | 213 | 0% | 200–234 | 195–239 | 189–242 | 183–252 |
| Labour Party – Change UK | 262 | 212 | 0% | 199–232 | 194–238 | 187–240 | 183–252 |
| Labour Party | 262 | 212 | 0% | 199–232 | 194–238 | 187–240 | 183–252 |
Conservative Party – Scottish National Party – Plaid Cymru

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 327 | 0% | 100% | |
| 328 | 0% | 99.9% | |
| 329 | 0% | 99.9% | |
| 330 | 0% | 99.9% | |
| 331 | 0% | 99.9% | |
| 332 | 0% | 99.9% | |
| 333 | 0% | 99.9% | |
| 334 | 0% | 99.9% | |
| 335 | 0% | 99.9% | |
| 336 | 0% | 99.9% | |
| 337 | 0% | 99.9% | |
| 338 | 0% | 99.8% | |
| 339 | 0.1% | 99.8% | |
| 340 | 0.2% | 99.7% | |
| 341 | 0.1% | 99.5% | |
| 342 | 0.3% | 99.4% | |
| 343 | 0% | 99.1% | |
| 344 | 0.1% | 99.1% | |
| 345 | 0.9% | 99.0% | |
| 346 | 0% | 98% | |
| 347 | 0.1% | 98% | |
| 348 | 0% | 98% | |
| 349 | 0.2% | 98% | |
| 350 | 0.2% | 98% | |
| 351 | 0.5% | 98% | |
| 352 | 0.2% | 97% | |
| 353 | 2% | 97% | |
| 354 | 0.7% | 95% | |
| 355 | 0.3% | 94% | |
| 356 | 0.1% | 94% | Last Result |
| 357 | 1.4% | 94% | |
| 358 | 1.4% | 92% | |
| 359 | 0.5% | 91% | |
| 360 | 0.3% | 91% | |
| 361 | 0.2% | 90% | |
| 362 | 0.6% | 90% | |
| 363 | 0.5% | 89% | |
| 364 | 2% | 89% | |
| 365 | 1.1% | 87% | |
| 366 | 0.9% | 86% | |
| 367 | 0.6% | 85% | |
| 368 | 2% | 85% | |
| 369 | 0.9% | 83% | |
| 370 | 0.5% | 82% | |
| 371 | 9% | 81% | |
| 372 | 0.4% | 72% | |
| 373 | 0.3% | 72% | |
| 374 | 0.4% | 72% | |
| 375 | 1.5% | 71% | |
| 376 | 9% | 70% | |
| 377 | 0.8% | 60% | |
| 378 | 1.5% | 59% | |
| 379 | 1.0% | 58% | |
| 380 | 2% | 57% | |
| 381 | 2% | 55% | |
| 382 | 0.4% | 54% | |
| 383 | 5% | 53% | Median |
| 384 | 1.1% | 49% | |
| 385 | 0.6% | 48% | |
| 386 | 0.2% | 47% | |
| 387 | 2% | 47% | |
| 388 | 2% | 44% | |
| 389 | 1.0% | 42% | |
| 390 | 12% | 41% | |
| 391 | 2% | 29% | |
| 392 | 13% | 27% | |
| 393 | 1.0% | 14% | |
| 394 | 1.3% | 13% | |
| 395 | 0.3% | 12% | |
| 396 | 0.4% | 11% | |
| 397 | 0.6% | 11% | |
| 398 | 0.5% | 10% | |
| 399 | 1.3% | 10% | |
| 400 | 1.2% | 9% | |
| 401 | 2% | 7% | |
| 402 | 0.2% | 5% | |
| 403 | 0.1% | 5% | |
| 404 | 1.0% | 5% | |
| 405 | 0.9% | 4% | |
| 406 | 0.3% | 3% | |
| 407 | 0.2% | 3% | |
| 408 | 0.6% | 3% | |
| 409 | 0.3% | 2% | |
| 410 | 0.5% | 2% | |
| 411 | 0.2% | 1.4% | |
| 412 | 0.2% | 1.1% | |
| 413 | 0.3% | 0.9% | |
| 414 | 0.2% | 0.6% | |
| 415 | 0.2% | 0.5% | |
| 416 | 0.1% | 0.3% | |
| 417 | 0.1% | 0.2% | |
| 418 | 0% | 0.1% | |
| 419 | 0% | 0.1% | |
| 420 | 0% | 0.1% | |
| 421 | 0% | 0% |
Conservative Party – Liberal Democrats – Change UK

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 329 | 0% | 100% | Last Result |
| 330 | 0% | 100% | |
| 331 | 0% | 100% | |
| 332 | 0% | 100% | |
| 333 | 0% | 100% | |
| 334 | 0% | 99.9% | |
| 335 | 0% | 99.9% | |
| 336 | 0% | 99.9% | |
| 337 | 0% | 99.9% | |
| 338 | 0% | 99.9% | |
| 339 | 0% | 99.8% | |
| 340 | 0.1% | 99.8% | |
| 341 | 0.1% | 99.8% | |
| 342 | 0% | 99.6% | |
| 343 | 0.3% | 99.6% | |
| 344 | 0% | 99.3% | |
| 345 | 0% | 99.3% | |
| 346 | 0.1% | 99.3% | |
| 347 | 0.3% | 99.2% | |
| 348 | 0.5% | 98.9% | |
| 349 | 0.2% | 98% | |
| 350 | 0.1% | 98% | |
| 351 | 0.6% | 98% | |
| 352 | 1.0% | 98% | |
| 353 | 1.4% | 97% | |
| 354 | 0.3% | 95% | |
| 355 | 0.3% | 95% | |
| 356 | 0.3% | 95% | |
| 357 | 0.4% | 94% | |
| 358 | 2% | 94% | |
| 359 | 0.5% | 92% | |
| 360 | 2% | 92% | |
| 361 | 1.0% | 90% | |
| 362 | 8% | 89% | |
| 363 | 2% | 80% | |
| 364 | 2% | 78% | |
| 365 | 2% | 76% | |
| 366 | 0.8% | 74% | |
| 367 | 0.9% | 74% | |
| 368 | 0.3% | 73% | |
| 369 | 0.7% | 72% | |
| 370 | 0.2% | 72% | |
| 371 | 3% | 72% | |
| 372 | 1.1% | 69% | |
| 373 | 3% | 68% | |
| 374 | 0.7% | 65% | |
| 375 | 0.7% | 64% | |
| 376 | 2% | 64% | |
| 377 | 6% | 62% | |
| 378 | 7% | 57% | Median |
| 379 | 0.7% | 49% | |
| 380 | 1.1% | 49% | |
| 381 | 11% | 47% | |
| 382 | 0.4% | 36% | |
| 383 | 0.5% | 36% | |
| 384 | 3% | 35% | |
| 385 | 0.4% | 32% | |
| 386 | 2% | 32% | |
| 387 | 0.8% | 30% | |
| 388 | 0.2% | 29% | |
| 389 | 0.7% | 29% | |
| 390 | 0.4% | 29% | |
| 391 | 2% | 28% | |
| 392 | 14% | 26% | |
| 393 | 1.3% | 12% | |
| 394 | 0.5% | 10% | |
| 395 | 0.7% | 10% | |
| 396 | 0.5% | 9% | |
| 397 | 0.2% | 8% | |
| 398 | 2% | 8% | |
| 399 | 0.4% | 6% | |
| 400 | 0.3% | 6% | |
| 401 | 0.4% | 6% | |
| 402 | 0.4% | 5% | |
| 403 | 0.7% | 5% | |
| 404 | 1.1% | 4% | |
| 405 | 0.2% | 3% | |
| 406 | 0.3% | 3% | |
| 407 | 0.9% | 3% | |
| 408 | 0.6% | 2% | |
| 409 | 0.2% | 1.2% | |
| 410 | 0% | 1.0% | |
| 411 | 0.3% | 1.0% | |
| 412 | 0% | 0.7% | |
| 413 | 0.1% | 0.7% | |
| 414 | 0.1% | 0.6% | |
| 415 | 0.3% | 0.5% | |
| 416 | 0.1% | 0.2% | |
| 417 | 0% | 0.1% | |
| 418 | 0% | 0.1% | |
| 419 | 0% | 0.1% | |
| 420 | 0% | 0% |
Conservative Party – Liberal Democrats

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 329 | 0% | 100% | Last Result |
| 330 | 0% | 100% | |
| 331 | 0% | 100% | |
| 332 | 0% | 100% | |
| 333 | 0% | 100% | |
| 334 | 0% | 99.9% | |
| 335 | 0% | 99.9% | |
| 336 | 0% | 99.9% | |
| 337 | 0% | 99.9% | |
| 338 | 0% | 99.9% | |
| 339 | 0% | 99.8% | |
| 340 | 0.1% | 99.8% | |
| 341 | 0.1% | 99.8% | |
| 342 | 0% | 99.6% | |
| 343 | 0.3% | 99.6% | |
| 344 | 0% | 99.3% | |
| 345 | 0% | 99.3% | |
| 346 | 0.1% | 99.3% | |
| 347 | 0.3% | 99.2% | |
| 348 | 0.5% | 98.9% | |
| 349 | 0.2% | 98% | |
| 350 | 0.1% | 98% | |
| 351 | 0.6% | 98% | |
| 352 | 1.0% | 98% | |
| 353 | 1.4% | 97% | |
| 354 | 0.3% | 95% | |
| 355 | 0.3% | 95% | |
| 356 | 0.3% | 95% | |
| 357 | 0.4% | 94% | |
| 358 | 2% | 94% | |
| 359 | 0.5% | 92% | |
| 360 | 2% | 92% | |
| 361 | 1.0% | 90% | |
| 362 | 8% | 89% | |
| 363 | 2% | 80% | |
| 364 | 2% | 78% | |
| 365 | 2% | 76% | |
| 366 | 0.8% | 74% | |
| 367 | 0.9% | 74% | |
| 368 | 0.3% | 73% | |
| 369 | 0.7% | 72% | |
| 370 | 0.2% | 72% | |
| 371 | 3% | 72% | |
| 372 | 1.1% | 69% | |
| 373 | 3% | 68% | |
| 374 | 0.7% | 65% | |
| 375 | 0.7% | 64% | |
| 376 | 2% | 64% | |
| 377 | 6% | 62% | |
| 378 | 7% | 57% | Median |
| 379 | 0.7% | 49% | |
| 380 | 1.1% | 49% | |
| 381 | 11% | 47% | |
| 382 | 0.4% | 36% | |
| 383 | 0.5% | 36% | |
| 384 | 3% | 35% | |
| 385 | 0.4% | 32% | |
| 386 | 2% | 32% | |
| 387 | 0.8% | 30% | |
| 388 | 0.2% | 29% | |
| 389 | 0.7% | 29% | |
| 390 | 0.4% | 29% | |
| 391 | 2% | 28% | |
| 392 | 14% | 26% | |
| 393 | 1.3% | 12% | |
| 394 | 0.5% | 10% | |
| 395 | 0.7% | 10% | |
| 396 | 0.5% | 9% | |
| 397 | 0.2% | 8% | |
| 398 | 2% | 8% | |
| 399 | 0.4% | 6% | |
| 400 | 0.3% | 6% | |
| 401 | 0.4% | 6% | |
| 402 | 0.4% | 5% | |
| 403 | 0.7% | 5% | |
| 404 | 1.1% | 4% | |
| 405 | 0.2% | 3% | |
| 406 | 0.3% | 3% | |
| 407 | 0.9% | 3% | |
| 408 | 0.6% | 2% | |
| 409 | 0.2% | 1.2% | |
| 410 | 0% | 1.0% | |
| 411 | 0.3% | 1.0% | |
| 412 | 0% | 0.7% | |
| 413 | 0.1% | 0.7% | |
| 414 | 0.1% | 0.6% | |
| 415 | 0.3% | 0.5% | |
| 416 | 0.1% | 0.2% | |
| 417 | 0% | 0.1% | |
| 418 | 0% | 0.1% | |
| 419 | 0% | 0.1% | |
| 420 | 0% | 0% |
Conservative Party – Scottish National Party

| Number of Seats | Probability | Accumulated | Special Marks |
|---|---|---|---|
| 324 | 0% | 100% | |
| 325 | 0% | 99.9% | |
| 326 | 0% | 99.9% | Majority |
| 327 | 0% | 99.9% | |
| 328 | 0% | 99.9% | |
| 329 | 0% | 99.9% | |
| 330 | 0% | 99.9% | |
| 331 | 0% | 99.9% | |
| 332 | 0% | 99.9% | |
| 333 | 0% | 99.9% | |
| 334 | 0% | 99.9% | |
| 335 | 0% | 99.9% | |
| 336 | 0% | 99.9% | |
| 337 | 0.1% | 99.8% | |
| 338 | 0.1% | 99.7% | |
| 339 | 0.1% | 99.6% | |
| 340 | 0% | 99.4% | |
| 341 | 0% | 99.4% | |
| 342 | 0.3% | 99.4% | |
| 343 | 0.1% | 99.0% | |
| 344 | 0.1% | 99.0% | |
| 345 | 0.8% | 98.9% | |
| 346 | 0.1% | 98% | |
| 347 | 0% | 98% | |
| 348 | 0.2% | 98% | |
| 349 | 0.2% | 98% | |
| 350 | 0.5% | 98% | |
| 351 | 0.3% | 97% | |
| 352 | 2% | 97% | Last Result |
| 353 | 0.2% | 95% | |
| 354 | 0.7% | 95% | |
| 355 | 0.3% | 94% | |
| 356 | 2% | 94% | |
| 357 | 0.3% | 92% | |
| 358 | 1.4% | 92% | |
| 359 | 0.5% | 90% | |
| 360 | 0.3% | 90% | |
| 361 | 0.3% | 90% | |
| 362 | 0.9% | 89% | |
| 363 | 2% | 88% | |
| 364 | 0.2% | 87% | |
| 365 | 2% | 87% | |
| 366 | 1.1% | 85% | |
| 367 | 1.3% | 84% | |
| 368 | 0.3% | 82% | |
| 369 | 0.6% | 82% | |
| 370 | 0.6% | 81% | |
| 371 | 9% | 81% | |
| 372 | 0.5% | 72% | |
| 373 | 0.8% | 71% | |
| 374 | 0.5% | 70% | |
| 375 | 2% | 70% | |
| 376 | 10% | 68% | |
| 377 | 0.5% | 58% | |
| 378 | 0.8% | 58% | |
| 379 | 0.9% | 57% | |
| 380 | 1.5% | 56% | |
| 381 | 2% | 55% | |
| 382 | 0.4% | 52% | |
| 383 | 5% | 52% | Median |
| 384 | 0.7% | 47% | |
| 385 | 0.8% | 47% | |
| 386 | 0.6% | 46% | |
