Freie Demokratische Partei (RE)
Voting Intentions
Last result: 0.0% (General Election of 9 June 2024)
Confidence Intervals
| Period | Polling firm/Commissioner(s) | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Poll Average | 3.3% | 2.6–4.3% | 2.4–4.6% | 2.3–4.9% | 2.0–5.4% |
| 20–24 October 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.2% | 2.7–5.7% |
| 21–23 October 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
3.7% | 3.0–4.5% | 2.9–4.7% | 2.7–4.9% | 2.4–5.4% |
| 17–20 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–4.9% | 3.0–5.3% |
| 14–20 October 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 13–17 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.1% | 3.0–5.3% | 2.7–5.7% |
| 10–13 October 2025 | YouGov | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.1% |
| 10–13 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–4.9% | 3.0–5.3% |
| 7–13 October 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 6–10 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.1% | 3.0–5.3% | 2.8–5.7% |
| 26 September–10 October 2025 | Allensbach Frankfurter Allgemeine Zeitung |
3.0% | 2.4–3.8% | 2.2–4.0% | 2.1–4.2% | 1.8–4.6% |
| 7 October 2025 | Verian FOCUS |
3.0% | 2.5–3.6% | 2.3–3.8% | 2.2–4.0% | 2.0–4.3% |
| 2–6 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.2% | 2.8–4.4% | 2.5–4.7% |
| 30 September–6 October 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.1% |
| 2–3 October 2025 | Ipsos | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.2% | 2.9–5.4% | 2.7–5.9% |
| 29 September–2 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.3–4.8% | 3.1–5.0% | 3.0–5.2% | 2.7–5.7% |
| 29 September–1 October 2025 | Infratest dimap ARD |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 2.0–4.4% |
| 29 September–1 October 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 2.0–4.5% |
| 26–29 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.8% | 2.1–4.1% |
| 24–29 September 2025 | GMS | 3.0% | 2.4–3.8% | 2.2–4.0% | 2.1–4.2% | 1.8–4.6% |
| 23–29 September 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.6% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 22–26 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19–22 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.3% | 2.8–4.4% | 2.6–4.7% |
| 16–22 September 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.5% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.2–4.0% |
| 15–19 September 2025 | INSA and YouGov | 3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 16–18 September 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 3.0% | 2.5–3.8% | 2.3–4.0% | 2.2–4.2% | 2.0–4.5% |
| 5–17 September 2025 | Allensbach Frankfurter Allgemeine Zeitung |
4.0% | 3.4–5.0% | 3.2–5.2% | 3.0–5.5% | 2.7–5.9% |
| 12–15 September 2025 | YouGov | 3.9% | 3.4–4.6% | 3.2–4.8% | 3.1–5.0% | 2.9–5.3% |
| 12–15 September 2025 | INSA and YouGov | 3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.8% | 2.1–4.1% |
| 9–15 September 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.5% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.2–4.0% |
| 8–12 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 3–9 September 2025 | Verian | 3.0% | 2.5–3.7% | 2.4–3.9% | 2.2–4.0% | 2.0–4.4% |
| 5–8 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.3% | 2.8–4.4% | 2.6–4.7% |
| 2–8 September 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 5–7 September 2025 | Ipsos | 3.0% | 2.4–3.8% | 2.2–4.1% | 2.1–4.3% | 1.9–4.7% |
| 1–5 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2–4 September 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 2.0–4.5% |
| 2 September 2025 | pollytix | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.5% |
| 1–2 September 2025 | Infratest dimap ARD |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.0% | 2.0–4.4% |
| 29 August–1 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.3% | 2.8–4.4% | 2.6–4.7% |
| 26 August–1 September 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.1% |
| 25–29 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 22–25 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.3% | 2.8–4.4% | 2.6–4.7% |
| 19–25 August 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.5% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.2–4.0% |
| 18–22 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15–18 August 2025 | YouGov | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 15–18 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–4.9% | 3.0–5.2% |
| 12–18 August 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.5% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.2–4.0% |
| 11–15 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.2% | 2.7–5.7% |
| 1–14 August 2025 | Allensbach Frankfurter Allgemeine Zeitung |
4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.1% | 3.0–5.4% | 2.7–5.8% |
| 11–13 August 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–4.0% | 2.2–4.2% | 1.9–4.5% |
| 6–12 August 2025 | Verian FOCUS |
4.0% | 3.4–4.8% | 3.3–5.0% | 3.1–5.2% | 2.9–5.5% |
| 8–11 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.2% | 2.8–4.4% | 2.5–4.7% |
| 5–11 August 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.1% |
| 3–8 August 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–6 August 2025 | Infratest dimap ARD |
4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.1–5.2% | 2.8–5.6% |
| 1–4 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.8% | 2.1–4.1% |
| 29 July–4 August 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 1–3 August 2025 | Ipsos | 3.0% | 2.4–3.8% | 2.2–4.1% | 2.1–4.3% | 1.9–4.7% |
| 28 July–1 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 23–29 July 2025 | Verian FOCUS |
4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–5.0% | 3.1–5.1% | 2.9–5.5% |
| 25–28 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.3% | 2.8–4.4% | 2.6–4.7% |
| 22–28 July 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.5% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.2–4.0% |
| 21–25 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 22–24 July 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
3.0% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 18–21 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15–21 July 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.5% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.2–4.0% |
| 14–18 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–16 July 2025 | Allensbach Frankfurter Allgemeine Zeitung |
4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.1% | 3.0–5.3% | 2.7–5.8% |
| 11–14 July 2025 | YouGov | 3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.8% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 11–14 July 2025 | INSA and YouGov | 3.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8–14 July 2025 | Forsa RTL n-tv |
4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7–11 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 4–7 July 2025 | INSA and YouGov | 3.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1–7 July 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.5% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.2–4.0% |
| 4–5 July 2025 | Ipsos | 3.0% | 2.4–3.8% | 2.2–4.1% | 2.1–4.3% | 1.9–4.7% |
| 30 June–4 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.2% | 2.7–5.7% |
| 30 June–2 July 2025 | Infratest dimap ARD |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.0% | 2.0–4.4% |
| 27–30 June 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.2% | 2.8–4.4% | 2.5–4.7% |
| 26–30 June 2025 | GMS | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.4% | 2.6–5.8% |
| 24–30 June 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 23–27 June 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 24–26 June 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 20–23 June 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16–20 June 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.2% | 2.7–5.7% |
| 17–20 June 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.8% | 2.1–4.1% |
| 11–17 June 2025 | Verian FOCUS |
3.0% | 2.5–3.7% | 2.4–3.9% | 2.2–4.0% | 2.0–4.4% |
| 13–16 June 2025 | YouGov | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.1% |
| 13–16 June 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–4.9% | 3.0–5.3% |
| 10–16 June 2025 | Forsa RTL n-tv |
4.0% | 3.5–4.6% | 3.4–4.7% | 3.3–4.8% | 3.1–5.1% |
| 10–13 June 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.3% | 2.7–5.7% |
| 1–12 June 2025 | Allensbach Frankfurter Allgemeine Zeitung |
4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.1% | 3.0–5.3% | 2.7–5.8% |
| 6–10 June 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2–6 June 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.1% | 3.0–5.3% | 2.7–5.7% |
| 3–6 June 2025 | Forsa | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.4% |
| 3–5 June 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 3.0% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.1% | 1.9–4.4% |
| 2–3 June 2025 | Infratest dimap | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.1–5.2% | 2.8–5.7% |
| 28 May–2 June 2025 | pollytix | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.8% | 2.3–4.0% | 2.1–4.3% |
| 30 May–2 June 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.3% |
| 27 May–2 June 2025 | Forsa | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.8% | 2.3–4.0% | 2.1–4.3% |
| 30 May–1 June 2025 | Ipsos | 3.0% | 2.4–3.8% | 2.2–4.1% | 2.1–4.3% | 1.9–4.7% |
| 26–30 May 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.3% | 2.7–5.7% |
| 23–26 May 2025 | INSA and YouGov | 3.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20–26 May 2025 | Forsa | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.3% |
| 19–23 May 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.1% | 3.0–5.3% | 2.7–5.7% |
| 20–22 May 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.1% | 3.0–5.3% | 2.8–5.7% |
| 14–20 May 2025 | Verian | 3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.8% | 2.2–4.0% | 2.0–4.3% |
| 16–19 May 2025 | INSA and YouGov | 3.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14–19 May 2025 | GMS | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.3% | 2.6–5.8% |
| 13–19 May 2025 | Forsa | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.3% |
| 12–16 May 2025 | INSA and YouGov | 3.0% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 3–14 May 2025 | Allensbach | 3.0% | 2.4–3.8% | 2.3–4.0% | 2.1–4.2% | 1.9–4.7% |
| 9–12 May 2025 | YouGov | 3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 9–12 May 2025 | INSA and YouGov | 3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.3% | 2.8–4.4% | 2.6–4.7% |
| 5–12 May 2025 | Forsa | 3.0% | 2.6–3.4% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% |
| 9–10 May 2025 | Ipsos | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.2% | 2.9–5.4% | 2.7–5.9% |
| 5–9 May 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5–6 May 2025 | Infratest dimap | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.1–5.2% | 2.8–5.6% |
| 2–5 May 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.3% |
| 28 April–2 May 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 April–2 May 2025 | Forsa | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.8% | 2.2–4.0% | 2.0–4.3% |
| 28–30 April 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 4.0% | 3.3–4.8% | 3.2–5.1% | 3.0–5.3% | 2.7–5.7% |
| 25–28 April 2025 | YouGov | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–4.9% | 3.0–5.2% |
| 25–28 April 2025 | INSA and YouGov | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.8% | 2.1–4.1% |
| 22–28 April 2025 | Forsa | 3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.8% | 2.1–4.1% |
| 22–25 April 2025 | INSA and YouGov | 3.0% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 15–22 April 2025 | Verian | 3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.8% | 2.2–4.0% | 2.0–4.3% |
| 17–22 April 2025 | INSA and YouGov | 3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.2% | 2.8–4.4% | 2.5–4.7% |
| 14–17 April 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.2% | 2.7–5.7% |
| 15–17 April 2025 | Forsa RTL n-tv |
4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.5% |
| 13–15 April 2025 | pollytix | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.3–3.8% | 2.2–4.0% | 2.0–4.3% |
| 11–14 April 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.3% | 2.8–4.4% | 2.6–4.7% |
| 8–14 April 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.5–3.5% | 2.4–3.7% | 2.3–3.8% | 2.1–4.1% |
| 7–11 April 2025 | INSA and YouGov | 3.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8–10 April 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
4.0% | 3.4–4.9% | 3.2–5.1% | 3.1–5.3% | 2.8–5.7% |
| 28 March–9 April 2025 | Allensbach | 3.0% | 2.4–3.7% | 2.2–4.0% | 2.1–4.2% | 1.8–4.6% |
| 4–7 April 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–4.9% | 3.0–5.3% |
| 2–7 April 2025 | GMS | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.2% | 3.0–5.4% | 2.7–5.9% |
| 1–7 April 2025 | Forsa RTL n-tv |
3.0% | 2.6–3.5% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.2–4.0% |
| 4–5 April 2025 | Ipsos | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.2% | 2.9–5.4% | 2.7–5.9% |
| 31 March–4 April 2025 | INSA and YouGov BILD |
4.0% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.2% | 2.7–5.7% |
| 2 April 2025 | Infratest dimap | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.2% | 2.8–5.6% |
| 28–31 March 2025 | INSA and YouGov | 3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.3% | 2.8–4.4% | 2.6–4.7% |
| 25–31 March 2025 | Forsa RTL n-tv |
4.0% | 3.5–4.5% | 3.4–4.7% | 3.3–4.8% | 3.1–5.1% |
| 24–28 March 2025 | INSA and YouGov | 3.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19–25 March 2025 | Verian FOCUS |
3.0% | 2.5–3.6% | 2.3–3.8% | 2.2–4.0% | 2.0–4.4% |
| 21–24 March 2025 | YouGov | 3.0% | 2.6–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 21–24 March 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.5% | 3.0–4.1% | 2.9–4.3% | 2.8–4.4% | 2.6–4.7% |
| 18–24 March 2025 | Forsa RTL n-tv |
4.0% | 3.5–4.6% | 3.4–4.7% | 3.3–4.8% | 3.1–5.1% |
| 17–21 March 2025 | INSA and YouGov | 3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 1.9–4.5% |
| 18–20 March 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
4.0% | 3.3–4.8% | 3.1–5.0% | 3.0–5.3% | 2.7–5.7% |
| 14–17 March 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11–17 March 2025 | Forsa RTL n-tv |
4.0% | 3.5–4.6% | 3.4–4.7% | 3.3–4.8% | 3.1–5.1% |
| 10–14 March 2025 | INSA and YouGov BILD |
3.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 March 2025 | Allensbach | 3.0% | 2.4–3.8% | 2.3–4.0% | 2.1–4.2% | 1.9–4.7% |
| 7–10 March 2025 | INSA and YouGov | 3.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–10 March 2025 | Forsa RTL n-tv |
4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3–7 March 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–6 March 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–5 March 2025 | Infratest dimap | 3.0% | 2.5–3.7% | 2.3–3.9% | 2.2–4.1% | 2.0–4.5% |
| 28 February–3 March 2025 | INSA and YouGov | 3.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 February–3 March 2025 | Forsa | 3.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31–2 March 2025 | Infratest dimap ARD |
4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 February–1 March 2025 | Ipsos | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.2% | 2.9–5.4% | 2.7–5.9% |
| 24–28 February 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.2% | 2.9–5.4% | 2.6–5.9% |
| 21–22 February 2025 | INSA and YouGov | 4.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19–21 February 2025 | Ipsos | 4.5% | 3.8–5.5% | 3.6–5.7% | 3.4–6.0% | 3.0–6.5% |
| 17–20 February 2025 | YouGov | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.3–4.9% | 3.1–5.0% | 2.9–5.4% |
| 19–20 February 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.1–5.2% | 2.8–5.6% |
| 17–20 February 2025 | Forsa | 5.0% | 4.4–5.7% | 4.3–5.9% | 4.1–6.1% | 3.9–6.4% |
| 9–20 February 2025 | Allensbach | 4.5% | 3.8–5.4% | 3.6–5.7% | 3.4–5.9% | 3.1–6.4% |
| 12–19 February 2025 | Ipsos | 4.5% | 3.9–5.2% | 3.8–5.3% | 3.7–5.5% | 3.4–5.8% |
| 18–19 February 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–4.9% | 3.0–5.2% |
| 16–19 February 2025 | GMS | 4.0% | 3.3–5.0% | 3.1–5.2% | 3.0–5.4% | 2.7–5.9% |
| 16–18 February 2025 | Cluster17 | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–4.9% | 3.1–5.1% | 2.8–5.5% |
| 14–17 February 2025 | YouGov | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.4–4.8% | 3.2–4.9% | 3.0–5.2% |
| 14–17 February 2025 | INSA and YouGov | 4.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11–17 February 2025 | Forsa | 5.0% | 4.5–5.6% | 4.3–5.8% | 4.2–5.9% | 4.0–6.2% |
| 10–14 February 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.2% | 2.7–5.7% |
| 11–13 February 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 4.0% | 3.3–4.8% | 3.1–5.0% | 3.0–5.3% | 2.7–5.7% |
| 11–12 February 2025 | pollytix | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.5% |
| 10–12 February 2025 | Infratest dimap | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.3–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.4% |
| 12 February 2025 | Allensbach | 5.0% | 4.2–6.0% | 4.0–6.3% | 3.8–6.5% | 3.5–7.0% |
| 27–11 February 2025 | Allensbach FAZ |
3.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7–10 February 2025 | YouGov | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–4.9% | 3.0–5.2% |
| 7–10 February 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–4.9% | 3.0–5.3% |
| 4–10 February 2025 | Forsa | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.4–4.7% | 3.3–4.8% | 3.1–5.1% |
| 3–7 February 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–7 February 2025 | GMS | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.3% | 2.6–5.8% |
| 5–6 February 2025 | pollytix | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–4.9% | 3.1–5.1% | 2.9–5.5% |
| 4–6 February 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.1–5.2% | 2.8–5.6% |
| 3–5 February 2025 | Infratest dimap | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.2% | 2.8–5.6% |
| 4 February 2025 | YouGov | 3.9% | 3.4–4.5% | 3.3–4.7% | 3.2–4.8% | 3.0–5.2% |
| 3 February 2025 | INSA and YouGov | 4.5% | 3.9–5.2% | 3.8–5.3% | 3.7–5.5% | 3.4–5.8% |
| 3 February 2025 | Forsa | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.4–4.7% | 3.3–4.8% | 3.1–5.1% |
| 30–31 January 2025 | Ipsos | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.2% | 2.9–5.4% | 2.7–5.9% |
| 30–31 January 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.3% | 2.7–5.7% |
| 30 January 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28–30 January 2025 | Democracy Institute | 5.0% | 4.5–5.6% | 4.3–5.8% | 4.2–6.0% | 4.0–6.3% |
| 27–29 January 2025 | Infratest dimap | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–5.0% | 3.0–5.2% | 2.8–5.6% |
| 27–29 January 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–5.0% | 3.1–5.2% | 2.8–5.5% |
| 22–28 January 2025 | Verian | 4.0% | 3.4–4.7% | 3.2–4.9% | 3.1–5.1% | 2.8–5.5% |
| 24–27 January 2025 | YouGov | 3.0% | 2.5–3.6% | 2.4–3.7% | 2.3–3.9% | 2.1–4.2% |
| 24–27 January 2025 | INSA and YouGov | 4.5% | 3.9–5.1% | 3.8–5.3% | 3.7–5.5% | 3.4–5.8% |
| 21–27 January 2025 | Forsa | 4.0% | 3.5–4.5% | 3.4–4.7% | 3.3–4.8% | 3.1–5.1% |
| 20–24 January 2025 | INSA and YouGov | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.0–5.3% | 2.7–5.7% |
| 21–23 January 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 4.0% | 3.4–4.8% | 3.2–5.0% | 3.1–5.2% | 2.8–5.6% |
| 17–20 January 2025 | YouGov | 4.0% | 3.4–4.6% | 3.3–4.8% | 3.2–5.0% | 2.9–5.3% |
| 17–20 January 2025 | INSA and YouGov | 5.0% | 4.4–5.7% | 4.2–5.9% | 4.1–6.0% | 3.8–6.4% |
| 14–20 January 2025 | Forsa | 4.0% | 3.5–4.6% | 3.4–4.7% | 3.3–4.8% | 3.1–5.1% |
| 7–19 January 2025 | Allensbach | 4.0% | 3.3–5.0% | 3.2–5.2% | 3.0–5.4% | 2.7–5.9% |
| 16–18 January 2025 | Ipsos | 4.0% | 3.3–4.9% | 3.1–5.2% | 2.9–5.4% | 2.7–5.9% |
