Volt Europa (Greens/EFA)
Voting Intentions
Last result: 0.0% (General Election of 9 June 2024)
Confidence Intervals
| Period | Polling firm/Commissioner(s) | Median | 80% Confidence Interval | 90% Confidence Interval | 95% Confidence Interval | 99% Confidence Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Poll Average | 0.9% | 0.6–1.3% | 0.5–1.5% | 0.4–1.6% | 0.3–1.9% |
| 20–24 October 2025 | INSA and YouGov | 0.7% | 0.5–1.2% | 0.4–1.3% | 0.4–1.4% | 0.3–1.7% |
| 21–23 October 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
0.6% | 0.4–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.3% | 0.2–1.5% |
| 17–20 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.6% | 0.5–0.9% | 0.4–1.0% | 0.4–1.1% | 0.3–1.3% |
| 14–20 October 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 13–17 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | 0.4–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.3% | 0.3–1.6% |
| 10–13 October 2025 | YouGov | 0.8% | 0.6–1.1% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.5% |
| 10–13 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | 0.5–1.0% | 0.5–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.3% |
| 7–13 October 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 6–10 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% | 0.4–1.8% |
| 26 September–10 October 2025 | Allensbach Frankfurter Allgemeine Zeitung |
0.8% | 0.5–1.2% | 0.4–1.4% | 0.4–1.5% | 0.3–1.8% |
| 7 October 2025 | Verian FOCUS |
0.9% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.6–1.6% | 0.5–1.8% |
| 2–6 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | 0.5–1.0% | 0.5–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.3% |
| 30 September–6 October 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 2–3 October 2025 | Ipsos | 0.8% | 0.5–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.6% | 0.3–1.9% |
| 29 September–2 October 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.5–1.6% | 0.4–1.8% |
| 29 September–1 October 2025 | Infratest dimap ARD |
0.9% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.8% |
| 29 September–1 October 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
0.6% | 0.4–1.0% | 0.4–1.1% | 0.3–1.2% | 0.2–1.4% |
| 26–29 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.6% | 0.4–0.9% | 0.4–1.0% | 0.3–1.1% | 0.3–1.2% |
| 24–29 September 2025 | GMS | 1.1% | 0.8–1.6% | 0.7–1.8% | 0.6–1.9% | 0.5–2.2% |
| 23–29 September 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% |
| 22–26 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19–22 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.1% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.5% |
| 16–22 September 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.0% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% |
| 15–19 September 2025 | INSA and YouGov | 0.8% | 0.5–1.2% | 0.4–1.3% | 0.4–1.4% | 0.3–1.7% |
| 16–18 September 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 0.9% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.9% |
| 5–17 September 2025 | Allensbach Frankfurter Allgemeine Zeitung |
0.8% | 0.5–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.6% | 0.3–1.8% |
| 12–15 September 2025 | YouGov | 0.6% | 0.4–0.9% | 0.4–1.0% | 0.3–1.1% | 0.3–1.3% |
| 12–15 September 2025 | INSA and YouGov | 0.8% | 0.6–1.1% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.5% |
| 9–15 September 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.2% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.5–1.5% |
| 8–12 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.9% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.9% |
| 3–9 September 2025 | Verian | 0.8% | 0.5–1.1% | 0.5–1.2% | 0.4–1.4% | 0.3–1.6% |
| 5–8 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.2% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% |
| 2–8 September 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.1% | 0.8–1.4% | 0.7–1.6% | 0.7–1.6% | 0.6–1.8% |
| 5–7 September 2025 | Ipsos | 0.8% | 0.5–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.6% | 0.3–1.9% |
| 1–5 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2–4 September 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
0.9% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.9% |
| 2 September 2025 | pollytix | 0.5% | 0.3–0.8% | 0.3–0.9% | 0.2–0.9% | 0.2–1.1% |
| 1–2 September 2025 | Infratest dimap ARD |
1.0% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.6–1.7% | 0.5–1.9% |
| 29 August–1 September 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.2% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% |
| 26 August–1 September 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.0% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 25–29 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | 0.5–1.2% | 0.4–1.3% | 0.4–1.4% | 0.3–1.7% |
| 22–25 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.2% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% |
| 19–25 August 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.1% | 0.9–1.4% | 0.8–1.5% | 0.7–1.6% | 0.6–1.7% |
| 18–22 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15–18 August 2025 | YouGov | 0.6% | 0.4–0.9% | 0.4–1.0% | 0.3–1.1% | 0.3–1.2% |
| 15–18 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | 0.5–1.0% | 0.5–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.3% |
| 12–18 August 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.2% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.5–1.5% |
| 11–15 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.9% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.9% |
| 1–14 August 2025 | Allensbach Frankfurter Allgemeine Zeitung |
0.8% | 0.5–1.2% | 0.4–1.4% | 0.4–1.5% | 0.3–1.8% |
| 11–13 August 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
0.9% | 0.7–1.4% | 0.6–1.6% | 0.5–1.7% | 0.4–2.0% |
| 6–12 August 2025 | Verian FOCUS |
1.0% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.6–1.6% | 0.5–1.8% |
| 8–11 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.2% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% |
| 5–11 August 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.0% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 3–8 August 2025 | INSA and YouGov | 0.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–6 August 2025 | Infratest dimap ARD |
1.1% | 0.8–1.5% | 0.7–1.7% | 0.6–1.8% | 0.5–2.0% |
| 1–4 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.2% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% |
| 29 July–4 August 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 1–3 August 2025 | Ipsos | 0.8% | 0.5–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.6% | 0.3–1.9% |
| 28 July–1 August 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% | 0.4–1.8% |
| 23–29 July 2025 | Verian FOCUS |
0.7% | 0.5–1.1% | 0.5–1.2% | 0.4–1.3% | 0.3–1.5% |
| 25–28 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.2% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% |
| 22–28 July 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.2% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.5–1.5% |
| 21–25 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
1.0% | 0.7–1.5% | 0.6–1.6% | 0.6–1.7% | 0.5–2.0% |
| 22–24 July 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
1.0% | 0.7–1.5% | 0.6–1.6% | 0.6–1.7% | 0.5–2.0% |
| 18–21 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15–21 July 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.2% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.5–1.5% |
| 14–18 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–16 July 2025 | Allensbach Frankfurter Allgemeine Zeitung |
0.8% | 0.5–1.2% | 0.4–1.4% | 0.4–1.5% | 0.3–1.8% |
| 11–14 July 2025 | YouGov | 0.8% | 0.6–1.1% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.5% |
| 11–14 July 2025 | INSA and YouGov | 0.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8–14 July 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7–11 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | 0.4–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.3% | 0.3–1.5% |
| 4–7 July 2025 | INSA and YouGov | 0.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1–7 July 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.0% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% |
| 4–5 July 2025 | Ipsos | 0.6% | 0.4–1.1% | 0.3–1.2% | 0.3–1.3% | 0.2–1.6% |
| 30 June–4 July 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.5% | 0.3–0.9% | 0.3–1.0% | 0.2–1.1% | 0.2–1.3% |
| 30 June–2 July 2025 | Infratest dimap ARD |
0.8% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.4% | 0.3–1.6% |
| 27–30 June 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.5% | 0.4–0.8% | 0.3–0.9% | 0.3–1.0% | 0.2–1.1% |
| 26–30 June 2025 | GMS | 1.2% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% | 0.5–1.7% | 0.4–2.0% |
| 24–30 June 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 23–27 June 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | 0.4–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.3% | 0.3–1.5% |
| 24–26 June 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
0.9% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.9% |
| 20–23 June 2025 | INSA and YouGov | 0.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16–20 June 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% | 0.4–1.8% |
| 17–20 June 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 11–17 June 2025 | Verian FOCUS |
0.8% | 0.6–1.2% | 0.5–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.6% |
| 13–16 June 2025 | YouGov | 1.1% | 0.8–1.5% | 0.8–1.6% | 0.7–1.7% | 0.6–1.9% |
| 13–16 June 2025 | INSA and YouGov | 0.6% | 0.5–0.9% | 0.4–1.0% | 0.4–1.1% | 0.3–1.3% |
| 10–16 June 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.0% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% |
| 10–13 June 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | 0.4–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.3% | 0.3–1.5% |
| 1–12 June 2025 | Allensbach Frankfurter Allgemeine Zeitung |
0.7% | 0.4–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.4% | 0.2–1.6% |
| 6–10 June 2025 | INSA and YouGov | 0.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2–6 June 2025 | INSA and YouGov | 0.8% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.5–1.5% | 0.4–1.8% |
| 3–6 June 2025 | Forsa | 0.9% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.6–1.6% | 0.5–1.8% |
| 3–5 June 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 1.0% | 0.7–1.4% | 0.6–1.6% | 0.5–1.7% | 0.4–1.9% |
| 2–3 June 2025 | Infratest dimap | 0.6% | 0.4–1.0% | 0.4–1.1% | 0.3–1.2% | 0.2–1.4% |
| 28 May–2 June 2025 | pollytix | 0.8% | 0.5–1.1% | 0.5–1.2% | 0.4–1.3% | 0.4–1.6% |
| 30 May–2 June 2025 | INSA and YouGov | 0.6% | 0.5–1.0% | 0.4–1.0% | 0.4–1.1% | 0.3–1.3% |
| 27 May–2 June 2025 | Forsa | 0.9% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.8% |
| 30 May–1 June 2025 | Ipsos | 0.8% | 0.5–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.6% | 0.3–1.9% |
| 26–30 May 2025 | INSA and YouGov | 0.7% | 0.4–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.3% | 0.3–1.5% |
| 23–26 May 2025 | INSA and YouGov | 0.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20–26 May 2025 | Forsa | 0.9% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 19–23 May 2025 | INSA and YouGov | 0.6% | 0.4–1.0% | 0.3–1.1% | 0.3–1.2% | 0.2–1.4% |
| 20–22 May 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 0.9% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.9% |
| 14–20 May 2025 | Verian | 1.0% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.6–1.6% | 0.5–1.8% |
| 16–19 May 2025 | INSA and YouGov | 0.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14–19 May 2025 | GMS | 1.5% | 1.1–2.1% | 1.0–2.3% | 0.9–2.4% | 0.7–2.8% |
| 13–19 May 2025 | Forsa | 0.9% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 12–16 May 2025 | INSA and YouGov | 0.9% | 0.5–1.2% | 0.4–1.3% | 0.4–1.4% | 0.3–1.7% |
| 3–14 May 2025 | Allensbach | 0.7% | 0.4–1.1% | 0.4–1.3% | 0.3–1.4% | 0.2–1.7% |
| 9–12 May 2025 | YouGov | 0.8% | 0.6–1.1% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.5% |
| 9–12 May 2025 | INSA and YouGov | 0.9% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 5–12 May 2025 | Forsa | 1.1% | 0.9–1.4% | 0.8–1.5% | 0.8–1.6% | 0.7–1.7% |
| 9–10 May 2025 | Ipsos | 0.6% | 0.4–1.1% | 0.3–1.2% | 0.3–1.3% | 0.2–1.6% |
| 5–9 May 2025 | INSA and YouGov | 1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5–6 May 2025 | Infratest dimap | 0.8% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.4% | 0.3–1.6% |
| 2–5 May 2025 | INSA and YouGov | 0.9% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 28 April–2 May 2025 | INSA and YouGov | 0.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 April–2 May 2025 | Forsa | 1.1% | 0.9–1.6% | 0.8–1.7% | 0.7–1.8% | 0.6–2.0% |
| 28–30 April 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 1.1% | 0.8–1.6% | 0.7–1.8% | 0.6–1.9% | 0.5–2.1% |
| 25–28 April 2025 | YouGov | 0.5% | 0.3–0.7% | 0.3–0.8% | 0.2–0.9% | 0.2–1.0% |
| 25–28 April 2025 | INSA and YouGov | 1.0% | 0.8–1.4% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.7% |
| 22–28 April 2025 | Forsa | 1.1% | 0.9–1.5% | 0.8–1.6% | 0.7–1.7% | 0.6–1.9% |
| 22–25 April 2025 | INSA and YouGov | 0.9% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.9% |
| 15–22 April 2025 | Verian | 1.0% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.6–1.6% | 0.5–1.8% |
| 17–22 April 2025 | INSA and YouGov | 0.8% | 0.6–1.2% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% |
| 14–17 April 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | 0.5–1.2% | 0.4–1.3% | 0.4–1.4% | 0.3–1.7% |
| 15–17 April 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | 0.7–1.3% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.5–1.8% |
| 13–15 April 2025 | pollytix | 0.6% | 0.4–0.9% | 0.4–1.0% | 0.3–1.1% | 0.2–1.3% |
| 11–14 April 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.1% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.5% |
| 8–14 April 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.1% | 0.9–1.5% | 0.8–1.6% | 0.7–1.7% | 0.6–1.9% |
| 7–11 April 2025 | INSA and YouGov | 1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8–10 April 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
0.9% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.9% |
| 28 March–9 April 2025 | Allensbach | 0.7% | 0.4–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.4% | 0.2–1.6% |
| 4–7 April 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.8% | 0.6–1.2% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.5% |
| 2–7 April 2025 | GMS | 1.0% | 0.7–1.5% | 0.6–1.7% | 0.5–1.8% | 0.4–2.1% |
| 1–7 April 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.1% | 0.9–1.4% | 0.8–1.5% | 0.7–1.6% | 0.6–1.7% |
| 4–5 April 2025 | Ipsos | 0.8% | 0.5–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.6% | 0.3–1.9% |
| 31 March–4 April 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.9% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.9% |
| 2 April 2025 | Infratest dimap | 0.8% | 0.6–1.2% | 0.5–1.4% | 0.5–1.5% | 0.4–1.7% |
| 28–31 March 2025 | INSA and YouGov | 0.6% | 0.5–0.9% | 0.4–1.0% | 0.4–1.1% | 0.3–1.3% |
| 25–31 March 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.0% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% |
| 24–28 March 2025 | INSA and YouGov | 0.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19–25 March 2025 | Verian FOCUS |
0.9% | 0.7–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.8% |
| 21–24 March 2025 | YouGov | 0.8% | 0.6–1.1% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.5% |
| 21–24 March 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | 0.5–1.0% | 0.5–1.1% | 0.4–1.2% | 0.3–1.3% |
| 18–24 March 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.0% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% |
| 17–21 March 2025 | INSA and YouGov | 0.8% | 0.6–1.3% | 0.5–1.4% | 0.5–1.5% | 0.4–1.8% |
| 18–20 March 2025 | Forschungsgruppe Wahlen ZDF |
0.9% | 0.7–1.4% | 0.6–1.6% | 0.5–1.7% | 0.4–2.0% |
| 14–17 March 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11–17 March 2025 | Forsa RTL n-tv |
1.0% | 0.7–1.3% | 0.7–1.4% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% |
| 10–14 March 2025 | INSA and YouGov BILD |
0.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 March 2025 | Allensbach | 0.9% | 0.6–1.4% | 0.5–1.5% | 0.5–1.7% | 0.4–1.9% |
| 7–10 March 2025 | INSA and YouGov | 0.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–10 March 2025 | Forsa RTL n-tv |
0.9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3–7 March 2025 | INSA and YouGov | 0.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–6 March 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–5 March 2025 | Infratest dimap | 0.8% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.4% | 0.3–1.6% |
| 28 February–3 March 2025 | INSA and YouGov | 0.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 February–3 March 2025 | Forsa | 0.9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31–2 March 2025 | Infratest dimap ARD |
0.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 February–1 March 2025 | Ipsos | 0.8% | 0.5–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.6% | 0.3–1.9% |
| 24–28 February 2025 | INSA and YouGov | 0.6% | 0.4–1.1% | 0.3–1.2% | 0.3–1.3% | 0.2–1.6% |
| 21–22 February 2025 | INSA and YouGov | 0.9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19–21 February 2025 | Ipsos | 0.9% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% | 0.5–1.7% | 0.4–2.0% |
| 17–20 February 2025 | YouGov | 0.9% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.5–1.5% | 0.4–1.7% |
| 19–20 February 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 0.8% | 0.6–1.2% | 0.5–1.4% | 0.5–1.5% | 0.4–1.7% |
| 17–20 February 2025 | Forsa | 1.1% | 0.9–1.5% | 0.8–1.6% | 0.7–1.7% | 0.6–1.9% |
| 9–20 February 2025 | Allensbach | 0.8% | 0.6–1.3% | 0.5–1.5% | 0.4–1.6% | 0.3–1.9% |
| 12–19 February 2025 | Ipsos | 0.9% | 0.7–1.2% | 0.6–1.3% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% |
| 18–19 February 2025 | INSA and YouGov | 0.9% | 0.7–1.2% | 0.6–1.3% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% |
| 16–19 February 2025 | GMS | 1.1% | 0.8–1.6% | 0.7–1.8% | 0.6–1.9% | 0.5–2.2% |
| 16–18 February 2025 | Cluster17 | 1.1% | 0.8–1.5% | 0.7–1.7% | 0.7–1.8% | 0.6–2.0% |
| 14–17 February 2025 | YouGov | 1.1% | 0.8–1.4% | 0.8–1.5% | 0.7–1.6% | 0.6–1.8% |
| 14–17 February 2025 | INSA and YouGov | 0.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11–17 February 2025 | Forsa | 0.9% | 0.7–1.2% | 0.7–1.3% | 0.6–1.4% | 0.5–1.5% |
| 10–14 February 2025 | INSA and YouGov | 1.1% | 0.8–1.6% | 0.7–1.7% | 0.6–1.8% | 0.5–2.1% |
| 11–13 February 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 0.9% | 0.7–1.4% | 0.6–1.6% | 0.5–1.7% | 0.4–2.0% |
| 11–12 February 2025 | pollytix | 1.1% | 0.8–1.5% | 0.7–1.6% | 0.7–1.7% | 0.5–2.0% |
| 10–12 February 2025 | Infratest dimap | 0.8% | 0.6–1.2% | 0.5–1.3% | 0.5–1.4% | 0.4–1.6% |
| 12 February 2025 | Allensbach | 1.1% | 0.8–1.6% | 0.7–1.8% | 0.6–1.9% | 0.5–2.2% |
| 27–11 February 2025 | Allensbach FAZ |
0.9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7–10 February 2025 | YouGov | 1.3% | 1.0–1.7% | 0.9–1.8% | 0.9–1.9% | 0.8–2.1% |
| 7–10 February 2025 | INSA and YouGov | 0.7% | 0.5–1.1% | 0.5–1.2% | 0.4–1.2% | 0.4–1.4% |
| 4–10 February 2025 | Forsa | 1.3% | 1.0–1.6% | 1.0–1.7% | 0.9–1.8% | 0.8–2.0% |
| 3–7 February 2025 | INSA and YouGov | 1.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4–7 February 2025 | GMS | 1.1% | 0.8–1.6% | 0.7–1.8% | 0.6–2.0% | 0.5–2.2% |
| 5–6 February 2025 | pollytix | 1.1% | 0.8–1.6% | 0.7–1.7% | 0.7–1.8% | 0.6–2.0% |
| 4–6 February 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 1.1% | 0.8–1.6% | 0.7–1.7% | 0.7–1.8% | 0.6–2.1% |
| 3–5 February 2025 | Infratest dimap | 1.1% | 0.8–1.6% | 0.7–1.7% | 0.6–1.8% | 0.5–2.1% |
| 4 February 2025 | YouGov | 0.7% | 0.5–1.0% | 0.5–1.1% | 0.4–1.2% | 0.4–1.4% |
| 3 February 2025 | INSA and YouGov | 0.7% | 0.5–1.1% | 0.5–1.2% | 0.4–1.2% | 0.4–1.4% |
| 3 February 2025 | Forsa | 1.5% | 1.2–1.8% | 1.1–2.0% | 1.1–2.0% | 1.0–2.2% |
| 30–31 January 2025 | Ipsos | 1.5% | 1.1–2.1% | 1.0–2.3% | 0.9–2.5% | 0.7–2.8% |
| 30–31 January 2025 | INSA and YouGov | 0.9% | 0.6–1.4% | 0.6–1.5% | 0.5–1.6% | 0.4–1.9% |
| 30 January 2025 | INSA and YouGov | 0.9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28–30 January 2025 | Democracy Institute | 0.7% | 0.5–1.0% | 0.5–1.1% | 0.4–1.1% | 0.4–1.3% |
| 27–29 January 2025 | Infratest dimap | 1.3% | 1.0–1.8% | 0.9–1.9% | 0.8–2.0% | 0.7–2.3% |
| 27–29 January 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 1.4% | 1.1–2.0% | 1.0–2.1% | 1.0–2.2% | 0.8–2.5% |
| 22–28 January 2025 | Verian | 1.4% | 1.1–1.9% | 1.0–2.1% | 0.9–2.2% | 0.8–2.5% |
| 24–27 January 2025 | YouGov | 1.1% | 0.8–1.5% | 0.7–1.6% | 0.7–1.7% | 0.6–1.9% |
| 24–27 January 2025 | INSA and YouGov | 0.9% | 0.7–1.2% | 0.6–1.3% | 0.6–1.4% | 0.5–1.6% |
| 21–27 January 2025 | Forsa | 1.6% | 1.4–2.0% | 1.3–2.1% | 1.2–2.2% | 1.1–2.4% |
| 20–24 January 2025 | INSA and YouGov | 1.1% | 0.8–1.6% | 0.7–1.7% | 0.6–1.8% | 0.5–2.1% |
| 21–23 January 2025 | Forschungsgruppe Wahlen | 1.5% | 1.1–2.0% | 1.0–2.2% | 1.0–2.3% | 0.8–2.6% |
| 17–20 January 2025 | YouGov | 1.1% | 0.8–1.5% | 0.7–1.6% | 0.7–1.7% | 0.6–1.9% |
| 17–20 January 2025 | INSA and YouGov | 0.8% | 0.6–1.1% | 0.5–1.2% | 0.5–1.3% | 0.4–1.5% |
| 14–20 January 2025 | Forsa | 1.8% | 1.5–2.2% | 1.4–2.3% | 1.4–2.5% | 1.2–2.7% |
| 7–19 January 2025 | Allensbach | 1.0% | 0.7–1.5% | 0.6–1.7% | 0.5–1.8% | 0.4–2.1% |
| 16–18 January 2025 | Ipsos | 1.3% | 0.9–1.9% | 0.8–2.1% | 0.8–2.2% | 0.6–2.5% |
